1 臺東縣畜禽統計調查結果比較(17/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第1季   105年第4季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第1季與105年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    104  2,464  106  2,453  102  2,695  107  2,751  107  2,758  102  2,820  104  2,780  107  2,766  102  2,777 -2 -1.9 11 0.4
 肉牛   88  1,386  90  1,378  92  1,470  94  1,590  93  1,575  88  1,625  90  1,599  92  1,589  88  1,627 -2 -2.2 8 0.6
 水牛   37  249  36  238  41  300  45  390  40  404  43  396  41  355  41  359  36  354 1 2.8 11 4.6
 黃牛及雜種牛   53  1,088  56  1,097  55  1,131  55  1,136  58  1,125  49  1,187  50  1,189  53  1,166  54  1,177 -3 -5.4 -9 -0.8
 乳公牛(肉用)   4  49  4  43  4  39  5  64  5  46  6  42  5  55  5  64  7  96 0 0.0 6 14.0
 乳牛   8  1,047  8  1,047  8  1,218  8  1,150  8  1,168  8  1,180  8  1,166  9  1,163  8  1,136 0 0.0 0 0.0
 產乳牛   7  582  7  559  7  620  7  647  7  623  7  602  7  561  7  562  6  521 0 0.0 23 4.1
 泌乳牛   7  458  7  430  7  487  7  500  7  482  7  440  7  411  7  421  6  388 0 0.0 28 6.5
 乾乳牛   6  124  6  129  7  133  6  147  7  141  7  162  6  150  6  141  6  133 0 0.0 -5 -3.9
 未產女牛   7  459  7  481  8  592  8  496  8  533  8  558  7  583  8  589  8  607 0 0.0 -22 -4.6
 乳公牛 (種用)   3  6  4  7  3  6  3  7  4  12  4  20  4  22  4  12  4  8 -1 -25.0 -1 -14.3
 役牛   9  31  9  28  3  7  6  11  7  15  7  15  7  15  7  14  7  14 0 0.0 3 10.7
 水牛   6  19  7  25  1  4  4  8  5  12  5  12  5  12  5  11  5  11 -1 -14.3 -6 -24.0
 黃牛及雜種牛   4  12  2  3  2  3  2  3  2  3  2  3  2  3  2  3  2  3 2 100.0 9 300.0
    180  4,242  184  4,010  173  4,330  169  4,392  155  4,627  141  4,276  162  4,588  192  5,411  194  6,027 -4 -2.2 232 5.8
 肉羊   179  3,857  183  3,714  172  4,020  168  4,075  154  4,333  140  3,970  161  4,348  191  5,180  193  5,775 -4 -2.2 143 3.9
 乳羊   4  385  3  296  3  310  3  317  3  294  3  306  3  240  3  231  3  252 1 33.3 89 30.1
 產乳羊   4  241  3  185  3  228  3  191  3  149  3  151  3  110  3  103  3  118 1 33.3 56 30.3
 泌乳羊   4  176  3  104  3  147  3  173  3  94  3  104  3  60  3  64  3  65 1 33.3 72 69.2
 乾乳羊   4  65  3  81  3  81  2  18  3  55  3  47  3  50  3  39  2  53 1 33.3 -16 -19.8
 未產女羊   4  130  3  101  3  71  3  115  3  137  3  144  3  120  3  120  3  127 1 33.3 29 28.7
 乳公羊 (種用)   4  14  3  10  3  11  3  11  3  8  3  11  3  10  3  8  2  7 1 33.3 4 40.0
 鹿   50  637  46  636  26  627  55  716  53  767  56  821  57  806  58  829  57  896 4 8.7 1 0.2
 水鹿   16  340  14  340  16  369  16  367  16  408  18  446  17  438  17  420  17  453 2 14.3 0 0.0
 梅花鹿   38  297  36  296  15  258  44  349  42  359  43  375  45  368  47  409  46  443 2 5.6 1 0.3
    3  22  3  22  3  23  3  23  3  25  3  25  3  26  2  22  2  22 0 0.0 0 0.0
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    144  742,646  149  1,024,069  135  837,198  141  634,796  133  868,610  121  745,207  117  711,471  140  617,175  149  857,776 -5 -3.4 -281423 -27.5
 種雞   1  5,105  1  5,310  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     -  -  - -205 -4
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  5,105  1  5,310  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  -  - -205 -4
 蛋雞   10  193,394  11  152,510  9  130,352  11  140,472  10  165,935  8  169,499  8  162,083  7  127,119  7  129,623 -1 -9.1 40884 26.8
 肉雞   134  544,147  138  866,249  127  706,846  131  494,324  124  702,675  113  575,708  109  549,388  133  490,056     728,153 -4 -2.9 -322102 -37.2
 白肉雞   9  28,052  10  49,856  8  128,028  7  26,374  5  131,033  4  26,080  2  -  3  128,500  4  130,660 -1 -10.0 -21804 -43.7
 紅羽土雞   26  162,136  19  78,036  24  149,194  22  137,412  17  87,064  14  79,561  11  53,700  16  46,045  21  43,571 7 36.8 84100 107.8
 黑羽土雞   45  190,069  49  353,332  50  299,706  48  212,635  50  292,202  41  275,119  36  207,640  39  118,569  48  248,148 -4 -8.2 -163263 -46.2
 烏骨雞   2  14  1  8  1  8  3  10  2  210  1  180  -  -  1  -  2  10 1 100.0 6 75.0
 珍珠雞   11  1,413  11  1,082  8  1,371  9  1,268  8  1,610  6  350  6  640  9  1,510  7  1,546 0 0.0 331 30.6
 鬥雞   50  49,063  57  195,835  60  114,387  69  102,473  68  160,031  67  163,158  67  262,408  84  184,402  86  261,538 -7 -12.3 -146772 -74.9
 閹雞   21  113,400  20  188,100  6  14,152  10  14,152  10  30,525  10  31,260  8  25,000  10  11,030  9  42,680 1 5.0 -74700 -39.7
    13  110  11  164  5  60  8  49  8  119  3  11  3  13  10  14  13  217 2 18.2 -54 -32.9
 種鴨   1  10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       1 0.0 10 0.0
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   1  10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4  15 1 0.0 10 0.0
 蛋鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉鴨   12  100  11  164  5  60  8  49  8  119  3  11  3  13  10  14     202 1 9.1 -64 -39.0
 土番鴨   7  60  7  76  3  55  3  44  2  3  2  6  2  8  8  8  8  167 0 0.0 -16 -21.1
 番鴨   5  40  4  88  2  5  5  5  6  116  1  5  1  5  2  6  2  35 1 25.0 -48 -54.5
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
    15  927  12  507  8  431  11  285  8  243  4  91  5  14  9  139  11  168 3 25.0 420 82.8
 種鵝   2  122  1  3  1  4  1  4  -  -  -  -  -  -  9  -        1 100.0  119 3966.7
 肉鵝   14  805  11  504  7  427  10  281  8  243  4  91  5  14  9  139       3 27.3 301 59.7
 火雞   2  27  1  25  1  23  1  20  1  16  -  -  1  -  2  53  4  8 1 100.0 2 8.0
 鴕鳥   2  16  2  16  2  16  2  16  2  16  2  16  2  16  2  16  2  16 0 0.0 0 0.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第1季黃占鹿8頭。