1 花蓮縣畜禽統計調查結果比較(18/24)
 單位:場、頭(隻)、% 
 畜禽別   106年第1季   105年第4季   105年第2季   105年第1季   104年第4季   104年第3季   104年第2季   104年第1季   103年第4季   106年第1季與105年第4季增減比較 
 飼養場數   在養數量 
 飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   飼養場數   在養數量   實數   %   實數   % 
    94  3,798  95  3,816  96  3,854  98  3,850  102  4,058  102  4,035  101  4,065  104  3,975  105  3,939 -1 -1.1 -18 -0.5
 肉牛   83  2,055  85  2,076  87  2,103  89  2,115  93  2,300  93  2,251  92  2,224  94  2,202  95  2,210 -2 -2.4 -21 -1.0
 水牛   45  966  45  917  47  997  49  999  50  1,010  52  1,022  53  1,062  55  1,068  57  1,116 0 0.0 49 5.3
 黃牛及雜種牛   39  917  41  899  41  883  43  887  45  1,007  43  943  42  855  41  850  39  840 -2 -4.9 18 2.0
 乳公牛(肉用)   7  172  8  260  8  223  8  229  8  283  8  286  8  307  8  284  9  254 -1 -12.5 -88 -33.8
 乳牛   5  1,732  5  1,729  5  1,738  5  1,723  5  1,745  5  1,771  5  1,828  5  1,754  5  1,711 0 0.0 3 0.2
 產乳牛   5  899  5  940  5  862  5  920  5  955  5  955  5  934  5  955  5  936 0 0.0 -41 -4.4
 泌乳牛   5  721  5  723  5  748  5  782  5  775  5  768  5  762  5  805  5  787 0 0.0 -2 -0.3
 乾乳牛   5  178  5  217  5  114  5  138  5  180  5  187  5  172  5  150  5  149 0 0.0 -39 -18.0
 未產女牛   5  820  5  771  5  842  5  781  5  772  5  786  5  871  5  775  5  743 0 0.0 49 6.4
 乳公牛 (種用)   3  13  3  18  4  34  3  22  3  18  3  30  3  23  3  24  4  32 0 0.0 -5 -27.8
 役牛   7  11  7  11  7  13  7  12  7  13  7  13  7  13  8  19  8  18 0 0.0 0 0.0
 水牛   4  8  4  8  4  10  4  9  4  10  4  10  4  10  4  10  4  10 0 0.0 0 0.0
 黃牛及雜種牛   3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  9  4  8 0 0.0 0 0.0
    38  1,963  40  1,777  41  2,011  40  1,970  39  1,982  40  2,013  39  2,083  40  2,048  40  1,692 -2 -5.0 186 10.5
 肉羊   37  1,632  39  1,470  40  1,651  39  1,626  38  1,697  39  1,807  38  1,885  39  1,880  39  1,518 -2 -5.1 162 11.0
 乳羊   3  331  3  307  3  360  3  344  3  285  3  206  3  198  3  168  3  174 0 0.0 24 7.8
 產乳羊   2  260  2  232  2  269  2  227  2  173  2  110  2  95  2  78  2  64 0 0.0 28 12.1
 泌乳羊   2  86  2  55  2  53  2  49  2  45  2  71  2  69  2  66  2  56 0 0.0 31 56.4
 乾乳羊   2  174  2  177  2  216  2  178  2  128  2  39  2  26  1  12  1  8 0 0.0 -3 -1.7
 未產女羊   3  63  3  68  3  81  3  107  3  103  3  86  3  96  3  82  3  102 0 0.0 -5 -7.4
 乳公羊 (種用)   3  8  3  7  3  10  3  10  3  9  3  10  2  7  3  8  3  8 0 0.0 1 14.3
 鹿   13  387  13  396  12  407  14  378  14  375  13  365  13  362  14  355  14  369 0 0.0 -9 -2.3
 水鹿   12  343  11  354  11  360  12  329  12  327  12  322  12  314  12  310  13  318 1 9.1 -11 -3.1
 梅花鹿   3  44  3  42  3  47  4  49  4  48  3  43  3  48  4  45  4  51 0 0.0 2 4.8
    11  71  11  77  10  72  11  68  10  57  10  57  10  62  10  58  10  59 0 0.0 -6 -7.8
    2  32  1  49  1  49  1  49  1  36  1  40  1  40  1  40  1  40 1 100.0 -17 -34.7
    68  194,622  61  202,765  62  159,731  66  194,127  67  177,647  65  286,082  64  304,048  61  206,275  55  242,771 7 11.5 -8143 -4.0
 種雞   1  2,000  1  1,400  1  2,113  1  600  1  1,000  1  1,000  1  -  1  50     300 0 0.0 600 42.9
     蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 肉種雞   1  2,000  1  1,400  1  2,113  1  600  1  1,000  1  1,000  1  -  1  50  1  300 0 0.0 600 42.9
 蛋雞   10  9,327  8  9,040  8  6,971  8  9,170  8  9,600  6  9,930  6  7,062  5  7,615  5  5,105 2 25.0 287 3.2
 肉雞   60  183,295  56  192,325  59  150,647  63  184,357  65  167,047  64  275,152  63  296,986  60  198,610     237,366 4 7.1 -9030 -4.7
 白肉雞   1  -  -  -  2  -  2  15  2  19  1  14  1  17  -  -  -  -  -  -  -  -
 紅羽土雞   25  72,602  21  79,729  16  29,046  17  36,384  17  29,957  17  35,325  16  55,048  11  18,065  10  16,760 4 19.0 -7127 -8.9
 黑羽土雞   18  87,977  19  81,947  20  80,746  18  75,264  16  54,884  16  135,223  17  132,124  17  108,496  13  94,440 -1 -5.3 6030 7.4
 烏骨雞   6  493  5  1,560  6  615  6  1,364  7  1,167  7  1,912  8  2,115  6  125  4  822 1 20.0 -1067 -68.4
 珍珠雞   9  6,008  6  7,343  3  315  2  148  1  270  1  362  2  402  1  2  3  2 3 50.0 -1335 -18.2
 鬥雞   29  16,105  24  21,703  30  37,860  34  47,100  40  80,491  39  102,110  37  89,217  37  54,518  34  91,714 5 20.8 -5598 -25.8
 閹雞   5  110  5  43  6  2,065  8  24,082  6  259  7  206  7  18,063  11  17,404  11  33,628 0 0.0 67 155.8
    49  132,700  50  280,004  46  343,154  42  340,767  45  307,822  48  322,983  47  335,097  48  316,108  46  326,414 -1 -2.0 -147304 -52.6
 種鴨   1  6  1  6  1  20  1  8  -  -  -  -  -  -  -  -       0 0.0 0 0.0
     蛋種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -        -  -  -  -
 肉種鴨   1  6  1  6  1  20  1  8  -  -  -  -  -  -  -  -  1  227 0 0.0 0 0.0
 蛋鴨   3  380  3  450  3  400  2  380  2  280  2  280  3  300  3  325  2  230 0 0.0 -70 -15.6
 肉鴨   47  132,314  48  279,548  44  342,734  40  340,379  44  307,542  47  322,703  46  334,797  47  315,783     325,957 -1 -2.1 -147234 -52.7
 土番鴨   5  5,516  5  9,768  4  8,918  3  6,030  4  4,864  4  7,472  5  7,225  5  6,983  4  5,664 0 0.0 -4252 -43.5
 番鴨   5  167  6  207  7  231  5  319  7  343  7  509  8  320  7  213  4  85 -1 -16.7 -40 -19.3
 北京鴨   39  126,631  39  269,573  34  333,585  34  334,030  35  302,335  38  314,722  35  327,252  38  308,587  38  320,208 0 0.0 -142942 -53.0
    8  306  9  764  11  4,755  9  162  9  149  12  165  11  198  11  245  7  225 -1 -11.1 -458 -59.9
 種鵝   1  3  1  3  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  7  2       0 0.0 0 0.0
 肉鵝   8  303  9  761  11  4,753  9  160  9  147  12  163  11  196  11  243       -1 -11.1 -458 -60.2
 火雞   4  305  4  299  4  406  4  446  3  320  2  380  3  263  3  111  3  252 0 0.0 6 2.0
 鴕鳥   3  97  3  77  3  80  3  52  3  47  3  47  3  53  4  31  4  32 0 0.0 20 26.0
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
 備註:1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中106年第1季紅鹿1頭、黃占鹿13頭。