表 2-3  鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-1 水鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分 表 2-3-2 梅花鹿飼養場數及在養頭數-按縣市別分
106年第3季 106年第3季 106年第3季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(頭)   縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭) 縣市別   飼養場數(場)  在養頭數(頭)
 實數  %  實數  %  實數  %  總頭數   實數  %  總頭數 
 實數   %   實數   % 
臺閩地區 604 100.00 19,048 100.00  臺閩地區   527 100.00  16,553 100.00  臺閩地區   135 100.00  2,495 100.00
     
臺灣地區 597 98.84 18,494 97.09  臺灣地區   526 99.81  16,539 99.92  臺灣地區   128 94.81  1,955 78.36
     
 新北市  33 5.46 783 4.11  新北市   31 5.88  722 4.36  新北市   3 2.22  61 2.44
 臺北市  6 0.99 101 0.53  臺北市   6 1.14  92 0.56  臺北市   1 0.74  9 0.36
 桃園市  16 2.65 464 2.44  桃園市   16 3.04  452 2.73  桃園市   4 2.96  12 0.48
 臺中市  40 6.62 1,107 5.81  臺中市   38 7.21  970 5.86  臺中市   7 5.19  137 5.49
 臺南市  70 11.59 3,664 19.24  臺南市   63 11.95  3,189 19.27  臺南市   21 15.56  475 19.04
 高雄市  52 8.61 1,282 6.73  高雄市   50 9.49  1,227 7.41  高雄市   4 2.96  55 2.20
 宜蘭縣  11 1.82 387 2.03  宜蘭縣   11 2.09  387 2.34  宜蘭縣   - -  - -
 新竹縣  10 1.66 106 0.56  新竹縣   10 1.90  93 0.56  新竹縣   2 1.48  13 0.52
 苗栗縣  25 4.14 833 4.37  苗栗縣   20 3.80  496 3.00  苗栗縣   11 8.15  337 13.51
 彰化縣  25 4.14 682 3.58  彰化縣   18 3.42  488 2.95  彰化縣   13 9.63  194 7.78
 南投縣  178 29.47 6,144 32.26  南投縣   178 33.78  6,144 37.12  南投縣   - -  - -
 雲林縣   29 4.80 639 3.35  雲林縣   28 5.31  559 3.38  雲林縣   4 2.96  80 3.21
 嘉義縣  20 3.31 659 3.46  嘉義縣   18 3.42  644 3.89  嘉義縣   4 2.96  15 0.60
 屏東縣  13 2.15 441 2.32  屏東縣   10 1.90  245 1.48  屏東縣   9 6.67  196 7.86
 臺東縣  47 7.78 589 3.09  臺東縣   14 2.66  328 1.98  臺東縣   35 25.93  261 10.46
 花蓮縣  13 2.15 403 2.12  花蓮縣   10 1.90  354 2.14  花蓮縣   4 2.96  49 1.96
 澎湖縣  4 0.66 81 0.43  澎湖縣   1 0.19  22 0.13  澎湖縣   4 2.96  59 2.36
 基隆市  1 0.17 45 0.24  基隆市   1 0.19  45 0.27  基隆市   - -  - -
 新竹市  3 0.50 41 0.22  新竹市   2 0.38  39 0.24  新竹市   2 1.48  2 0.08
 嘉義市   1 0.17 43 0.23  嘉義市   1 0.19  43 0.26  嘉義市   - -  - -
 金門縣  7 1.16 554 2.91  金門縣   1 0.19  14 0.08  金門縣   7 5.19  540 21.64
 連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -  連江縣   - -  - -