表 2-8 鵝飼養場數及在養隻數-按縣市別分
106年第3季
縣市別   飼養場數(場)    在養隻數(隻)  
 實數  %  實數  % 種鵝 肉鵝
 臺閩地區   719 100.00  831,447 100.00  225,307  606,140
 
 臺灣地區   717 99.72  831,435 100.00  225,307  606,128
 
 新北市   2 0.28  1,200 0.14  -  1,200
 臺北市   1 0.14  40 -  -  40
 桃園市   9 1.25  6,592 0.79  1,270  5,322
 臺中市   15 2.09  8,694 1.05  355  8,339
 臺南市   102 14.19  129,198 15.54  15,300  113,898
 高雄市   44 6.12  65,246 7.85  780  64,466
 宜蘭縣   1 0.14  53 0.01  -  53
 新竹縣   1 0.14  245 0.03  120  125
 苗栗縣   6 0.83  6,200 0.75  -  6,200
 彰化縣   51 7.09  29,478 3.55  5,516  23,962
 南投縣   7 0.97  4,591 0.55  3,100  1,491
 雲林縣   258 35.88  274,273 32.99  101,630  172,643
 嘉義縣   127 17.66  228,782 27.52  78,005  150,777
 屏東縣   67 9.32  75,416 9.07  18,875  56,541
 臺東縣   13 1.81  866 0.10  352  514
 花蓮縣   6 0.83  548 0.07  4  544
 澎湖縣   3 0.42  8 0.00  -  8
 基隆市   3 0.42  4 -  -  4
 新竹市   1 0.14  1 -  -  1
 嘉義市   - -  - -  -  -
 金門縣   2 0.28  12 0.00  -  12
 連江縣   - -  - - - -