屏東縣畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads in Pingtung County
110年第2季(2021Q2)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 110年第2季
2021Q2
110年第1季
2021Q1
109年第2季
2020Q2
110年第2季與110年第1季增減比較
2021Q2 Vs 2021Q1
110年第2季與109年第2季增減比較
2021Q2 Vs 2020Q2
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 188 29,089 189 27,501 196 27,063 -1 -0.53 1,588 5.77 -8 -4.08 2,026 7.49
肉牛 Meat Cattle 70 6,508 71 6,372 79 6,579 -1 -1.41 136 2.13 -9 -11.39 -71 -1.08
水牛(肉用) Buffalo 11 485 13 475 12 433 -2 -15.38 10 2.11 -1 -8.33 52 12.01
黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 32 945 30 916 37 1,004 2 6.67 29 3.17 -5 -13.51 -59 -5.88
乳公牛(肉用) Dairy Cattle 32 5,078 33 4,981 34 5,142 -1 -3.03 97 1.95 -2 -5.88 -64 -1.24
乳牛 Dairy Cattle 103 22,501 103 21,056 102 20,419 0 0.00 1,445 6.86 1 0.98 2,082 10.20
產乳牛 Milking Cow 99 11,886 99 10,992 96 10,732 0 0.00 894 8.13 3 3.13 1,154 10.75
未產女牛 Unborn Cow 102 10,548 102 10,008 101 9,635 0 0.00 540 5.40 1 0.99 913 9.48
乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 17 67 17 56 18 52 0 0.00 11 19.64 -1 -5.56 15 28.85
役牛 Working Cattle 18 80 18 73 18 65 0 0.00 7 9.59 0 0.00 15 23.08
水牛(役用) Buffalo 8 56 7 49 7 40 1 14.29 7 14.29 1 14.29 16 40.00
黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 10 24 11 24 11 25 -1 -9.09 0 0.00 -1 -9.09 -1 -4.00
Goats 124 11,401 126 11,462 137 11,839 -2 -1.59 -61 -0.53 -13 -9.49 -438 -3.70
肉羊 Meat Goats 116 8,486 116 8,496 126 8,560 0 0.00 -10 -0.12 -10 -7.94 -74 -0.86
乳羊 Dairy Goats 22 2,915 23 2,966 24 3,279 -1 -4.35 -51 -1.72 -2 -8.33 -364 -11.10
產乳羊 Milking Goats 22 1,819 23 1,779 24 2,060 -1 -4.35 40 2.25 -2 -8.33 -241 -11.70
未產女羊 Unborn Goats 21 1,026 22 1,110 22 1,138 -1 -4.55 -84 -7.57 -1 -4.55 -112 -9.84
乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 18 70 20 77 21 81 -2 -10.00 -7 -9.09 -3 -14.29 -11 -13.58
鹿 Deers 13 391 14 367 15 404 -1 -7.14 24 6.54 -2 -13.33 -13 -3.22
水鹿 Sambars 8 183 10 185 10 196 -2 -20.00 -2 -1.08 -2 -20.00 -13 -6.63
梅花鹿 Sika Deers 7 208 8 182 9 208 -1 -12.50 26 14.29 -2 -22.22 0 0.00
Horses 7 101 7 103 7 108 0 0.00 -2 -1.94 0 0.00 -7 -6.48
Rabbits 3 545 3 530 3 441 0 0.00 15 2.83 0 0.00 104 23.58
Chickens 844 14,236,886 838 15,121,673 837 15,825,574 6 0.72 -884,787 -5.85 7 0.84 -1,588,688 -10.04
種雞 Breeding  Chickens 14 67,030 13 99,580 13 101,350 1 7.69 -32,550 -32.69 1 7.69 -34,320 -33.86
蛋種雞 Breeding Layers 2 8,000 2 17,000 1 8,500 0 0.00 -9,000 -52.94 1 100.00 -500 -5.88
肉種雞 Breeding Broilers 12 59,030 11 82,580 12 92,850 1 9.09 -23,550 -28.52 0 0.00 -33,820 -36.42
蛋雞 Layers 309 6,956,327 307 7,240,199 303 7,068,889 2 0.65 -283,872 -3.92 6 1.98 -112,562 -1.59
肉雞 Broilers 524 7,213,529 520 7,781,894 523 8,655,335 4 0.77 -568,365 -7.30 1 0.19 -1,441,806 -16.66
白肉雞 Broilers 106 2,029,299 104 3,192,708 102 3,211,930 2 1.92 -1,163,409 -36.44 4 3.92 -1,182,631 -36.82
紅羽土雞 Red Feather Native 240 2,585,375 227 2,243,295 227 2,541,645 13 5.73 342,080 15.25 13 5.73 43,730 1.72
黑羽土雞 Black Feather Native Cock 182 2,139,295 181 1,882,427 198 2,316,763 1 0.55 256,868 13.65 -16 -8.08 -177,468 -7.66
烏骨雞 Silky fowl 49 419,430 53 421,950 55 563,060 -4 -7.55 -2,520 -0.60 -6 -10.91 -143,630 -25.51
珍珠雞 Guinea fowl 7 38,157 5 39,065 5 21,069 2 40.00 -908 -2.32 2 40.00 17,088 81.10
鬥雞 Fighting Cock - - - - - - - - - - - - - -
閹雞 Pheasant 3 1,973 3 2,449 3 868 0 0.00 -476 -19.44 0 0.00 1,105 127.30
Ducks 505 2,587,459 510 2,555,500 521 2,796,916 -5 -0.98 31,959 1.25 -16 -3.07 -209,457 -7.49
種鴨 Breeding Ducks 17 71,430 18 71,660 17 77,800 -1 -5.56 -230 -0.32 0 0.00 -6,370 -8.19
蛋種鴨 Egg Breeding Ducks 12 52,830 13 55,660 11 56,300 -1 -7.69 -2,830 -5.08 1 9.09 -3,470 -6.16
肉種鴨 Meat Breeding Ducks 5 18,600 5 16,000 6 21,500 0 0.00 2,600 16.25 -1 -16.67 -2,900 -13.49
蛋鴨 Tsaiya 180 953,390 185 942,469 190 968,664 -5 -2.70 10,921 1.16 -10 -5.26 -15,274 -1.58
肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 312 1,562,639 310 1,541,371 319 1,750,452 2 0.65 21,268 1.38 -7 -2.19 -187,813 -10.73
土番鴨 Mule Ducks 277 1,274,989 272 1,204,771 280 1,417,831 5 1.84 70,218 5.83 -3 -1.07 -142,842 -10.07
番鴨 Muscovy Ducks 18 38,450 19 33,900 22 65,871 -1 -5.26 4,550 13.42 -4 -18.18 -27,421 -41.63
北京鴨 Beijing Ducks 27 249,200 27 302,700 25 266,750 0 0.00 -53,500 -17.67 2 8.00 -17,550 -6.58
Geese 63 91,170 67 104,399 76 120,722 -4 -5.97 -13,229 -12.67 -13 -17.11 -29,552 -24.48
種鵝 Breeding Geese 10 23,350 11 24,700 17 24,650 -1 -9.09 -1,350 -5.47 -7 -41.18 -1,300 -5.27
肉鵝 Meat Geese 54 67,820 57 79,699 65 96,072 -3 -5.26 -11,879 -14.90 -11 -16.92 -28,252 -29.41
火雞 Turkeys 1 3 1 3 1 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50.00
鴕鳥 Ostriches 1 63 1 61 1 31 0 0.00 2 3.28 0 0.00 32 103.23
鵪鶉 Quails 3 110,500 3 214,000 3 214,000 0 0.00 -103,500 -48.36 0 0.00 -103,500 -48.36
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.110年第2季黃雜牛中臺灣黃牛計277頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中110年第2季紅麋鹿9頭、紅鹿0頭、黃占鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3.In 2021 Q2, cattle and crossbreed cattle accounted for 277 Taiwanese yellow cattle.
4.Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 9 deer, 0 red deer, 0 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2021 Q2