桃園市畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads in Taoyuan City
111年第1季(2022Q1)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 111年第1季
2022Q1
110年第4季
2021Q4
110年第1季
2021Q1
111年第1季與110年第4季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q4
111年第1季與110年第1季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q1
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 52 5,420 55 5,813 53 5,430 -3 -5.45 -393 -6.76 -1 -1.89 -10 -0.18
肉牛 Meat Cattle 24 985 25 1,375 22 901 -1 -4.00 -390 -28.36 2 9.09 84 9.32
水牛(肉用) Buffalo 5 32 4 38 1 33 1 25.00 -6 -15.79 4 400.00 -1 -3.03
黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 13 501 14 555 9 334 -1 -7.14 -54 -9.73 4 44.44 167 50.00
乳公牛(肉用) Dairy Cattle 15 452 16 782 16 534 -1 -6.25 -330 -42.20 -1 -6.25 -82 -15.36
乳牛 Dairy Cattle 28 4,435 29 4,432 30 4,523 -1 -3.45 3 0.07 -2 -6.67 -88 -1.95
產乳牛 Milking Cow 27 2,805 28 2,766 27 2,797 -1 -3.57 39 1.41 0 0.00 8 0.29
未產女牛 Unborn Cow 27 1,623 28 1,657 29 1,707 -1 -3.57 -34 -2.05 -2 -6.90 -84 -4.92
乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 2 7 3 9 4 19 -1 -33.33 -2 -22.22 -2 -50.00 -12 -63.16
役牛 Working Cattle - - 1 6 1 6 -1 -100.00 -6 -100.00 -1 -100.00 -6 -100.00
水牛(役用) Buffalo - - - - - - - - - - - - - -
黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle - - 1 6 1 6 -1 -100.00 -6 -100.00 -1 -100.00 -6 -100.00
Goats 20 778 20 884 19 979 0 0.00 -106 -11.99 1 5.26 -201 -20.53
肉羊 Meat Goats 20 766 20 876 19 978 0 0.00 -110 -12.56 1 5.26 -212 -21.68
乳羊 Dairy Goats 2 12 2 8 1 1 0 0.00 4 50.00 1 100.00 11 1,100.00
產乳羊 Milking Goats 1 11 1 7 - - 0 0.00 4 57.14 1 0.00 11 0.00
未產女羊 Unborn Goats - - - - - - - - - - - - - -
乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 1 1 1 1 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
鹿 Deers 13 393 13 406 12 435 0 0.00 -13 -3.20 1 8.33 -42 -9.66
水鹿 Sambars 13 353 13 368 12 399 0 0.00 -15 -4.08 1 8.33 -46 -11.53
梅花鹿 Sika Deers 2 40 2 38 4 36 0 0.00 2 5.26 -2 -50.00 4 11.11
Horses 3 64 3 61 3 64 0 0.00 3 4.92 0 0.00 0 0.00
Rabbits 2 26 2 23 2 24 0 0.00 3 13.04 0 0.00 2 8.33
Chickens 123 2,084,655 127 2,137,424 136 2,250,920 -4 -3.15 -52,769 -2.47 -13 -9.56 -166,265 -7.39
種雞 Breeding  Chickens 5 178,996 5 177,945 5 224,168 0 0.00 1,051 0.59 0 0.00 -45,172 -20.15
蛋種雞 Breeding Layers 4 150,996 4 137,945 4 212,668 0 0.00 13,051 9.46 0 0.00 -61,672 -29.00
肉種雞 Broiler breeder 1 - 1 40,000 1 11,500 0 0.00 -40,000 -100.00 0 0.00 -11,500 -100.00
白肉種雞 Broiler breeder(white color) 1 28,000 - - - - 1 0.00 28,000 0.00 1 0.00 28,000 0.00
有色肉種雞  Broiler breeder(colored) - - - - - - - - - - - - - -
蛋雞 Layers 22 273,226 22 310,100 20 282,661 0 0.00 -36,874 -11.89 2 10.00 -9,435 -3.34
肉雞 Broilers 104 1,632,433 107 1,649,379 115 1,744,091 -3 -2.80 -16,946 -1.03 -11 -9.57 -111,658 -6.40
白肉雞 Broilers 66 1,594,388 68 1,603,639 69 1,669,600 -2 -2.94 -9,251 -0.58 -3 -4.35 -75,212 -4.50
紅羽土雞 Red Feather Native 26 26,585 25 25,087 33 33,498 1 4.00 1,498 5.97 -7 -21.21 -6,913 -20.64
黑羽土雞 Black Feather Native Cock 16 7,832 18 16,133 22 15,909 -2 -11.11 -8,301 -51.45 -6 -27.27 -8,077 -50.77
烏骨雞 Silky fowl 2 1 2 6 5 25,010 0 0.00 -5 -83.33 -3 -60.00 -25,009 -100.00
珍珠雞 Guinea fowl 3 302 3 32 4 26 0 0.00 270 843.75 -1 -25.00 276 1,061.54
鬥雞 Fighting Cock 2 27 3 26 1 37 -1 -33.33 1 3.85 1 100.00 -10 -27.03
閹雞 Pheasant 3 3,298 5 4,456 6 11 -2 -40.00 -1,158 -25.99 -3 -50.00 3,287 29,881.82
Ducks 15 1,544 14 1,904 12 2,412 1 7.14 -360 -18.91 3 25.00 -868 -35.99
種鴨 Breeding Ducks - - - - - - - - - - - - - -
蛋種鴨 Egg Breeding Ducks - - - - - - - - - - - - - -
肉種鴨 Meat Breeding Ducks - - - - - - - - - - - - - -
蛋鴨 Tsaiya 4 264 3 47 3 102 1 33.33 217 461.70 1 33.33 162 158.82
肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 13 1,280 13 1,857 12 2,310 0 0.00 -577 -31.07 1 8.33 -1,030 -44.59
土番鴨 Mule Ducks 6 69 6 83 4 23 0 0.00 -14 -16.87 2 50.00 46 200.00
番鴨 Muscovy Ducks 7 1,188 8 1,742 9 2,237 -1 -12.50 -554 -31.80 -2 -22.22 -1,049 -46.89
北京鴨 Beijing Ducks 2 23 4 32 3 50 -2 -50.00 -9 -28.13 -1 -33.33 -27 -54.00
Geese 16 16,303 16 17,038 16 15,835 0 0.00 -735 -4.31 0 0.00 468 2.96
種鵝 Breeding Geese 3 878 3 915 4 1,001 0 0.00 -37 -4.04 -1 -25.00 -123 -12.29
肉鵝 Meat Geese 15 15,425 15 16,123 13 14,834 0 0.00 -698 -4.33 2 15.38 591 3.98
火雞 Turkeys 1 3 1 3 2 8 0 0.00 0 0.00 -1 -50.00 -5 -62.50
鴕鳥 Ostriches 3 84 2 48 3 23 1 50.00 36 75.00 0 0.00 61 265.22
鵪鶉 Quails 1 900 1 100 1 550 0 0.00 800 800.00 0 0.00 350 63.64
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.111年第1季黃雜牛中臺灣黃牛計11頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中111年第1季紅麋鹿0頭、紅鹿0頭、黃占鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3.In 2022 Q1, cattle and crossbreed cattle accounted for 11 Taiwanese yellow cattle.
4.Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 0 deer, 0 red deer, 0 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2022 Q1