臺南市畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads in Tainan City
111年第1季(2022Q1)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 111年第1季
2022Q1
110年第4季
2021Q4
110年第1季
2021Q1
111年第1季與110年第4季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q4
111年第1季與110年第1季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q1
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 163 25,300 165 25,204 159 26,050 -2 -1.21 96 0.38 4 2.52 -750 -2.88
肉牛 Meat Cattle 52 3,450 54 3,397 51 4,099 -2 -3.70 53 1.56 1 1.96 -649 -15.83
水牛(肉用) Buffalo 5 31 5 34 5 47 0 0.00 -3 -8.82 0 0.00 -16 -34.04
黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 19 570 20 390 20 443 -1 -5.00 180 46.15 -1 -5.00 127 28.67
乳公牛(肉用) Dairy Cattle 38 2,849 38 2,973 41 3,609 0 0.00 -124 -4.17 -3 -7.32 -760 -21.06
乳牛 Dairy Cattle 101 21,740 100 21,720 100 21,885 1 1.00 20 0.09 1 1.00 -145 -0.66
產乳牛 Milking Cow 95 11,221 95 10,905 96 11,353 0 0.00 316 2.90 -1 -1.04 -132 -1.16
未產女牛 Unborn Cow 95 10,352 95 10,659 99 10,376 0 0.00 -307 -2.88 -4 -4.04 -24 -0.23
乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 49 167 40 156 60 156 9 22.50 11 7.05 -11 -18.33 11 7.05
役牛 Working Cattle 17 110 18 87 16 66 -1 -5.56 23 26.44 1 6.25 44 66.67
水牛(役用) Buffalo 5 25 4 6 4 6 1 25.00 19 316.67 1 25.00 19 316.67
黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 14 85 15 81 13 60 -1 -6.67 4 4.94 1 7.69 25 41.67
Goats 192 21,835 190 22,140 195 23,451 2 1.05 -305 -1.38 -3 -1.54 -1,616 -6.89
肉羊 Meat Goats 171 12,559 169 12,705 173 13,669 2 1.18 -146 -1.15 -2 -1.16 -1,110 -8.12
乳羊 Dairy Goats 39 9,276 40 9,435 41 9,782 -1 -2.50 -159 -1.69 -2 -4.88 -506 -5.17
產乳羊 Milking Goats 39 5,027 40 5,004 40 5,426 -1 -2.50 23 0.46 -1 -2.50 -399 -7.35
未產女羊 Unborn Goats 37 3,962 39 4,160 40 4,061 -2 -5.13 -198 -4.76 -3 -7.50 -99 -2.44
乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 36 287 35 271 39 295 1 2.86 16 5.90 -3 -7.69 -8 -2.71
鹿 Deers 60 3,213 61 3,292 62 3,424 -1 -1.64 -79 -2.40 -2 -3.23 -211 -6.16
水鹿 Sambars 54 2,809 55 2,875 56 2,979 -1 -1.82 -66 -2.30 -2 -3.57 -170 -5.71
梅花鹿 Sika Deers 19 404 19 417 20 445 0 0.00 -13 -3.12 -1 -5.00 -41 -9.21
Horses 13 122 12 122 13 133 1 8.33 0 0.00 0 0.00 -11 -8.27
Rabbits 5 2,218 4 2,268 3 2,236 1 25.00 -50 -2.20 2 66.67 -18 -0.81
Chickens 874 14,651,216 889 13,732,956 858 14,891,694 -15 -1.69 918,260 6.69 16 1.86 -240,478 -1.61
種雞 Breeding  Chickens 73 1,026,062 72 911,113 66 959,306 1 1.39 114,949 12.62 7 10.61 66,756 6.96
蛋種雞 Breeding Layers 6 108,848 5 71,556 5 85,400 1 20.00 37,292 52.12 1 20.00 23,448 27.46
肉種雞 Broiler breeder 56 - 67 839,557 61 873,906 -11 -16.42 -839,557 -100.00 -5 -8.20 -873,906 -100.00
白肉種雞 Broiler breeder(white color) 31 622,450 - - - - 31 0.00 622,450 0.00 31 0.00 622,450 0.00
有色肉種雞  Broiler breeder(colored) 36 294,764 - - - - 36 0.00 294,764 0.00 36 0.00 294,764 0.00
蛋雞 Layers 189 4,700,881 193 4,513,347 182 4,673,038 -4 -2.07 187,534 4.16 7 3.85 27,843 0.60
肉雞 Broilers 616 8,924,273 628 8,308,496 613 9,259,350 -12 -1.91 615,777 7.41 3 0.49 -335,077 -3.62
白肉雞 Broilers 109 4,024,090 111 2,419,200 112 4,026,400 -2 -1.80 1,604,890 66.34 -3 -2.68 -2,310 -0.06
紅羽土雞 Red Feather Native 289 2,855,708 295 3,040,461 292 2,885,953 -6 -2.03 -184,753 -6.08 -3 -1.03 -30,245 -1.05
黑羽土雞 Black Feather Native Cock 228 1,821,355 236 2,568,713 222 2,187,201 -8 -3.39 -747,358 -29.09 6 2.70 -365,846 -16.73
烏骨雞 Silky fowl 11 75,100 16 106,700 11 75,090 -5 -31.25 -31,600 -29.62 0 0.00 10 0.01
珍珠雞 Guinea fowl 1 - 1 13,000 - - 0 0.00 -13,000 -100.00 1 0.00 - -
鬥雞 Fighting Cock 1 20 1 22 1 56 0 0.00 -2 -9.09 0 0.00 -36 -64.29
閹雞 Pheasant 17 148,000 17 160,400 18 84,650 0 0.00 -12,400 -7.73 -1 -5.56 63,350 74.84
Ducks 102 510,518 107 470,350 100 519,408 -5 -4.67 40,168 8.54 2 2.00 -8,890 -1.71
種鴨 Breeding Ducks 4 9,200 4 3,886 3 3,200 0 0.00 5,314 136.75 1 33.33 6,000 187.50
蛋種鴨 Egg Breeding Ducks - - 1 986 - - -1 -100.00 -986 -100.00 - - - -
肉種鴨 Meat Breeding Ducks 4 9,200 3 2,900 3 3,200 1 33.33 6,300 217.24 1 33.33 6,000 187.50
蛋鴨 Tsaiya 36 180,868 35 161,285 39 221,023 1 2.86 19,583 12.14 -3 -7.69 -40,155 -18.17
肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 62 320,450 68 305,179 58 295,185 -6 -8.82 15,271 5.00 4 6.90 25,265 8.56
土番鴨 Mule Ducks 48 276,360 48 258,845 45 265,536 0 0.00 17,515 6.77 3 6.67 10,824 4.08
番鴨 Muscovy Ducks 12 33,290 16 29,334 10 7,949 -4 -25.00 3,956 13.49 2 20.00 25,341 318.79
北京鴨 Beijing Ducks 3 10,800 4 17,000 4 21,700 -1 -25.00 -6,200 -36.47 -1 -25.00 -10,900 -50.23
Geese 126 207,519 125 192,508 118 145,811 1 0.80 15,011 7.80 8 6.78 61,708 42.32
種鵝 Breeding Geese 10 13,900 8 9,310 8 8,100 2 25.00 4,590 49.30 2 25.00 5,800 71.60
肉鵝 Meat Geese 117 193,619 118 183,198 110 137,711 -1 -0.85 10,421 5.69 7 6.36 55,908 40.60
火雞 Turkeys 28 33,480 24 26,480 25 34,033 4 16.67 7,000 26.44 3 12.00 -553 -1.62
鴕鳥 Ostriches 7 305 7 330 8 394 0 0.00 -25 -7.58 -1 -12.50 -89 -22.59
鵪鶉 Quails 9 355,000 9 415,000 10 398,000 0 0.00 -60,000 -14.46 -1 -10.00 -43,000 -10.80
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.111年第1季黃雜牛中臺灣黃牛計74頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中111年第1季紅麋鹿0頭、紅鹿9頭、黃占鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3.In 2022 Q1, cattle and crossbreed cattle accounted for 74 Taiwanese yellow cattle.
4.Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 0 deer, 9 red deer, 0 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2022 Q1