雲林縣畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads in Yunlin County
111年第1季(2022Q1)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 111年第1季
2022Q1
110年第4季
2021Q4
110年第1季
2021Q1
111年第1季與110年第4季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q4
111年第1季與110年第1季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q1
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 126 22,160 128 21,921 134 21,431 -2 -1.56 239 1.09 -8 -5.97 729 3.40
肉牛 Meat Cattle 32 5,395 34 5,388 36 5,252 -2 -5.88 7 0.13 -4 -11.11 143 2.72
水牛(肉用) Buffalo 3 62 3 39 4 32 0 0.00 23 58.97 -1 -25.00 30 93.75
黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 11 1,927 11 1,882 13 1,558 0 0.00 45 2.39 -2 -15.38 369 23.68
乳公牛(肉用) Dairy Cattle 26 3,406 28 3,467 29 3,662 -2 -7.14 -61 -1.76 -3 -10.34 -256 -6.99
乳牛 Dairy Cattle 77 16,739 77 16,507 74 16,145 0 0.00 232 1.41 3 4.05 594 3.68
產乳牛 Milking Cow 69 7,916 69 7,634 68 7,912 0 0.00 282 3.69 1 1.47 4 0.05
未產女牛 Unborn Cow 72 8,816 72 8,868 69 8,224 0 0.00 -52 -0.59 3 4.35 592 7.20
乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 2 7 2 5 2 9 0 0.00 2 40.00 0 0.00 -2 -22.22
役牛 Working Cattle 18 26 18 26 25 34 0 0.00 0 0.00 -7 -28.00 -8 -23.53
水牛(役用) Buffalo 9 12 9 12 9 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 9 14 9 14 16 22 0 0.00 0 0.00 -7 -43.75 -8 -36.36
Goats 166 15,594 167 15,924 177 15,954 -1 -0.60 -330 -2.07 -11 -6.21 -360 -2.26
肉羊 Meat Goats 152 12,349 152 12,885 165 12,676 0 0.00 -536 -4.16 -13 -7.88 -327 -2.58
乳羊 Dairy Goats 21 3,245 21 3,039 20 3,278 0 0.00 206 6.78 1 5.00 -33 -1.01
產乳羊 Milking Goats 21 1,938 21 1,771 20 1,938 0 0.00 167 9.43 1 5.00 0 0.00
未產女羊 Unborn Goats 19 1,198 19 1,159 19 1,232 0 0.00 39 3.36 0 0.00 -34 -2.76
乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 20 109 20 109 18 108 0 0.00 0 0.00 2 11.11 1 0.93
鹿 Deers 26 598 26 598 27 633 0 0.00 0 0.00 -1 -3.70 -35 -5.53
水鹿 Sambars 25 537 25 537 26 572 0 0.00 0 0.00 -1 -3.85 -35 -6.12
梅花鹿 Sika Deers 4 61 4 61 4 61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Horses - - - - 1 1 - - - - -1 -100.00 -1 -100.00
Rabbits - - - - - - - - - - - - - -
Chickens 842 10,743,310 855 11,272,830 820 11,583,743 -13 -1.52 -529,520 -4.70 22 2.68 -840,433 -7.26
種雞 Breeding  Chickens 111 1,015,469 113 958,450 110 998,936 -2 -1.77 57,019 5.95 1 0.91 16,533 1.66
蛋種雞 Breeding Layers 4 40,000 4 33,000 4 56,000 0 0.00 7,000 21.21 0 0.00 -16,000 -28.57
肉種雞 Broiler breeder 92 - 109 925,450 106 942,936 -17 -15.60 -925,450 -100.00 -14 -13.21 -942,936 -100.00
白肉種雞 Broiler breeder(white color) 19 274,202 - - - - 19 0.00 274,202 0.00 19 0.00 274,202 0.00
有色肉種雞  Broiler breeder(colored) 88 701,267 - - - - 88 0.00 701,267 0.00 88 0.00 701,267 0.00
蛋雞 Layers 51 738,847 55 761,234 51 767,580 -4 -7.27 -22,387 -2.94 0 0.00 -28,733 -3.74
肉雞 Broilers 686 8,988,994 690 9,553,146 664 9,817,227 -4 -0.58 -564,152 -5.91 22 3.31 -828,233 -8.44
白肉雞 Broilers 115 3,002,158 117 3,104,920 116 3,561,587 -2 -1.71 -102,762 -3.31 -1 -0.86 -559,429 -15.71
紅羽土雞 Red Feather Native 354 3,670,010 346 3,697,591 338 3,897,800 8 2.31 -27,581 -0.75 16 4.73 -227,790 -5.84
黑羽土雞 Black Feather Native Cock 213 1,816,726 231 2,098,435 217 1,898,160 -18 -7.79 -281,709 -13.42 -4 -1.84 -81,434 -4.29
烏骨雞 Silky fowl 55 460,100 59 623,300 52 414,780 -4 -6.78 -163,200 -26.18 3 5.77 45,320 10.93
珍珠雞 Guinea fowl 4 29,500 4 20,000 5 27,000 0 0.00 9,500 47.50 -1 -20.00 2,500 9.26
鬥雞 Fighting Cock - - - - - - - - - - - - - -
閹雞 Pheasant 4 10,500 5 8,900 6 17,900 -1 -20.00 1,600 17.98 -2 -33.33 -7,400 -41.34
Ducks 627 2,017,394 647 1,929,475 605 1,738,440 -20 -3.09 87,919 4.56 22 3.64 278,954 16.05
種鴨 Breeding Ducks 82 196,480 79 183,995 74 176,550 3 3.80 12,485 6.79 8 10.81 19,930 11.29
蛋種鴨 Egg Breeding Ducks - - - - - - - - - - - - - -
肉種鴨 Meat Breeding Ducks 82 196,480 79 183,995 74 176,550 3 3.80 12,485 6.79 8 10.81 19,930 11.29
蛋鴨 Tsaiya 8 62,380 8 62,400 9 50,000 0 0.00 -20 -0.03 -1 -11.11 12,380 24.76
肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 544 1,758,534 567 1,683,080 527 1,511,890 -23 -4.06 75,454 4.48 17 3.23 246,644 16.31
土番鴨 Mule Ducks 368 1,279,010 347 1,115,450 352 1,079,440 21 6.05 163,560 14.66 16 4.55 199,570 18.49
番鴨 Muscovy Ducks 68 48,124 109 205,130 79 52,450 -41 -37.61 -157,006 -76.54 -11 -13.92 -4,326 -8.25
北京鴨 Beijing Ducks 139 431,400 142 362,500 136 380,000 -3 -2.11 68,900 19.01 3 2.21 51,400 13.53
Geese 297 492,860 281 458,287 309 461,890 16 5.69 34,573 7.54 -12 -3.88 30,970 6.71
種鵝 Breeding Geese 65 128,820 71 116,110 81 122,070 -6 -8.45 12,710 10.95 -16 -19.75 6,750 5.53
肉鵝 Meat Geese 241 364,040 216 342,177 238 339,820 25 11.57 21,863 6.39 3 1.26 24,220 7.13
火雞 Turkeys 14 32,335 17 20,183 20 29,420 -3 -17.65 12,152 60.21 -6 -30.00 2,915 9.91
鴕鳥 Ostriches 2 7 2 7 2 7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
鵪鶉 Quails 2 70,000 2 60,000 2 30,000 0 0.00 10,000 16.67 0 0.00 40,000 133.33
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.111年第1季黃雜牛中臺灣黃牛計2頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中111年第1季紅麋鹿0頭、紅鹿4頭、黃占鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3.In 2022 Q1, cattle and crossbreed cattle accounted for 2 Taiwanese yellow cattle.
4.Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 0 deer, 4 red deer, 0 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2022 Q1