嘉義縣畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads in Chiayi County
111年第1季(2022Q1)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 111年第1季
2022Q1
110年第4季
2021Q4
110年第1季
2021Q1
111年第1季與110年第4季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q4
111年第1季與110年第1季增減比較
2022Q1 Vs 2021Q1
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 63 9,300 64 9,457 51 8,655 -1 -1.56 -157 -1.66 12 23.53 645 7.45
肉牛 Meat Cattle 17 1,127 17 1,170 13 1,036 0 0.00 -43 -3.68 4 30.77 91 8.78
水牛(肉用) Buffalo 2 3 2 4 - - 0 0.00 -1 -25.00 2 0.00 3 0.00
黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 6 168 6 187 4 185 0 0.00 -19 -10.16 2 50.00 -17 -9.19
乳公牛(肉用) Dairy Cattle 11 956 11 979 10 851 0 0.00 -23 -2.35 1 10.00 105 12.34
乳牛 Dairy Cattle 35 8,140 36 8,254 35 7,615 -1 -2.78 -114 -1.38 0 0.00 525 6.89
產乳牛 Milking Cow 31 4,388 31 4,276 31 4,326 0 0.00 112 2.62 0 0.00 62 1.43
未產女牛 Unborn Cow 33 3,743 34 3,968 34 3,278 -1 -2.94 -225 -5.67 -1 -2.94 465 14.19
乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 4 9 5 10 6 11 -1 -20.00 -1 -10.00 -2 -33.33 -2 -18.18
役牛 Working Cattle 12 33 12 33 4 4 0 0.00 0 0.00 8 200.00 29 725.00
水牛(役用) Buffalo 4 7 4 7 1 1 0 0.00 0 0.00 3 300.00 6 600.00
黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 8 26 8 26 3 3 0 0.00 0 0.00 5 166.67 23 766.67
Goats 84 10,393 86 10,956 86 11,048 -2 -2.33 -563 -5.14 -2 -2.33 -655 -5.93
肉羊 Meat Goats 74 3,971 74 4,281 73 4,511 0 0.00 -310 -7.24 1 1.37 -540 -11.97
乳羊 Dairy Goats 25 6,422 25 6,675 26 6,537 0 0.00 -253 -3.79 -1 -3.85 -115 -1.76
產乳羊 Milking Goats 25 3,480 25 3,474 26 3,570 0 0.00 6 0.17 -1 -3.85 -90 -2.52
未產女羊 Unborn Goats 24 2,790 24 3,044 24 2,813 0 0.00 -254 -8.34 0 0.00 -23 -0.82
乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 23 152 23 157 24 154 0 0.00 -5 -3.18 -1 -4.17 -2 -1.30
鹿 Deers 20 525 22 532 21 508 -2 -9.09 -7 -1.32 -1 -4.76 17 3.35
水鹿 Sambars 19 504 20 503 19 481 -1 -5.00 1 0.20 0 0.00 23 4.78
梅花鹿 Sika Deers 3 21 4 29 4 27 -1 -25.00 -8 -27.59 -1 -25.00 -6 -22.22
Horses 3 35 3 38 3 36 0 0.00 -3 -7.89 0 0.00 -1 -2.78
Rabbits - - - - - - - - - - - - - -
Chickens 713 11,387,213 709 12,985,384 683 11,850,660 4 0.56 -1,598,171 -12.31 30 4.39 -463,447 -3.91
種雞 Breeding  Chickens 97 804,876 96 898,525 99 914,810 1 1.04 -93,649 -10.42 -2 -2.02 -109,934 -12.02
蛋種雞 Breeding Layers 6 52,520 5 50,300 5 47,410 1 20.00 2,220 4.41 1 20.00 5,110 10.78
肉種雞 Broiler breeder 80 - 91 848,225 94 867,400 -11 -12.09 -848,225 -100.00 -14 -14.89 -867,400 -100.00
白肉種雞 Broiler breeder(white color) 14 163,009 - - - - 14 0.00 163,009 0.00 14 0.00 163,009 0.00
有色肉種雞  Broiler breeder(colored) 79 589,347 - - - - 79 0.00 589,347 0.00 79 0.00 589,347 0.00
蛋雞 Layers 187 5,166,809 188 5,217,945 182 5,159,927 -1 -0.53 -51,136 -0.98 5 2.75 6,882 0.13
肉雞 Broilers 430 5,415,528 426 6,868,914 404 5,775,923 4 0.94 -1,453,386 -21.16 26 6.44 -360,395 -6.24
白肉雞 Broilers 117 2,322,000 112 3,499,100 106 2,975,400 5 4.46 -1,177,100 -33.64 11 10.38 -653,400 -21.96
紅羽土雞 Red Feather Native 195 1,727,278 196 2,041,458 179 1,669,725 -1 -0.51 -314,180 -15.39 16 8.94 57,553 3.45
黑羽土雞 Black Feather Native Cock 140 1,201,100 128 1,114,408 134 998,678 12 9.38 86,692 7.78 6 4.48 202,422 20.27
烏骨雞 Silky fowl 10 75,550 11 100,050 8 38,580 -1 -9.09 -24,500 -24.49 2 25.00 36,970 95.83
珍珠雞 Guinea fowl 8 52,000 9 66,900 8 57,000 -1 -11.11 -14,900 -22.27 0 0.00 -5,000 -8.77
鬥雞 Fighting Cock - - 1 - 1 1,200 -1 -100.00 - - -1 -100.00 -1,200 -100.00
閹雞 Pheasant 10 37,600 10 46,998 7 35,340 0 0.00 -9,398 -20.00 3 42.86 2,260 6.40
Ducks 120 241,903 133 267,213 119 222,529 -13 -9.77 -25,310 -9.47 1 0.84 19,374 8.71
種鴨 Breeding Ducks 75 138,880 77 135,230 72 121,040 -2 -2.60 3,650 2.70 3 4.17 17,840 14.74
蛋種鴨 Egg Breeding Ducks - - - - - - - - - - - - - -
肉種鴨 Meat Breeding Ducks 75 138,880 77 135,230 72 121,040 -2 -2.60 3,650 2.70 3 4.17 17,840 14.74
蛋鴨 Tsaiya 23 76,110 22 71,860 26 91,753 1 4.55 4,250 5.91 -3 -11.54 -15,643 -17.05
肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 22 26,913 34 60,123 21 9,736 -12 -35.29 -33,210 -55.24 1 4.76 17,177 176.43
土番鴨 Mule Ducks 6 20,300 8 18,200 8 9,650 -2 -25.00 2,100 11.54 -2 -25.00 10,650 110.36
番鴨 Muscovy Ducks 12 3,813 19 29,923 10 76 -7 -36.84 -26,110 -87.26 2 20.00 3,737 4,917.11
北京鴨 Beijing Ducks 4 2,800 8 12,000 3 10 -4 -50.00 -9,200 -76.67 1 33.33 2,790 27,900.00
Geese 148 236,340 136 242,627 137 191,237 12 8.82 -6,287 -2.59 11 8.03 45,103 23.58
種鵝 Breeding Geese 24 66,870 24 66,885 24 63,000 0 0.00 -15 -0.02 0 0.00 3,870 6.14
肉鵝 Meat Geese 125 169,470 113 175,742 113 128,237 12 10.62 -6,272 -3.57 12 10.62 41,233 32.15
火雞 Turkeys 24 21,510 24 29,050 24 37,360 0 0.00 -7,540 -25.96 0 0.00 -15,850 -42.43
鴕鳥 Ostriches 1 2 1 3 1 3 0 0.00 -1 -33.33 0 0.00 -1 -33.33
鵪鶉 Quails 12 497,700 13 470,000 13 532,000 -1 -7.69 27,700 5.89 -1 -7.69 -34,300 -6.45
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.111年第1季黃雜牛中臺灣黃牛計199頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中111年第1季紅麋鹿0頭、紅鹿0頭、黃占鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3.In 2022 Q1, cattle and crossbreed cattle accounted for 199 Taiwanese yellow cattle.
4.Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 0 deer, 0 red deer, 0 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2022 Q1