肉牛飼養場數及在養量
Number of Meat Cattle Farms and Heads
111年第1季(2022Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總頭數 Total 水牛(肉用)
Buffalo
黃雜牛(肉用)
Yellow and Crossbreed Cattle
乳公牛(肉用)
Dairy Cattle
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 744 100.00 33,225 100.00 1,804 14,758 16,663
臺灣地區 Taiwan Region 548 73.66 28,210 84.91 1,804 9,743 16,663
新北市 New Taipei City 24 3.23 653 1.97 68 309 276
臺北市 Taipei City - - - - - - -
桃園市 Taoyuan City 24 3.23 985 2.96 32 501 452
臺中市 Taichung City 16 2.15 859 2.59 - 385 474
臺南市 Tainan City 52 6.99 3,450 10.38 31 570 2,849
高雄市 Kaohsiung City 23 3.09 916 2.76 26 599 291
宜蘭縣 Yilan County 7 0.94 265 0.80 19 246 -
新竹縣 Hsinchu County 12 1.61 782 2.35 95 51 636
苗栗縣 Miaoli County 18 2.42 627 1.89 6 327 294
彰化縣 Changhua County 47 6.32 3,123 9.40 21 530 2,572
南投縣 Nantou County 5 0.67 24 0.07 - 19 5
雲林縣 Yunlin County 32 4.30 5,395 16.24 62 1,927 3,406
嘉義縣 Chiayi County 17 2.28 1,127 3.39 3 168 956
屏東縣 Pingtung County 59 7.93 5,326 16.03 426 899 4,001
臺東縣 Taitung County 85 11.42 1,593 4.79 246 1,245 102
花蓮縣 Hualien County 79 10.62 2,220 6.68 769 1,142 309
澎湖縣 Penghu County 42 5.65 809 2.43 - 809 -
基隆市 Keelung City - - - - - - -
新竹市 Hsinchu City 5 0.67 35 0.11 - 16 19
嘉義市 Chiayi City 1 0.13 21 0.06 - - 21
金門縣 Kinmen County 196 26.34 5,015 15.09 - 5,015 -
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -