乳牛飼養場數及在養量
Number of Dairy Cattle Farms and Heads
111年第1季(2022Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總頭數 Total 產乳牛
Milking Cow
未產女牛
Unborn Cow
乳公牛(種用)
Dairy Cattle(For Breeding)
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 565 100.00 126,062 100.00 65,964 59,471 627
臺灣地區 Taiwan Region 564 99.82 125,860 99.84 65,862 59,444 554
新北市 New Taipei City 5 0.88 1,265 1.00 610 489 166
臺北市 Taipei City 1 0.18 60 0.05 35 25 -
桃園市 Taoyuan City 28 4.96 4,435 3.52 2,805 1,623 7
臺中市 Taichung City 20 3.54 3,326 2.64 1,602 1,706 18
臺南市 Tainan City 101 17.88 21,740 17.25 11,221 10,352 167
高雄市 Kaohsiung City 32 5.66 7,194 5.71 4,020 3,168 6
宜蘭縣 Yilan County - - - - - - -
新竹縣 Hsinchu County 9 1.59 2,123 1.68 1,043 1,075 5
苗栗縣 Miaoli County 17 3.01 2,199 1.74 1,215 974 10
彰化縣 Changhua County 112 19.82 30,675 24.33 16,385 14,206 84
南投縣 Nantou County 5 0.88 764 0.61 485 272 7
雲林縣 Yunlin County 77 13.63 16,739 13.28 7,916 8,816 7
嘉義縣 Chiayi County 35 6.19 8,140 6.46 4,388 3,743 9
屏東縣 Pingtung County 105 18.58 22,673 17.99 11,848 10,773 52
臺東縣 Taitung County 8 1.42 1,331 1.06 674 653 4
花蓮縣 Hualien County 5 0.88 2,700 2.14 1,320 1,378 2
澎湖縣 Penghu County - - - - - - -
基隆市 Keelung City - - - - - - -
新竹市 Hsinchu City 3 0.53 418 0.33 259 152 7
嘉義市 Chiayi City 1 0.18 78 0.06 36 39 3
金門縣 Kinmen County 1 0.18 202 0.16 102 27 73
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -