梅花鹿飼養場數及在養量
Number of Sika Deers Farms and Heads
111年第1季(2022Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 107 100.00 2,113 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 102 95.33 1,676 79.32
新北市 New Taipei City 3 2.80 36 1.70
臺北市 Taipei City 1 0.93 13 0.62
桃園市 Taoyuan City 2 1.87 40 1.89
臺中市 Taichung City 4 3.74 32 1.51
臺南市 Tainan City 19 17.76 404 19.12
高雄市 Kaohsiung City 2 1.87 40 1.89
宜蘭縣 Yilan County 6 5.61 81 3.83
新竹縣 Hsinchu County 2 1.87 8 0.38
苗栗縣 Miaoli County 9 8.41 339 16.04
彰化縣 Changhua County 8 7.48 143 6.77
南投縣 Nantou County - - - -
雲林縣 Yunlin County 4 3.74 61 2.89
嘉義縣 Chiayi County 3 2.80 21 0.99
屏東縣 Pingtung County 9 8.41 196 9.28
臺東縣 Taitung County 24 22.43 196 9.28
花蓮縣 Hualien County 4 3.74 29 1.37
澎湖縣 Penghu County 2 1.87 37 1.75
基隆市 Keelung City - - - -
新竹市 Hsinchu City - - - -
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 5 4.67 437 20.68
連江縣 Lienchiang County - - - -