蛋雞飼養場數及在養量
Number of Layers Farms and Heads
111年第1季(2022Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 2,066 100.00 44,300,849 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 2,054 99.42 44,208,779 99.79
新北市 New Taipei City 15 0.73 10,294 0.02
臺北市 Taipei City 3 0.15 412 0.00
桃園市 Taoyuan City 22 1.06 273,226 0.62
臺中市 Taichung City 39 1.89 627,100 1.42
臺南市 Tainan City 189 9.15 4,700,881 10.61
高雄市 Kaohsiung City 123 5.95 3,206,850 7.24
宜蘭縣 Yilan County 8 0.39 60,942 0.14
新竹縣 Hsinchu County 38 1.84 103,602 0.23
苗栗縣 Miaoli County 56 2.71 718,498 1.62
彰化縣 Changhua County 895 43.32 19,558,568 44.15
南投縣 Nantou County 61 2.95 1,294,844 2.92
雲林縣 Yunlin County 51 2.47 738,847 1.67
嘉義縣 Chiayi County 187 9.05 5,166,809 11.66
屏東縣 Pingtung County 306 14.81 7,309,218 16.50
臺東縣 Taitung County 16 0.77 388,628 0.88
花蓮縣 Hualien County 31 1.50 12,400 0.03
澎湖縣 Penghu County 5 0.24 14,920 0.03
基隆市 Keelung City 1 0.05 10 0.00
新竹市 Hsinchu City 5 0.24 2,985 0.01
嘉義市 Chiayi City 3 0.15 19,745 0.04
金門縣 Kinmen County 12 0.58 92,070 0.21
連江縣 Lienchiang County - - - -