鴨飼養場數及在養量
Number of Ducks Farms and Heads
111年第1季(2022Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 2,698 100.00 7,616,480 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 2,687 99.59 7,614,382 99.97
新北市 New Taipei City 2 0.07 29 0.00
臺北市 Taipei City 3 0.11 413 0.01
桃園市 Taoyuan City 15 0.56 1,544 0.02
臺中市 Taichung City 34 1.26 60,425 0.79
臺南市 Tainan City 102 3.78 510,518 6.70
高雄市 Kaohsiung City 30 1.11 91,906 1.21
宜蘭縣 Yilan County 38 1.41 104,137 1.37
新竹縣 Hsinchu County 12 0.44 7,047 0.09
苗栗縣 Miaoli County 8 0.30 13,753 0.18
彰化縣 Changhua County 1,105 40.96 1,718,261 22.56
南投縣 Nantou County 63 2.34 211,732 2.78
雲林縣 Yunlin County 627 23.24 2,017,394 26.49
嘉義縣 Chiayi County 120 4.45 241,903 3.18
屏東縣 Pingtung County 477 17.68 2,429,953 31.90
臺東縣 Taitung County 13 0.48 315 0.00
花蓮縣 Hualien County 31 1.15 200,037 2.63
澎湖縣 Penghu County 1 0.04 20 0.00
基隆市 Keelung City 3 0.11 69 0.00
新竹市 Hsinchu City 3 0.11 4,926 0.06
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 11 0.41 2,098 0.03
連江縣 Lienchiang County - - - -