蛋鴨飼養場數及在養量
Number of Tsaiya Farms and Heads
111年第1季(2022Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 362 100.00 1,881,948 100.00
臺灣地區 Taiwan Region 361 99.72 1,881,148 99.96
新北市 New Taipei City 1 0.28 6 0.00
臺北市 Taipei City 1 0.28 353 0.02
桃園市 Taoyuan City 4 1.10 264 0.01
臺中市 Taichung City 8 2.21 6,658 0.35
臺南市 Tainan City 36 9.94 180,868 9.61
高雄市 Kaohsiung City 2 0.55 3,520 0.19
宜蘭縣 Yilan County 6 1.66 11,798 0.63
新竹縣 Hsinchu County 5 1.38 6,684 0.36
苗栗縣 Miaoli County 1 0.28 13,500 0.72
彰化縣 Changhua County 88 24.31 611,054 32.47
南投縣 Nantou County 4 1.10 10,950 0.58
雲林縣 Yunlin County 8 2.21 62,380 3.31
嘉義縣 Chiayi County 23 6.35 76,110 4.04
屏東縣 Pingtung County 165 45.58 891,614 47.38
臺東縣 Taitung County 2 0.55 36 0.00
花蓮縣 Hualien County 4 1.10 443 0.02
澎湖縣 Penghu County - - - -
基隆市 Keelung City - - - -
新竹市 Hsinchu City 3 0.83 4,910 0.26
嘉義市 Chiayi City - - - -
金門縣 Kinmen County 1 0.28 800 0.04
連江縣 Lienchiang County - - - -