肉鴨飼養場數及在養量
Number of Mule & Muscovy Ducks Farms and Heads
111年第1季(2022Q1)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總隻數 Total 土番鴨
Mule Ducks
番鴨
Muscovy Ducks
北京鴨
Beijing Ducks
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 2,145 100.00 5,250,964 100.00 3,883,199 123,679 1,244,086
臺灣地區 Taiwan Region 2,135 99.53 5,249,666 99.98 3,881,901 123,679 1,244,086
新北市 New Taipei City 2 0.09 23 0.00 9 14 -
臺北市 Taipei City 2 0.09 60 0.00 - 60 -
桃園市 Taoyuan City 13 0.61 1,280 0.02 69 1,188 23
臺中市 Taichung City 23 1.07 53,732 1.02 53,654 78 -
臺南市 Tainan City 62 2.89 320,450 6.10 276,360 33,290 10,800
高雄市 Kaohsiung City 28 1.31 88,386 1.68 69,950 2,436 16,000
宜蘭縣 Yilan County 15 0.70 47,267 0.90 8,064 4,650 34,553
新竹縣 Hsinchu County 10 0.47 363 0.01 280 51 32
苗栗縣 Miaoli County 7 0.33 253 0.00 125 48 80
彰化縣 Changhua County 1,007 46.95 1,094,011 20.83 991,472 3,394 99,145
南投縣 Nantou County 58 2.70 200,777 3.82 127,010 17 73,750
雲林縣 Yunlin County 544 25.36 1,758,534 33.49 1,279,010 48,124 431,400
嘉義縣 Chiayi County 22 1.03 26,913 0.51 20,300 3,813 2,800
屏東縣 Pingtung County 295 13.75 1,457,639 27.76 1,050,404 26,185 381,050
臺東縣 Taitung County 13 0.61 279 0.01 125 104 50
花蓮縣 Hualien County 29 1.35 199,594 3.80 5,049 144 194,401
澎湖縣 Penghu County 1 0.05 20 0.00 20 - -
基隆市 Keelung City 3 0.14 69 0.00 - 67 2
新竹市 Hsinchu City 1 0.05 16 0.00 - 16 -
嘉義市 Chiayi City - - - - - - -
金門縣 Kinmen County 10 0.47 1,298 0.02 1,298 - -
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -