臺閩地區畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads in Taiwan-Fukien Region
112年第2季(2023Q2)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 112年第2季
2023Q2
112年第1季
2023Q1
111年第2季
2022Q2
112年第2季與112年第1季增減比較
2023Q2 Vs 2023Q1
112年第2季與111年第2季增減比較
2023Q2 Vs 2022Q2
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 1,571 160,014 1,583 159,715 1,649 160,264 -12 -0.76 299 0.19 -78 -4.73 -250 -0.16
肉牛 Meat Cattle 693 32,127 697 32,507 734 33,303 -4 -0.57 -380 -1.17 -41 -5.59 -1,176 -3.53
水牛(肉用) Buffaloes 102 1,573 101 1,545 100 1,777 1 0.99 28 1.81 2 2.00 -204 -11.48
黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 444 14,609 449 14,542 485 14,590 -5 -1.11 67 0.46 -41 -8.45 19 0.13
乳公牛(肉用) Dairy Cattle 206 15,945 206 16,420 210 16,936 0 0.00 -475 -2.89 -4 -1.90 -991 -5.85
乳牛 Dairy Cattle 557 127,068 560 126,382 566 126,061 -3 -0.54 686 0.54 -9 -1.59 1,007 0.80
產乳牛 Milking Cow 515 65,045 518 64,619 529 66,326 -3 -0.58 426 0.66 -14 -2.65 -1,281 -1.93
未產女牛 Unborn Cow 539 61,436 542 61,154 545 59,004 -3 -0.55 282 0.46 -6 -1.10 2,432 4.12
乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 112 587 121 609 125 731 -9 -7.44 -22 -3.61 -13 -10.40 -144 -19.70
役牛 Working Cattle 358 819 365 826 391 900 -7 -1.92 -7 -0.85 -33 -8.44 -81 -9.00
水牛(役用) Buffaloes 46 208 46 213 50 215 0 0.00 -5 -2.35 -4 -8.00 -7 -3.26
黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 317 611 324 613 346 685 -7 -2.16 -2 -0.33 -29 -8.38 -74 -10.80
Goats 1,523 119,083 1,522 116,115 1,619 125,251 1 0.07 2,968 2.56 -96 -5.93 -6,168 -4.92
肉羊 Meat Goats 1,427 85,590 1,426 82,587 1,530 89,641 1 0.07 3,003 3.64 -103 -6.73 -4,051 -4.52
乳羊 Dairy Goats 187 33,493 190 33,528 199 35,610 -3 -1.58 -35 -0.10 -12 -6.03 -2,117 -5.94
產乳羊 Milking Goats 181 19,040 185 19,446 194 21,371 -4 -2.16 -406 -2.09 -13 -6.70 -2,331 -10.91
未產女羊 Unborn Goats 172 13,476 173 13,126 184 13,286 -1 -0.58 350 2.67 -12 -6.52 190 1.43
乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 171 977 174 956 177 953 -3 -1.72 21 2.20 -6 -3.39 24 2.52
鹿 Deers 501 14,015 503 15,197 521 16,326 -2 -0.40 -1,182 -7.78 -20 -3.84 -2,311 -14.16
水鹿 Sambars 440 12,142 443 13,354 456 14,381 -3 -0.68 -1,212 -9.08 -16 -3.51 -2,239 -15.57
梅花鹿 Sika Deers 102 1,873 102 1,843 109 1,945 0 0.00 30 1.63 -7 -6.42 -72 -3.70
Horses 117 1,412 119 1,456 117 1,412 -2 -1.68 -44 -3.02 0 0.00 0 0.00
Rabbits 21 3,783 23 4,582 26 5,637 -2 -8.70 -799 -17.44 -5 -19.23 -1,854 -32.89
Chickens 6,248 98,691,534 6,267 93,632,140 6,297 105,125,323 -19 -0.30 5,059,394 5.40 -49 -0.78 -6,433,789 -6.12
種雞 Breeding  Chickens 434 4,992,532 432 4,801,908 437 4,913,555 2 0.46 190,624 3.97 -3 -0.69 78,977 1.61
蛋種雞 Breeding Layers 30 558,960 29 561,181 28 479,564 1 3.45 -2,221 -0.40 2 7.14 79,396 16.56
肉種雞 Broiler breeder - - - - - - - - - - - - - -
白肉種雞 Broiler breeder(white color) 159 2,588,283 159 2,466,476 157 2,517,384 0 0.00 121,807 4.94 2 1.27 70,899 2.82
有色肉種雞  Broiler breeder(colored) 252 1,845,289 253 1,774,251 257 1,916,607 -1 -0.40 71,038 4.00 -5 -1.95 -71,318 -3.72
蛋雞 Layers 2,146 43,576,278 2,123 42,842,040 2,080 45,200,414 23 1.08 734,238 1.71 66 3.17 -1,624,136 -3.59
肉雞 Broilers 3,761 50,122,724 3,802 45,988,192 3,866 55,011,354 -41 -1.08 4,134,532 8.99 -105 -2.72 -4,888,630 -8.89
白肉雞 Broilers 938 24,946,328 939 22,269,048 945 27,619,486 -1 -0.11 2,677,280 12.02 -7 -0.74 -2,673,158 -9.68
紅羽土雞 Red Feather Native 1,538 14,212,325 1,544 12,693,181 1,586 15,399,273 -6 -0.39 1,519,144 11.97 -48 -3.03 -1,186,948 -7.71
黑羽土雞 Black Feather Native Cock 1,282 9,454,860 1,288 9,400,967 1,280 10,054,556 -6 -0.47 53,893 0.57 2 0.16 -599,696 -5.96
烏骨雞 Silky fowl 133 802,875 140 965,394 141 994,888 -7 -5.00 -162,519 -16.83 -8 -5.67 -192,013 -19.30
珍珠雞 Guinea fowl 78 168,462 85 172,744 79 206,506 -7 -8.24 -4,282 -2.48 -1 -1.27 -38,044 -18.42
鬥雞 Fighting Cock 164 314,524 173 317,725 191 504,595 -9 -5.20 -3,201 -1.01 -27 -14.14 -190,071 -37.67
閹雞 Pheasant 56 223,350 75 169,133 74 232,050 -19 -25.33 54,217 32.06 -18 -24.32 -8,700 -3.75
Ducks 2,644 7,979,157 2,610 7,186,082 2,734 8,462,895 34 1.30 793,075 11.04 -90 -3.29 -483,738 -5.72
種鴨 Breeding Ducks 201 457,572 205 480,067 216 502,876 -4 -1.95 -22,495 -4.69 -15 -6.94 -45,304 -9.01
蛋種鴨 Egg Breeding Ducks 17 61,678 16 67,712 16 75,320 1 6.25 -6,034 -8.91 1 6.25 -13,642 -18.11
肉種鴨 Meat Breeding Ducks 186 395,894 190 412,355 201 427,556 -4 -2.11 -16,461 -3.99 -15 -7.46 -31,662 -7.41
蛋鴨 Tsaiya 365 1,886,771 357 1,864,768 347 1,894,393 8 2.24 22,003 1.18 18 5.19 -7,622 -0.40
肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 2,098 5,634,814 2,069 4,841,247 2,195 6,065,626 29 1.40 793,567 16.39 -97 -4.42 -430,812 -7.10
土番鴨 Mule Ducks 1,732 4,273,661 1,723 3,660,311 1,817 4,631,022 9 0.52 613,350 16.76 -85 -4.68 -357,361 -7.72
番鴨 Muscovy Ducks 168 325,932 154 98,720 169 352,117 14 9.09 227,212 230.16 -1 -0.59 -26,185 -7.44
北京鴨 Beijing Ducks 254 1,035,221 255 1,082,216 276 1,082,487 -1 -0.39 -46,995 -4.34 -22 -7.97 -47,266 -4.37
Geese 742 1,156,321 749 1,062,717 812 1,240,300 -7 -0.93 93,604 8.81 -70 -8.62 -83,979 -6.77
種鵝 Breeding Geese 116 212,931 116 208,303 132 237,620 0 0.00 4,628 2.22 -16 -12.12 -24,689 -10.39
肉鵝 Meat Geese 642 943,390 648 854,414 695 1,002,680 -6 -0.93 88,976 10.41 -53 -7.63 -59,290 -5.91
火雞 Turkeys 64 64,769 66 51,162 80 43,514 -2 -3.03 13,607 26.60 -16 -20.00 21,255 48.85
鴕鳥 Ostriches 33 718 33 797 34 889 0 0.00 -79 -9.91 -1 -2.94 -171 -19.24
鵪鶉 Quails 60 2,072,858 56 1,837,582 59 2,201,991 4 7.14 235,276 12.80 1 1.69 -129,133 -5.86
種鵪鶉 Breeding Quail 5 47,700 - - - - 5 0.00 47,700 0.00 5 0.00 47,700 0.00
蛋鵪鶉 Laying Quail 51 1,854,957 - - - - 51 0.00 1,854,957 0.00 51 0.00 1,854,957 0.00
肉鵪鶉 Meat Quail 10 170,201 - - - - 10 0.00 170,201 0.00 10 0.00 170,201 0.00
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.112年第2季黃雜牛中臺灣黃牛計0頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中112年第2季紅麋鹿271頭、紅鹿136頭、黃占鹿29頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3.In 2023 Q2, cattle and crossbreed cattle accounted for 0 Taiwanese yellow cattle.
4.Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 271 deer, 136 red deer, 29 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2023 Q2