彰化縣畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads in Changhua County
112年第2季(2023Q2)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 112年第2季
2023Q2
112年第1季
2023Q1
111年第2季
2022Q2
112年第2季與112年第1季增減比較
2023Q2 Vs 2023Q1
112年第2季與111年第2季增減比較
2023Q2 Vs 2022Q2
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 153 33,794 157 33,665 161 33,872 -4 -2.55 129 0.38 -8 -4.97 -78 -0.23
肉牛 Meat Cattle 41 2,690 41 2,688 44 2,991 0 0.00 2 0.07 -3 -6.82 -301 -10.06
水牛(肉用) Buffaloes 5 59 4 59 3 21 1 25.00 0 0.00 2 66.67 38 180.95
黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 14 445 16 461 15 498 -2 -12.50 -16 -3.47 -1 -6.67 -53 -10.64
乳公牛(肉用) Dairy Cattle 33 2,186 32 2,168 34 2,472 1 3.13 18 0.83 -1 -2.94 -286 -11.57
乳牛 Dairy Cattle 108 31,053 110 30,923 112 30,819 -2 -1.82 130 0.42 -4 -3.57 234 0.76
產乳牛 Milking Cow 104 16,918 105 16,567 107 16,465 -1 -0.95 351 2.12 -3 -2.80 453 2.75
未產女牛 Unborn Cow 105 14,056 107 14,275 108 14,271 -2 -1.87 -219 -1.53 -3 -2.78 -215 -1.51
乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 30 79 29 81 30 83 1 3.45 -2 -2.47 0 0.00 -4 -4.82
役牛 Working Cattle 11 51 13 54 14 62 -2 -15.38 -3 -5.56 -3 -21.43 -11 -17.74
水牛(役用) Buffaloes - - - - - - - - - - - - - -
黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 11 51 13 54 14 62 -2 -15.38 -3 -5.56 -3 -21.43 -11 -17.74
Goats 233 19,221 230 19,155 244 21,465 3 1.30 66 0.34 -11 -4.51 -2,244 -10.45
肉羊 Meat Goats 219 15,721 215 15,562 230 17,483 4 1.86 159 1.02 -11 -4.78 -1,762 -10.08
乳羊 Dairy Goats 24 3,500 25 3,593 26 3,982 -1 -4.00 -93 -2.59 -2 -7.69 -482 -12.10
產乳羊 Milking Goats 24 2,164 25 2,214 26 2,663 -1 -4.00 -50 -2.26 -2 -7.69 -499 -18.74
未產女羊 Unborn Goats 23 1,241 24 1,284 25 1,224 -1 -4.17 -43 -3.35 -2 -8.00 17 1.39
乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 22 95 23 95 25 95 -1 -4.35 0 0.00 -3 -12.00 0 0.00
鹿 Deers 20 481 20 469 21 482 0 0.00 12 2.56 -1 -4.76 -1 -0.21
水鹿 Sambars 15 320 15 321 16 335 0 0.00 -1 -0.31 -1 -6.25 -15 -4.48
梅花鹿 Sika Deers 8 161 8 148 8 147 0 0.00 13 8.78 0 0.00 14 9.52
Horses 10 73 10 73 10 71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.82
Rabbits 4 1,210 4 1,475 4 1,773 0 0.00 -265 -17.97 0 0.00 -563 -31.75
Chickens 1,379 26,924,505 1,369 26,120,169 1,350 28,714,388 10 0.73 804,336 3.08 29 2.15 -1,789,883 -6.23
種雞 Breeding  Chickens 45 354,549 45 362,076 44 319,473 0 0.00 -7,527 -2.08 1 2.27 35,076 10.98
蛋種雞 Breeding Layers - - - - - - - - - - - - - -
肉種雞 Broiler breeder - - - - - - - - - - - - - -
白肉種雞 Broiler breeder(white color) 21 194,130 22 200,423 23 180,629 -1 -4.55 -6,293 -3.14 -2 -8.70 13,501 7.47
有色肉種雞  Broiler breeder(colored) 24 160,419 24 161,653 22 138,844 0 0.00 -1,234 -0.76 2 9.09 21,575 15.54
蛋雞 Layers 919 19,928,005 913 19,379,111 906 20,555,514 6 0.66 548,894 2.83 13 1.43 -627,509 -3.05
肉雞 Broilers 417 6,641,951 413 6,378,982 401 7,839,401 4 0.97 262,969 4.12 16 3.99 -1,197,450 -15.27
白肉雞 Broilers 197 4,978,400 192 4,735,590 185 5,844,200 5 2.60 242,810 5.13 12 6.49 -865,800 -14.81
紅羽土雞 Red Feather Native 145 1,121,753 150 1,321,351 145 1,375,587 -5 -3.33 -199,598 -15.11 0 0.00 -253,834 -18.45
黑羽土雞 Black Feather Native Cock 74 482,482 74 240,680 68 517,901 0 0.00 241,802 100.47 6 8.82 -35,419 -6.84
烏骨雞 Silky fowl 12 31,214 10 51,930 12 53,712 2 20.00 -20,716 -39.89 0 0.00 -22,498 -41.89
珍珠雞 Guinea fowl 6 20,554 8 21,700 8 33,000 -2 -25.00 -1,146 -5.28 -2 -25.00 -12,446 -37.72
鬥雞 Fighting Cock 4 7,050 5 7,250 9 14,520 -1 -20.00 -200 -2.76 -5 -55.56 -7,470 -51.45
閹雞 Pheasant 1 498 1 481 1 481 0 0.00 17 3.53 0 0.00 17 3.53
Ducks 1,069 1,723,981 1,091 1,750,271 1,111 1,898,531 -22 -2.02 -26,290 -1.50 -42 -3.78 -174,550 -9.19
種鴨 Breeding Ducks 9 9,898 10 8,820 10 11,893 -1 -10.00 1,078 12.22 -1 -10.00 -1,995 -16.77
蛋種鴨 Egg Breeding Ducks 2 1,480 2 1,800 1 1,800 0 0.00 -320 -17.78 1 100.00 -320 -17.78
肉種鴨 Meat Breeding Ducks 8 8,418 9 7,020 9 10,093 -1 -11.11 1,398 19.91 -1 -11.11 -1,675 -16.60
蛋鴨 Tsaiya 94 672,158 93 663,622 88 641,559 1 1.08 8,536 1.29 6 6.82 30,599 4.77
肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 968 1,041,925 990 1,077,829 1,013 1,245,079 -22 -2.22 -35,904 -3.33 -45 -4.44 -203,154 -16.32
土番鴨 Mule Ducks 919 949,370 939 967,212 975 1,139,683 -20 -2.13 -17,842 -1.84 -56 -5.74 -190,313 -16.70
番鴨 Muscovy Ducks 26 2,843 32 4,515 17 3,661 -6 -18.75 -1,672 -37.03 9 52.94 -818 -22.34
北京鴨 Beijing Ducks 40 89,712 37 106,102 32 101,735 3 8.11 -16,390 -15.45 8 25.00 -12,023 -11.82
Geese 25 31,626 25 25,597 27 35,879 0 0.00 6,029 23.55 -2 -7.41 -4,253 -11.85
種鵝 Breeding Geese 6 5,791 5 4,578 5 4,860 1 20.00 1,213 26.50 1 20.00 931 19.16
肉鵝 Meat Geese 23 25,835 23 21,019 22 31,019 0 0.00 4,816 22.91 1 4.55 -5,184 -16.71
火雞 Turkeys 3 483 4 561 2 8 -1 -25.00 -78 -13.90 1 50.00 475 5,937.50
鴕鳥 Ostriches 3 86 3 100 3 92 0 0.00 -14 -14.00 0 0.00 -6 -6.52
鵪鶉 Quails 21 807,600 20 616,000 22 977,000 1 5.00 191,600 31.10 -1 -4.55 -169,400 -17.34
種鵪鶉 Breeding Quail 1 20,000 - - - - 1 0.00 20,000 0.00 1 0.00 20,000 0.00
蛋鵪鶉 Laying Quail 21 787,600 - - - - 21 0.00 787,600 0.00 21 0.00 787,600 0.00
肉鵪鶉 Meat Quail - - - - - - - - - - - - - -
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.112年第2季黃雜牛中臺灣黃牛計0頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中112年第2季紅麋鹿77頭、紅鹿43頭、黃占鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3.In 2023 Q2, cattle and crossbreed cattle accounted for 0 Taiwanese yellow cattle.
4.Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 77 deer, 43 red deer, 0 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2023 Q2