嘉義縣畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads in Chiayi County
112年第2季(2023Q2)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 112年第2季
2023Q2
112年第1季
2023Q1
111年第2季
2022Q2
112年第2季與112年第1季增減比較
2023Q2 Vs 2023Q1
112年第2季與111年第2季增減比較
2023Q2 Vs 2022Q2
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 57 9,850 59 9,798 63 9,350 -2 -3.39 52 0.53 -6 -9.52 500 5.35
肉牛 Meat Cattle 14 896 15 895 16 1,084 -1 -6.67 1 0.11 -2 -12.50 -188 -17.34
水牛(肉用) Buffaloes 1 1 1 1 1 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 5 149 6 153 6 169 -1 -16.67 -4 -2.61 -1 -16.67 -20 -11.83
乳公牛(肉用) Dairy Cattle 9 746 9 741 11 914 0 0.00 5 0.67 -2 -18.18 -168 -18.38
乳牛 Dairy Cattle 35 8,924 36 8,873 36 8,233 -1 -2.78 51 0.57 -1 -2.78 691 8.39
產乳牛 Milking Cow 31 4,515 32 4,552 32 4,514 -1 -3.13 -37 -0.81 -1 -3.13 1 0.02
未產女牛 Unborn Cow 34 4,404 34 4,315 35 3,710 0 0.00 89 2.06 -1 -2.86 694 18.71
乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 3 5 3 6 4 9 0 0.00 -1 -16.67 -1 -25.00 -4 -44.44
役牛 Working Cattle 9 30 9 30 12 33 0 0.00 0 0.00 -3 -25.00 -3 -9.09
水牛(役用) Buffaloes 3 6 3 6 3 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 6 24 6 24 9 27 0 0.00 0 0.00 -3 -33.33 -3 -11.11
Goats 73 9,923 74 9,322 82 10,765 -1 -1.35 601 6.45 -9 -10.98 -842 -7.82
肉羊 Meat Goats 60 3,823 62 3,445 74 4,116 -2 -3.23 378 10.97 -14 -18.92 -293 -7.12
乳羊 Dairy Goats 24 6,100 24 5,877 25 6,649 0 0.00 223 3.79 -1 -4.00 -549 -8.26
產乳羊 Milking Goats 22 3,239 23 3,093 25 3,597 -1 -4.35 146 4.72 -3 -12.00 -358 -9.95
未產女羊 Unborn Goats 23 2,697 23 2,621 24 2,891 0 0.00 76 2.90 -1 -4.17 -194 -6.71
乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 21 164 22 163 23 161 -1 -4.55 1 0.61 -2 -8.70 3 1.86
鹿 Deers 19 475 19 488 19 511 0 0.00 -13 -2.66 0 0.00 -36 -7.05
水鹿 Sambars 18 450 18 462 18 490 0 0.00 -12 -2.60 0 0.00 -40 -8.16
梅花鹿 Sika Deers 3 25 3 26 3 21 0 0.00 -1 -3.85 0 0.00 4 19.05
Horses 4 26 4 22 3 39 0 0.00 4 18.18 1 33.33 -13 -33.33
Rabbits - - - - - - - - - - - - - -
Chickens 698 11,215,067 708 10,707,838 697 12,513,397 -10 -1.41 507,229 4.74 1 0.14 -1,298,330 -10.38
種雞 Breeding  Chickens 97 881,741 95 891,594 95 881,248 2 2.11 -9,853 -1.11 2 2.11 493 0.06
蛋種雞 Breeding Layers 5 45,200 3 47,200 4 33,200 2 66.67 -2,000 -4.24 1 25.00 12,000 36.14
肉種雞 Broiler breeder - - - - - - - - - - - - - -
白肉種雞 Broiler breeder(white color) 14 223,366 15 275,259 14 273,566 -1 -6.67 -51,893 -18.85 0 0.00 -50,200 -18.35
有色肉種雞  Broiler breeder(colored) 78 613,175 77 569,135 77 574,482 1 1.30 44,040 7.74 1 1.30 38,693 6.74
蛋雞 Layers 189 4,668,478 186 4,813,183 185 5,187,096 3 1.61 -144,705 -3.01 4 2.16 -518,618 -10.00
肉雞 Broilers 415 5,664,848 427 5,003,061 418 6,445,053 -12 -2.81 661,787 13.23 -3 -0.72 -780,205 -12.11
白肉雞 Broilers 107 2,827,900 114 2,432,800 119 3,315,050 -7 -6.14 395,100 16.24 -12 -10.08 -487,150 -14.70
紅羽土雞 Red Feather Native 176 1,625,103 167 1,315,983 169 1,723,719 9 5.39 309,120 23.49 7 4.14 -98,616 -5.72
黑羽土雞 Black Feather Native Cock 155 1,138,939 165 1,188,616 150 1,284,316 -10 -6.06 -49,677 -4.18 5 3.33 -145,377 -11.32
烏骨雞 Silky fowl 10 63,100 9 58,550 8 52,750 1 11.11 4,550 7.77 2 25.00 10,350 19.62
珍珠雞 Guinea fowl 2 6,500 4 12 7 51,200 -2 -50.00 6,488 54,066.67 -5 -71.43 -44,700 -87.30
鬥雞 Fighting Cock - - - - - - - - - - - - - -
閹雞 Pheasant 5 3,306 8 7,100 8 18,018 -3 -37.50 -3,794 -53.44 -3 -37.50 -14,712 -81.65
Ducks 125 315,080 117 260,980 125 313,108 8 6.84 54,100 20.73 0 0.00 1,972 0.63
種鴨 Breeding Ducks 72 117,400 73 126,190 79 149,790 -1 -1.37 -8,790 -6.97 -7 -8.86 -32,390 -21.62
蛋種鴨 Egg Breeding Ducks - - - - - - - - - - - - - -
肉種鴨 Meat Breeding Ducks 72 117,400 73 126,190 79 149,790 -1 -1.37 -8,790 -6.97 -7 -8.86 -32,390 -21.62
蛋鴨 Tsaiya 24 93,990 23 91,760 21 74,600 1 4.35 2,230 2.43 3 14.29 19,390 25.99
肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 29 103,690 21 43,030 25 88,718 8 38.10 60,660 140.97 4 16.00 14,972 16.88
土番鴨 Mule Ducks 8 22,680 8 26,500 10 40,700 0 0.00 -3,820 -14.42 -2 -20.00 -18,020 -44.28
番鴨 Muscovy Ducks 15 56,500 11 12,510 11 28,718 4 36.36 43,990 351.64 4 36.36 27,782 96.74
北京鴨 Beijing Ducks 6 24,510 2 4,020 6 19,300 4 200.00 20,490 509.70 0 0.00 5,210 26.99
Geese 124 221,135 129 176,920 141 238,272 -5 -3.88 44,215 24.99 -17 -12.06 -17,137 -7.19
種鵝 Breeding Geese 21 63,190 19 65,100 20 62,920 2 10.53 -1,910 -2.93 1 5.00 270 0.43
肉鵝 Meat Geese 103 157,945 110 111,820 121 175,352 -7 -6.36 46,125 41.25 -18 -14.88 -17,407 -9.93
火雞 Turkeys 16 15,710 18 11,070 19 8,600 -2 -11.11 4,640 41.92 -3 -15.79 7,110 82.67
鴕鳥 Ostriches 1 - 1 2 1 2 0 0.00 -2 -100.00 0 0.00 -2 -100.00
鵪鶉 Quails 13 548,700 12 426,700 12 551,500 1 8.33 122,000 28.59 1 8.33 -2,800 -0.51
種鵪鶉 Breeding Quail 4 27,700 - - - - 4 0.00 27,700 0.00 4 0.00 27,700 0.00
蛋鵪鶉 Laying Quail 10 441,000 - - - - 10 0.00 441,000 0.00 10 0.00 441,000 0.00
肉鵪鶉 Meat Quail 3 80,000 - - - - 3 0.00 80,000 0.00 3 0.00 80,000 0.00
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.112年第2季黃雜牛中臺灣黃牛計0頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中112年第2季紅麋鹿0頭、紅鹿0頭、黃占鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3.In 2023 Q2, cattle and crossbreed cattle accounted for 0 Taiwanese yellow cattle.
4.Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 0 deer, 0 red deer, 0 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2023 Q2