屏東縣畜禽飼養場數及在養量比較
Comparison of the Number of Livestock Farms and Heads in Pingtung County
112年第2季(2023Q2)
單位:場、頭(隻)、%
Unit : Farm, Head, %
畜禽別 Livestock 112年第2季
2023Q2
112年第1季
2023Q1
111年第2季
2022Q2
112年第2季與112年第1季增減比較
2023Q2 Vs 2023Q1
112年第2季與111年第2季增減比較
2023Q2 Vs 2022Q2
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
飼養場數
Number of Farms
在養數量
Number of Heads
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
實數
Number
百分比
%
Cattle 172 26,458 171 27,116 174 27,688 1 0.58 -658 -2.43 -2 -1.15 -1,230 -4.44
肉牛 Meat Cattle 54 4,379 55 5,012 58 5,051 -1 -1.82 -633 -12.63 -4 -6.90 -672 -13.30
水牛(肉用) Buffaloes 7 300 8 300 9 400 -1 -12.50 0 0.00 -2 -22.22 -100 -25.00
黃雜牛(肉用) Yellow and Crossbreed Cattle 21 791 21 878 24 817 0 0.00 -87 -9.91 -3 -12.50 -26 -3.18
乳公牛(肉用) Dairy Cattle 28 3,288 28 3,834 29 3,834 0 0.00 -546 -14.24 -1 -3.45 -546 -14.24
乳牛 Dairy Cattle 104 21,989 104 22,016 104 22,547 0 0.00 -27 -0.12 0 0.00 -558 -2.47
產乳牛 Milking Cow 96 11,074 97 11,343 98 11,928 -1 -1.03 -269 -2.37 -2 -2.04 -854 -7.16
未產女牛 Unborn Cow 100 10,860 103 10,609 103 10,588 -3 -2.91 251 2.37 -3 -2.91 272 2.57
乳公牛(種用) Dairy Cattle(For Breeding) 15 55 17 64 10 31 -2 -11.76 -9 -14.06 5 50.00 24 77.42
役牛 Working Cattle 16 90 15 88 16 90 1 6.67 2 2.27 0 0.00 0 0.00
水牛(役用) Buffaloes 7 60 6 59 7 64 1 16.67 1 1.69 0 0.00 -4 -6.25
黃雜牛(役用) Yellow and Crossbreed Cattle 10 30 10 29 10 26 0 0.00 1 3.45 0 0.00 4 15.38
Goats 116 10,787 116 10,594 116 10,801 0 0.00 193 1.82 0 0.00 -14 -0.13
肉羊 Meat Goats 111 8,337 111 7,950 112 8,263 0 0.00 387 4.87 -1 -0.89 74 0.90
乳羊 Dairy Goats 13 2,450 14 2,644 15 2,538 -1 -7.14 -194 -7.34 -2 -13.33 -88 -3.47
產乳羊 Milking Goats 13 1,502 14 1,664 15 1,660 -1 -7.14 -162 -9.74 -2 -13.33 -158 -9.52
未產女羊 Unborn Goats 13 886 13 918 15 839 0 0.00 -32 -3.49 -2 -13.33 47 5.60
乳公羊(種用) Dairy Goats(For Breeding) 11 62 11 62 10 39 0 0.00 0 0.00 1 10.00 23 58.97
鹿 Deers 12 327 12 331 12 345 0 0.00 -4 -1.21 0 0.00 -18 -5.22
水鹿 Sambars 7 145 7 142 7 153 0 0.00 3 2.11 0 0.00 -8 -5.23
梅花鹿 Sika Deers 8 182 8 189 8 192 0 0.00 -7 -3.70 0 0.00 -10 -5.21
Horses 7 99 8 149 7 93 -1 -12.50 -50 -33.56 0 0.00 6 6.45
Rabbits 2 212 2 212 3 508 0 0.00 0 0.00 -1 -33.33 -296 -58.27
Chickens 814 14,455,706 824 13,550,980 827 15,961,887 -10 -1.21 904,726 6.68 -13 -1.57 -1,506,181 -9.44
種雞 Breeding  Chickens 13 117,800 14 40,820 14 82,550 -1 -7.14 76,980 188.58 -1 -7.14 35,250 42.70
蛋種雞 Breeding Layers 1 19,000 3 8,000 2 5,000 -2 -66.67 11,000 137.50 -1 -50.00 14,000 280.00
肉種雞 Broiler breeder - - - - - - - - - - - - - -
白肉種雞 Broiler breeder(white color) 1 26,000 1 - 1 20,000 0 0.00 26,000 0.00 0 0.00 6,000 30.00
有色肉種雞  Broiler breeder(colored) 11 72,800 10 32,820 11 57,550 1 10.00 39,980 121.82 0 0.00 15,250 26.50
蛋雞 Layers 318 6,833,705 316 6,920,410 301 7,040,208 2 0.63 -86,705 -1.25 17 5.65 -206,503 -2.93
肉雞 Broilers 488 7,504,201 499 6,589,750 516 8,839,129 -11 -2.20 914,451 13.88 -28 -5.43 -1,334,928 -15.10
白肉雞 Broilers 101 2,739,619 103 2,532,517 100 3,612,700 -2 -1.94 207,102 8.18 1 1.00 -873,081 -24.17
紅羽土雞 Red Feather Native 217 2,499,472 212 1,829,568 223 2,515,603 5 2.36 669,904 36.62 -6 -2.69 -16,131 -0.64
黑羽土雞 Black Feather Native Cock 194 2,025,860 191 1,889,460 194 2,361,007 3 1.57 136,400 7.22 0 0.00 -335,147 -14.20
烏骨雞 Silky fowl 38 229,269 44 318,855 42 339,420 -6 -13.64 -89,586 -28.10 -4 -9.52 -110,151 -32.45
珍珠雞 Guinea fowl 6 8,636 7 17,408 4 8,061 -1 -14.29 -8,772 -50.39 2 50.00 575 7.13
鬥雞 Fighting Cock - - - - - - - - - - - - - -
閹雞 Pheasant 3 1,345 3 1,942 3 2,338 0 0.00 -597 -30.74 0 0.00 -993 -42.47
Ducks 475 2,516,930 474 2,266,663 481 2,549,245 1 0.21 250,267 11.04 -6 -1.25 -32,315 -1.27
種鴨 Breeding Ducks 19 76,665 19 81,430 21 86,800 0 0.00 -4,765 -5.85 -2 -9.52 -10,135 -11.68
蛋種鴨 Egg Breeding Ducks 13 59,850 13 65,900 13 71,200 0 0.00 -6,050 -9.18 0 0.00 -11,350 -15.94
肉種鴨 Meat Breeding Ducks 6 16,815 6 15,530 8 15,600 0 0.00 1,285 8.27 -2 -25.00 1,215 7.79
蛋鴨 Tsaiya 159 838,577 157 821,678 157 879,797 2 1.27 16,899 2.06 2 1.27 -41,220 -4.69
肉鴨 Mule & Muscovy Ducks 302 1,601,688 301 1,363,555 308 1,582,648 1 0.33 238,133 17.46 -6 -1.95 19,040 1.20
土番鴨 Mule Ducks 255 1,262,145 252 976,153 263 1,268,878 3 1.19 285,992 29.30 -8 -3.04 -6,733 -0.53
番鴨 Muscovy Ducks 17 50,343 14 7,302 21 47,270 3 21.43 43,041 589.44 -4 -19.05 3,073 6.50
北京鴨 Beijing Ducks 37 289,200 37 380,100 37 266,500 0 0.00 -90,900 -23.91 0 0.00 22,700 8.52
Geese 64 99,306 62 109,771 66 112,762 2 3.23 -10,465 -9.53 -2 -3.03 -13,456 -11.93
種鵝 Breeding Geese 9 14,050 9 20,940 10 19,500 0 0.00 -6,890 -32.90 -1 -10.00 -5,450 -27.95
肉鵝 Meat Geese 56 85,256 54 88,831 57 93,262 2 3.70 -3,575 -4.02 -1 -1.75 -8,006 -8.58
火雞 Turkeys 1 4 1 4 1 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33
鴕鳥 Ostriches 1 22 1 41 1 31 0 0.00 -19 -46.34 0 0.00 -9 -29.03
鵪鶉 Quails 4 193,000 4 191,700 3 171,000 0 0.00 1,300 0.68 1 33.33 22,000 12.87
種鵪鶉 Breeding Quail - - - - - - - - - - - - - -
蛋鵪鶉 Laying Quail 4 193,000 - - - - 4 0.00 193,000 0.00 4 0.00 193,000 0.00
肉鵪鶉 Meat Quail - - - - - - - - - - - - - -
備註:
1.家禽及兔每場飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。
2.飼養場數:(1)家畜為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。
3.112年第2季黃雜牛中臺灣黃牛計0頭。
4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中112年第2季紅麋鹿5頭、紅鹿1頭、黃占鹿0頭、泰國鹿0頭。
Note :
1. Poultry and rabbits that have not been raised more than 100 each are not included in the statistics.
2. Number of Farms : (1) Domestic animals are raised in the field survey; (2) Poultry, in addition to the field survey, also includes the full-blown.
3.In 2023 Q2, cattle and crossbreed cattle accounted for 0 Taiwanese yellow cattle.
4.Deer species other than sika deer are attributed to Sambar, including 5 deer, 1 red deer, 0 yellow deer, and 0 Tailand deer in 2023 Q2