乳牛飼養場數及在養量
Number of Dairy Cattle Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養頭數(頭)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總頭數 Total 產乳牛
Milking Cow
未產女牛
Unborn Cow
乳公牛(種用)
Dairy Cattle(For Breeding)
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 557 100.00 127,068 100.00 65,045 61,436 587
臺灣地區 Taiwan Region 556 99.82 126,893 99.86 64,946 61,378 569
新北市 New Taipei City 5 0.90 1,353 1.06 702 514 137
臺北市 Taipei City 1 0.18 52 0.04 28 24 -
桃園市 Taoyuan City 27 4.85 4,947 3.89 2,651 2,292 4
臺中市 Taichung City 19 3.41 3,412 2.69 1,611 1,778 23
臺南市 Tainan City 104 18.67 22,706 17.87 11,246 11,242 218
高雄市 Kaohsiung City 31 5.57 6,533 5.14 3,520 3,008 5
宜蘭縣 Yilan County - - - - - - -
新竹縣 Hsinchu County 8 1.44 1,848 1.45 976 869 3
苗栗縣 Miaoli County 16 2.87 1,707 1.34 1,097 605 5
彰化縣 Changhua County 108 19.39 31,053 24.44 16,918 14,056 79
南投縣 Nantou County 5 0.90 742 0.58 432 306 4
雲林縣 Yunlin County 75 13.46 16,900 13.30 7,874 9,015 11
嘉義縣 Chiayi County 35 6.28 8,924 7.02 4,515 4,404 5
屏東縣 Pingtung County 104 18.67 21,989 17.30 11,074 10,860 55
臺東縣 Taitung County 8 1.44 1,122 0.88 563 557 2
花蓮縣 Hualien County 6 1.08 3,108 2.45 1,485 1,623 -
澎湖縣 Penghu County - - - - - - -
基隆市 Keelung City - - - - - - -
新竹市 Hsinchu City 3 0.54 409 0.32 218 185 6
嘉義市 Chiayi City 1 0.18 88 0.07 36 40 12
金門縣 Kinmen County 1 0.18 175 0.14 99 58 18
連江縣 Lienchiang County - - - - - - -