鵝飼養場數及在養量
Number of Geese Farms and Heads
112年第2季(2023Q2)
縣市別 County & City 飼養場數(場)
Number of Farms (Farm)
在養隻數(隻)
Number of Heads (Head)
實數
Number
百分比
%
總隻數 Total 種鵝
Breeding Geese
肉鵝
Meat Geese
實數
Number
百分比
%
臺閩地區 Taiwan-Fukien Region 742 100.00 1,156,321 100.00 212,931 943,390
臺灣地區 Taiwan Region 740 99.73 1,154,014 99.80 212,931 941,083
新北市 New Taipei City 4 0.54 2,016 0.17 - 2,016
臺北市 Taipei City 2 0.27 36 0.00 - 36
桃園市 Taoyuan City 16 2.16 18,091 1.56 1,049 17,042
臺中市 Taichung City 12 1.62 12,337 1.07 21 12,316
臺南市 Tainan City 117 15.77 207,150 17.91 11,805 195,345
高雄市 Kaohsiung City 46 6.20 90,531 7.83 - 90,531
宜蘭縣 Yilan County 2 0.27 17 0.00 - 17
新竹縣 Hsinchu County 6 0.81 32 0.00 19 13
苗栗縣 Miaoli County 8 1.08 9,370 0.81 - 9,370
彰化縣 Changhua County 25 3.37 31,626 2.74 5,791 25,835
南投縣 Nantou County 6 0.81 6,905 0.60 3,905 3,000
雲林縣 Yunlin County 279 37.60 454,686 39.32 112,982 341,704
嘉義縣 Chiayi County 124 16.71 221,135 19.12 63,190 157,945
屏東縣 Pingtung County 64 8.63 99,306 8.59 14,050 85,256
臺東縣 Taitung County 16 2.16 133 0.01 29 104
花蓮縣 Hualien County 8 1.08 620 0.05 90 530
澎湖縣 Penghu County - - - - - -
基隆市 Keelung City 2 0.27 5 0.00 - 5
新竹市 Hsinchu City 3 0.40 18 0.00 - 18
嘉義市 Chiayi City - - - - - -
金門縣 Kinmen County 2 0.27 2,307 0.20 - 2,307
連江縣 Lienchiang County - - - - - -