山羊出生之品種與場別統計 (查詢日期:2024/5/3)
場代碼 場名 Email 網站 品種
代碼
品種名 頭數 出生年
批次
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 1 1 1 2013/10/17 2013/10/17 4458 4458 1 1 4332 4332 4340 4340 1
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 1 1 1 2013/10/6 2013/10/6 4455 4455 1 1 4333 4333 4337 4337 2
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 1 1 1 2013/10/5 2013/10/5 4454 4454 1 1 4332 4332 4344 4344 3
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 1 1 1 2013/9/29 2013/9/29 4453 4453 1 1 4333 4333 4338 4338 4
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 2 1 1 2013/9/23 2013/9/23 4451 4452 1 2 4333 4333 4343 4346 5
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 7 1 1 2013/9/22 2013/9/22 4443 4450 3 4 4332 4334 4339 4347 6
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 2 1 1 2013/9/21 2013/9/21 4441 4442 1 1 4332 4332 4342 4342 7
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 2 1 1 2012/2/24 2012/2/24 4345 4346 - - - - - - 8
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 2 1 1 2012/2/17 2012/2/17 4334 4344 - - - - - - 9
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 2 1 1 2012/2/15 2012/2/15 4343 4347 - - - - - - 10
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 1 1 1 2011/11/24 2011/11/24 4342 4342 - - - - - - 11
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 1 1 1 2011/10/28 2011/10/28 4341 4341 - - - - - - 12
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 1 1 1 2011/10/25 2011/10/25 4340 4340 - - - - - - 13
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 1 1 1 2011/9/17 2011/9/17 4333 4333 - - - - - - 14
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 1 1 1 2010/2/15 2010/2/15 4332 4332 - - - - - - 15
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 1 1 1 2008/10/17 2008/10/17 4339 4339 - - - - - - 16
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 1 1 1 2007/10/7 2007/10/7 4338 4338 - - - - - - 17
64903 大鵬 - - AL 阿爾拜因 1 1 1 2005/7/11 2005/7/11 4337 4337 - - - - - - 18

山羊出生之品種與出生年統計(最近出生登記排序) (查詢日期:2024/5/3)
場代碼 場名 品種
代碼
品種名 頭數 出生
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
64903 大鵬 AL 阿爾拜因 15 2013 7 2013/9/21 2013/10/17 0 15 4441 4458 3 11 4332 4334 4337 4347 1
64903 大鵬 AL 阿爾拜因 6 2012 3 2012/2/15 2012/2/24 1 5 4334 4347 - - - - - - 2
64903 大鵬 AL 阿爾拜因 4 2011 4 2011/9/17 2011/11/24 1 3 4333 4342 - - - - - - 3
64903 大鵬 AL 阿爾拜因 1 2010 1 2010/2/15 2010/2/15 1 0 4332 4332 - - - - - - 4
64903 大鵬 AL 阿爾拜因 1 2008 1 2008/10/17 2008/10/17 0 1 4339 4339 - - - - - - 5
64903 大鵬 AL 阿爾拜因 1 2007 1 2007/10/7 2007/10/7 0 1 4338 4338 - - - - - - 6
64903 大鵬 AL 阿爾拜因 1 2005 1 2005/7/11 2005/7/11 0 1 4337 4337 - - - - - - 7