山羊出生之品種與場別統計 (查詢日期:2024/5/4)
場代碼 場名 Email 網站 品種
代碼
品種名 頭數 出生年
批次
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2014/8/12 2014/8/12 5524 5524 - - - - - - 1
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2014/8/10 2014/8/10 5525 5525 - - - - - - 2
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2014/8/8 2014/8/8 5523 5523 - - - - - - 3
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2013/10/11 2013/10/11 3515 3516 - - - - - - 4
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2013/3/26 2013/3/26 3442 3442 - - - - - - 5
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2013/3/24 2013/3/24 3440 3441 - - - - - - 6
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2013/3/20 2013/3/20 3438 3439 - - - - - - 7
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2013/3/3 2013/3/3 4161 4161 1 1 4390 4390 4358 4358 8
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2013/2/25 2013/2/25 4167 4167 1 1 4398 4398 4367 4367 9
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 4 1 1 2013/2/17 2013/2/17 4070 4188 2 2 - 4397 - 4364 10
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 3 1 1 2013/2/15 2013/2/15 4159 4200 2 2 - 4390 - 4353 11
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2013/2/13 2013/2/13 4170 4170 1 1 4398 4398 4383 4383 12
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 3 1 1 2013/2/8 2013/2/8 4143 4186 2 2 - 4393 - 4382 13
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 4 1 1 2013/2/7 2013/2/7 4156 4185 2 2 - 4394 - 4356 14
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 4 1 1 2013/2/6 2013/2/6 4154 4169 2 2 4394 4398 4354 4368 15
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 7 1 1 2013/2/5 2013/2/5 4141 4184 3 3 - 4398 - 4375 16
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 4 1 1 2013/2/4 2013/2/4 4151 4160 1 2 4390 4390 4384 4386 17
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2013/2/3 2013/2/3 4149 4150 1 1 4394 4394 4359 4359 18
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 7 1 1 2013/2/2 2013/2/2 4137 4180 2 2 - 4393 - 4387 19
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 4 1 1 2013/2/1 2013/2/1 4135 4148 2 2 4389 4390 4351 4385 20
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2013/1/30 2013/1/30 4145 4146 1 1 4390 4390 4352 4352 21
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 7 1 1 2013/1/29 2013/1/29 4133 4190 3 3 - 4399 - 4381 22
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2013/1/27 2013/1/27 4132 4132 1 1 4389 4389 4379 4379 23
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2013/1/25 2013/1/25 4174 4174 1 1 4396 4396 4371 4371 24
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 4 1 1 2013/1/23 2013/1/23 4195 4198 - - - - - - 25
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2013/1/22 2013/1/22 4193 4194 - - - - - - 26
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 3 1 1 2013/1/21 2013/1/21 4171 4173 1 1 4399 4399 4370 4370 27
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2013/1/19 2013/1/19 4191 4192 - - - - - - 28
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2013/1/16 2013/1/16 4164 4164 1 1 4397 4397 4360 4360 29
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2012/12/24 2012/12/24 4162 4163 1 1 4397 4397 4388 4388 30
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2012/6/11 2012/6/11 4370 4370 - - - - - - 31
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2012/6/7 2012/6/7 4369 4369 - - - - - - 32
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2012/5/22 2012/5/22 4359 4359 - - - - - - 33
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2012/5/7 2012/5/7 4367 4368 - - - - - - 34
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2012/4/20 2012/4/20 4365 4366 - - - - - - 35
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2012/4/18 2012/4/18 4364 4364 - - - - - - 36
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2012/4/17 2012/4/17 4358 4358 - - - - - - 37
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2012/4/15 2012/4/15 4363 4363 - - - - - - 38
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2012/3/17 2012/3/17 4362 4362 - - - - - - 39
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2012/3/16 2012/3/16 4361 4361 - - - - - - 40
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2012/3/11 2012/3/11 4360 4360 - - - - - - 41
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2012/3/7 2012/3/7 5526 5526 - 1 - - 4381 4381 42
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2012/1/31 2012/1/31 5527 5527 1 - 4392 4392 - - 43
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2011/9/20 2011/9/20 4399 4400 - - - - - - 44
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/9/18 2011/9/18 4388 4388 - - - - - - 45
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/9/5 2011/9/5 4387 4387 - - - - - - 46
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/8/29 2011/8/29 4386 4386 - - - - - - 47
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2011/8/28 2011/8/28 4384 4385 - - - - - - 48
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/8/26 2011/8/26 4383 4383 - - - - - - 49
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/8/24 2011/8/24 4382 4382 - - - - - - 50
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2011/8/20 2011/8/20 4381 4398 - - - - - - 51
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/8/19 2011/8/19 4397 4397 - - - - - - 52
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/8/18 2011/8/18 4380 4380 - - - - - - 53
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/8/15 2011/8/15 4379 4379 - - - - - - 54
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2011/7/19 2011/7/19 4395 4396 - - - - - - 55
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/7/15 2011/7/15 4378 4378 - - - - - - 56
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2011/7/9 2011/7/9 4376 4377 - - - - - - 57
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/7/1 2011/7/1 4375 4375 - - - - - - 58
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2011/6/19 2011/6/19 4393 4394 - - - - - - 59
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/6/18 2011/6/18 4374 4374 - - - - - - 60
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/6/17 2011/6/17 4373 4373 - - - - - - 61
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2011/6/13 2011/6/13 4371 4372 - - - - - - 62
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/6/9 2011/6/9 4357 4357 - - - - - - 63
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/6/3 2011/6/3 4356 4356 - - - - - - 64
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/6/2 2011/6/2 4355 4355 - - - - - - 65
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/4/19 2011/4/19 4392 4392 - - - - - - 66
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/4/5 2011/4/5 4391 4391 - - - - - - 67
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/3/5 2011/3/5 4390 4390 - - - - - - 68
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/3/4 2011/3/4 5528 5528 - - - - - - 69
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2011/1/17 2011/1/17 4389 4389 - - - - - - 70
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2010/8/1 2010/8/1 4354 4354 - - - - - - 71
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2010/7/17 2010/7/17 4353 4353 - - - - - - 72
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2010/7/16 2010/7/16 4352 4352 - - - - - - 73
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2010/7/4 2010/7/4 4351 4351 - - - - - - 74
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2010/6/11 2010/6/11 3510 3510 - - - - - - 75
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2010/1/28 2010/1/28 3511 3511 - - - - - - 76
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 2 1 1 2009/10/4 2009/10/4 3512 3513 - - - - - - 77
72102 成立種肉羊畜牧場 寄信 - NU 努比亞 1 1 1 2008/5/18 2008/5/18 4350 4350 - - - - - - 78

山羊出生之品種與出生年統計(最近出生登記排序) (查詢日期:2024/5/4)
場代碼 場名 品種
代碼
品種名 頭數 出生
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
72102 成立種肉羊畜牧場 NU 努比亞 3 2014 3 2014/8/8 2014/8/12 1 2 5523 5525 - - - - - - 1
72102 成立種肉羊畜牧場 NU 努比亞 75 2013 26 2013/1/16 2013/10/11 31 44 3438 4200 9 24 - 4399 - 4387 2
72102 成立種肉羊畜牧場 NU 努比亞 17 2012 14 2012/1/31 2012/12/24 2 15 4162 5527 3 3 - 4397 - 4388 3
72102 成立種肉羊畜牧場 NU 努比亞 34 2011 27 2011/1/17 2011/9/20 12 22 4355 5528 - - - - - - 4
72102 成立種肉羊畜牧場 NU 努比亞 6 2010 6 2010/1/28 2010/8/1 0 6 3510 4354 - - - - - - 5
72102 成立種肉羊畜牧場 NU 努比亞 2 2009 1 2009/10/4 2009/10/4 2 0 3512 3513 - - - - - - 6
72102 成立種肉羊畜牧場 NU 努比亞 1 2008 1 2008/5/18 2008/5/18 0 1 4350 4350 - - - - - - 7