山羊出生之品種與場別統計 (查詢日期:2024/5/2)
場代碼 場名 Email 網站 品種
代碼
品種名 頭數 出生年
批次
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2019/4/2 2019/4/2 6187 6187 1 1 5870 5870 3490 3490 1
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2019/3/27 2019/3/27 6185 6186 1 1 5870 5870 3952 3952 2
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2019/3/21 2019/3/21 6183 6184 2 1 5715 5870 5545 5545 3
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2019/3/19 2019/3/19 6181 6182 1 1 5715 5715 3494 3494 4
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2019/3/13 2019/3/13 6177 6180 1 2 5715 5715 5363 5878 5
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2019/3/10 2019/3/10 6173 6173 1 - 5715 5715 - - 6
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2019/3/9 2019/3/9 6175 6175 1 1 5715 5715 6174 6174 7
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2019/3/8 2019/3/8 6168 6171 1 2 5715 5715 5872 5879 8
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2019/3/7 2019/3/7 6165 6167 1 2 5715 5715 3949 5875 9
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2019/3/6 2019/3/6 6161 6164 1 3 5715 5715 3942 5871 10
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2019/3/5 2019/3/5 6159 6160 1 1 5715 5715 3473 3473 11
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2019/3/4 2019/3/4 6157 6158 1 1 5715 5715 3950 3950 12
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2019/3/1 2019/3/1 6156 6156 1 1 5715 5715 5867 5867 13
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2019/2/27 2019/2/27 6154 6155 1 1 5715 5715 5542 5542 14
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2019/2/26 2019/2/26 6151 6152 1 1 5715 5715 3954 3954 15
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 7 1 1 2019/2/25 2019/2/25 6142 6150 1 4 5715 5715 3948 5549 16
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2019/2/23 2019/2/23 6141 6141 1 1 5715 5715 5866 5866 17
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2018/4/7 2018/4/7 6059 6059 - 1 - - 5872 5872 18
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 5 1 1 2018/3/15 2018/3/15 6054 6058 - 3 - - 3494 5545 19
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2018/3/13 2018/3/13 6053 6053 - 1 - - 5542 5542 20
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2018/3/4 2018/3/4 6050 6051 - 1 - - 5866 5866 21
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2017/12/13 2017/12/13 6049 6049 - 1 - - 3950 3950 22
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2017/12/12 2017/12/12 6045 6048 - 3 - - 3948 5363 23
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 6 1 1 2017/12/10 2017/12/10 6039 6044 - 3 - - 3489 5544 24
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2017/3/3 2017/3/3 5881 5881 1 1 3945 3945 3943 3943 25
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2017/2/27 2017/2/27 5880 6174 1 - 3945 3945 - - 26
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2017/2/24 2017/2/24 5878 5879 1 1 3945 3945 5549 5549 27
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 9 1 1 2017/2/22 2017/2/22 5869 5877 1 5 3945 3945 3490 5544 28
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2017/2/21 2017/2/21 5867 5868 1 1 3945 3945 3951 3951 29
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2017/2/20 2017/2/20 5861 5866 1 2 3945 3945 5363 5542 30
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2017/2/19 2017/2/19 5859 5863 1 2 3945 3945 3479 3952 31
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2017/2/18 2017/2/18 5858 5858 1 1 3945 3945 3949 3949 32
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2017/2/17 2017/2/17 5857 5857 1 1 3945 3945 3942 3942 33
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2015/5/31 2015/5/31 5715 5716 1 1 3477 3477 3494 3494 34
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2015/3/5 2015/3/5 5548 5549 1 1 3477 3477 3503 3503 35
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2015/3/4 2015/3/4 5546 5547 1 1 3477 3477 3489 3489 36
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2015/3/1 2015/3/1 5544 5545 1 1 3477 3477 3473 3473 37
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2015/2/28 2015/2/28 5542 5543 1 1 3477 3477 3479 3479 38
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2014/3/10 2014/3/10 5362 5363 1 1 894 894 898 898 39
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2014/2/21 2014/2/21 3959 3961 1 1 894 894 893 893 40
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2014/2/20 2014/2/20 3957 3958 1 1 894 894 897 897 41
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2014/2/19 2014/2/19 3955 3956 1 1 894 894 1754 1754 42
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2014/2/18 2014/2/18 3951 3954 1 2 894 894 895 902 43
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 6 1 1 2014/2/17 2014/2/17 3945 3950 1 3 894 894 889 903 44
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2014/2/15 2014/2/15 3943 3944 1 1 894 894 1781 1781 45
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2014/2/14 2014/2/14 3941 3942 1 1 894 894 1786 1786 46
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2013/3/22 2013/3/22 3504 3504 1 1 905 905 903 903 47
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2013/3/3 2013/3/3 3502 3503 1 1 894 894 531 531 48
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2013/2/27 2013/2/27 3499 3501 1 1 905 905 509 509 49
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2013/2/25 2013/2/25 3496 3498 1 2 894 894 891 892 50
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2013/2/24 2013/2/24 3494 3495 1 1 894 894 902 902 51
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2013/2/18 2013/2/18 3492 3493 1 1 894 894 521 521 52
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2013/2/12 2013/2/12 3490 3491 1 1 905 905 898 898 53
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2013/2/11 2013/2/11 3472 3489 2 3 894 905 547 909 54
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2013/2/10 2013/2/10 3483 3486 2 2 894 905 522 875 55
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2013/2/9 2013/2/9 3479 3482 1 2 894 894 867 1730 56
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 7 1 1 2013/2/8 2013/2/8 3473 3505 2 4 894 905 523 1754 57
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2013/2/7 2013/2/7 3471 3471 1 1 905 905 897 897 58
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2013/2/4 2013/2/4 3359 3376 1 1 2909 2909 2916 2916 59
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2012/6/16 2012/6/16 1245 1245 - - - - - - 60
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2012/3/26 2012/3/26 1787 1787 1 1 870 870 875 875 61
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2012/3/21 2012/3/21 1786 3113 1 2 870 870 428 1242 62
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2012/3/17 2012/3/17 1784 1785 1 1 870 870 473 473 63
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2012/3/12 2012/3/12 1782 1783 1 1 870 870 516 516 64
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2012/3/10 2012/3/10 1780 1781 1 1 870 870 530 530 65
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2012/3/9 2012/3/9 1778 1779 1 1 870 870 515 515 66
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2012/3/7 2012/3/7 1775 1777 1 2 870 870 525 531 67
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2012/3/6 2012/3/6 1773 1774 1 1 870 870 1625 1625 68
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2012/3/5 2012/3/5 1771 1772 1 1 870 870 523 523 69
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2012/3/4 2012/3/4 1769 1770 1 1 870 870 522 522 70
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 9 1 1 2012/3/3 2012/3/3 1760 1768 1 5 870 870 454 518 71
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 5 1 1 2012/3/1 2012/3/1 1755 1759 1 3 870 870 - 526 72
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2011/4/2 2011/4/2 1749 1750 1 1 532 532 518 518 73
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2011/3/29 2011/3/29 1742 3032 1 3 532 532 - 1814 74
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2011/3/27 2011/3/27 1723 1748 1 1 532 532 523 523 75
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2011/3/26 2011/3/26 909 1753 1 1 532 532 491 491 76
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2011/3/25 2011/3/25 908 1752 1 1 532 532 530 530 77
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2011/3/24 2011/3/24 1746 1747 1 1 532 532 401 401 78
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2011/3/23 2011/3/23 1743 1745 1 2 532 532 461 466 79
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 6 1 1 2011/3/21 2011/3/21 904 1741 1 3 532 532 - 861 80
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2011/3/20 2011/3/20 1735 1736 1 1 532 532 507 507 81
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2011/3/17 2011/3/17 1732 1734 1 2 532 532 - 1557 82
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 6 1 1 2011/3/16 2011/3/16 907 1731 1 2 532 532 414 526 83
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2011/3/14 2011/3/14 1722 1726 1 3 532 532 410 486 84
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 9 1 1 2011/3/13 2011/3/13 547 1721 1 4 532 532 424 875 85
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2011/3/12 2011/3/12 545 546 1 2 532 532 450 522 86
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 14 1 1 2011/3/11 2011/3/11 539 3031 1 4 532 532 509 542 87
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 6 1 1 2011/3/10 2011/3/10 535 899 1 3 532 532 - 454 88
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 9 1 1 2011/3/8 2011/3/8 533 897 1 3 532 532 - 515 89
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2010/4/2 2010/4/2 563 563 1 1 549 549 562 562 90
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2010/3/31 2010/3/31 1717 1717 1 1 549 549 562 562 91
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2010/3/27 2010/3/27 1716 1716 1 1 549 549 477 477 92
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2010/3/23 2010/3/23 559 559 1 1 549 549 558 558 93
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2010/3/17 2010/3/17 1714 1715 1 1 549 549 407 407 94
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2010/3/14 2010/3/14 561 561 1 1 549 549 560 560 95
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2010/3/11 2010/3/11 1700 1713 1 2 549 549 414 560 96
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2010/3/8 2010/3/8 876 1712 1 2 549 549 509 516 97
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2010/3/7 2010/3/7 553 1711 1 3 549 549 507 1111 98
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2010/3/6 2010/3/6 893 1709 1 1 549 549 507 507 99
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 11 1 1 2010/3/5 2010/3/5 551 1708 1 3 549 549 453 515 100
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 5 1 1 2010/3/4 2010/3/4 890 1704 1 3 549 549 - 518 101
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 5 1 1 2010/3/3 2010/3/3 1693 1699 1 3 549 549 428 859 102
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2010/3/1 2010/3/1 864 1695 1 2 549 549 421 465 103
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2010/2/28 2010/2/28 863 1692 1 1 549 549 401 401 104
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2010/2/26 2010/2/26 550 1691 1 2 549 549 491 537 105
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2010/2/6 2010/2/6 862 862 1 1 549 549 537 537 106
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2009/3/7 2009/3/7 874 3114 1 1 520 520 494 494 107
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2009/2/26 2009/2/26 1689 3030 1 1 520 520 414 414 108
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2009/2/23 2009/2/23 530 1688 1 2 520 520 506 529 109
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2009/2/22 2009/2/22 525 873 1 1 520 520 524 524 110
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2009/2/19 2009/2/19 523 1687 1 2 520 520 428 509 111
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2009/2/18 2009/2/18 1685 1686 1 2 520 520 480 562 112
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2009/2/17 2009/2/17 522 1684 1 2 520 520 410 519 113
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2009/2/16 2009/2/16 1683 1683 1 1 520 520 405 405 114
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2009/2/15 2009/2/15 860 871 1 2 520 520 448 490 115
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2009/2/13 2009/2/13 521 521 1 1 520 520 515 515 116
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2009/2/12 2009/2/12 1682 1682 1 1 520 520 516 516 117
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 6 1 1 2009/2/10 2009/2/10 532 1681 1 4 520 520 424 1218 118
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2009/2/9 2009/2/9 1677 1679 1 2 520 520 - 1218 119
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2009/2/6 2009/2/6 1671 1671 1 1 501 501 424 424 120
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2007/2/20 2007/2/20 1674 1675 1 1 501 501 1058 1058 121
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2007/2/12 2007/2/12 1673 1673 1 1 501 501 1254 1254 122
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2007/2/9 2007/2/9 1672 1672 1 1 501 501 1557 1557 123
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2007/2/6 2007/2/6 1668 1670 1 3 501 501 424 1606 124
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2007/2/1 2007/2/1 867 1667 1 2 501 501 473 1510 125
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2007/1/30 2007/1/30 1664 1665 1 2 501 501 454 466 126
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2007/1/27 2007/1/27 1662 1662 1 1 501 501 410 410 127
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2007/1/25 2007/1/25 1659 1661 1 2 501 501 1079 1087 128
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 10 1 1 2007/1/22 2007/1/22 518 1658 1 6 501 501 517 1195 129
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 9 1 1 2007/1/18 2007/1/18 516 1650 1 5 501 501 414 1218 130
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2007/1/17 2007/1/17 1640 1643 1 2 501 501 407 486 131
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2007/1/14 2007/1/14 509 1639 1 2 501 501 537 1500 132
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2007/1/13 2007/1/13 507 1637 1 2 501 501 506 1524 133
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 6 1 1 2007/1/12 2007/1/12 1630 1635 1 3 501 501 - 1543 134
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2007/1/11 2007/1/11 1628 1629 1 1 501 501 450 450 135
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 6 1 1 2007/1/10 2007/1/10 1622 1627 1 3 501 501 1063 1504 136
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2007/1/9 2007/1/9 1621 1621 1 1 501 501 1412 1412 137
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2006/2/1 2006/2/1 1676 1676 - 1 - - 460 460 138
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2005/5/17 2005/5/17 1619 1620 1 1 446 446 513 513 139
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2005/5/16 2005/5/16 494 494 1 1 446 446 493 493 140
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 3 1 1 2005/5/15 2005/5/15 1616 1618 1 2 446 446 493 1067 141
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2005/5/13 2005/5/13 1614 1615 1 1 446 446 1063 1063 142
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 5 1 1 2005/5/6 2005/5/6 491 1613 1 3 446 446 442 490 143
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 6 1 1 2005/5/5 2005/5/5 1604 1609 1 3 446 446 422 465 144
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2005/5/2 2005/5/2 859 1603 1 1 446 446 453 453 145
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2005/4/29 2005/4/29 1601 1602 1 1 446 446 1101 1101 146
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2005/4/28 2005/4/28 1599 1600 1 1 446 446 1079 1079 147
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2005/4/14 2005/4/14 1598 1598 1 1 478 478 1298 1298 148
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2005/3/30 2005/3/30 1596 1597 1 1 478 478 1095 1095 149
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2005/3/26 2005/3/26 1594 1595 1 1 478 478 1085 1085 150
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 1 1 1 2005/3/5 2005/3/5 1592 1592 1 1 446 446 1091 1091 151
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2005/3/4 2005/3/4 1589 1593 1 3 478 478 410 1111 152
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 2 1 1 2005/3/3 2005/3/3 1587 1588 1 1 478 478 1077 1077 153
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 NH 臺灣黑山羊花蓮品系 4 1 1 2005/3/2 2005/3/2 1583 1586 1 2 478 478 1098 1170 154
