山羊出生之品種與場別統計 (查詢日期:2024/5/2)
場代碼 場名 Email 網站 品種
代碼
品種名 頭數 出生年
批次
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2019/3/31 2019/3/31 6255 6255 1 1 5883 5883 5884 5884 1
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2019/3/14 2019/3/14 6250 6250 1 1 3966 3966 3375 3375 2
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2019/3/10 2019/3/10 6172 6172 1 1 3966 3966 3377 3377 3
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2019/3/9 2019/3/9 6253 6254 1 1 5883 5883 6105 6105 4
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2019/2/26 2019/2/26 6248 6249 1 1 3966 3966 3360 3360 5
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2019/2/25 2019/2/25 6247 6252 2 2 3966 5883 3967 5885 6
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2018/3/11 2018/3/11 6060 6061 - 1 - - 3367 3367 7
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2018/3/9 2018/3/9 6052 6052 - 1 - - 3360 3360 8
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2017/2/20 2017/2/20 5888 6105 1 2 3962 3962 3375 3967 9
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2017/2/19 2017/2/19 5886 5887 1 1 3962 3962 3360 3360 10
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2017/2/18 2017/2/18 5884 5885 1 1 3962 3962 3969 3969 11
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2017/2/12 2017/2/12 5882 5883 1 2 3962 3962 - 3377 12
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2015/5/31 2015/5/31 5717 5718 1 1 3385 3385 3377 3377 13
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2015/3/16 2015/3/16 5550 5551 1 1 3385 3385 3367 3367 14
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2014/2/19 2014/2/19 3974 3975 1 1 2909 2909 2844 2844 15
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2014/2/16 2014/2/16 3973 3973 1 1 2909 2909 2916 2916 16
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2014/2/15 2014/2/15 3970 3972 1 2 2909 2909 2887 2924 17
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2014/2/12 2014/2/12 3968 3969 1 1 2909 2909 2986 2986 18
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2014/2/11 2014/2/11 3965 3967 1 1 2909 2909 2935 2935 19
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2014/2/7 2014/2/7 3962 3964 1 1 2909 2909 2970 2970 20
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2013/2/27 2013/2/27 3385 3385 1 1 2909 2909 2842 2842 21
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2013/2/25 2013/2/25 3383 3384 1 1 2909 2909 2941 2941 22
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2013/2/24 2013/2/24 3382 3382 1 1 2909 2909 2854 2854 23
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2013/2/16 2013/2/16 3371 3373 1 1 2909 2909 2934 2934 24
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2013/2/14 2013/2/14 3369 3370 1 1 2909 2909 2905 2905 25
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2013/2/11 2013/2/11 3368 3368 1 1 2909 2909 2854 2854 26
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 6 1 1 2013/2/7 2013/2/7 3364 3386 1 2 2909 2909 2847 2897 27
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2013/2/5 2013/2/5 3360 3363 1 1 2909 2909 2844 2844 28
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2013/2/4 2013/2/4 3361 3377 1 1 2909 2909 2916 2916 29
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2013/2/3 2013/2/3 3358 3358 1 1 2909 2909 2834 2834 30
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2012/9/15 2012/9/15 2000 2264 - - - - - - 31
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2012/4/10 2012/4/10 2804 2804 1 - 2398 2398 - - 32
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2012/4/9 2012/4/9 2950 2950 1 1 2669 2669 2283 2283 33
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2012/4/1 2012/4/1 2812 2813 1 1 2398 2398 2726 2726 34
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2012/3/28 2012/3/28 2807 2811 1 2 2398 2398 2234 2570 35
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2012/3/26 2012/3/26 2802 2954 2 4 2398 2669 2254 2706 36
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2012/3/24 2012/3/24 2799 2801 1 2 2398 2398 2055 2395 37
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2012/3/23 2012/3/23 2798 2798 1 1 2398 2398 2051 2051 38
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 8 1 1 2012/3/21 2012/3/21 2791 2993 2 4 2398 2669 2042 2689 39
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2012/3/19 2012/3/19 2787 2790 1 2 2398 2398 2194 2279 40
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2012/3/13 2012/3/13 2784 2786 1 1 2398 2398 2216 2216 41
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2012/3/8 2012/3/8 3025 3028 1 2 2848 2848 2817 2834 42
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2012/3/7 2012/3/7 2989 2992 1 2 2669 2669 2569 2649 43
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 7 1 1 2012/3/6 2012/3/6 2987 3024 2 4 2669 2848 2694 2844 44
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 7 1 1 2012/3/5 2012/3/5 2977 3019 2 3 2669 2848 2598 2847 45
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 9 1 1 2012/3/4 2012/3/4 2973 2985 1 5 2669 2669 2458 2675 46
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2012/3/3 2012/3/3 2971 2972 1 1 2669 2669 2631 2631 47
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 6 1 1 2012/3/2 2012/3/2 2965 2970 1 2 2669 2669 2547 2557 48
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 15 1 1 2012/3/1 2012/3/1 2948 2964 1 5 2669 2669 2464 2705 49
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2012/2/29 2012/2/29 2945 2947 1 1 2669 2669 2587 2587 50
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2012/2/27 2012/2/27 2944 2944 1 1 2669 2669 2558 2558 51
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2011/4/8 2011/4/8 2942 2943 1 1 2459 2459 2695 2695 52
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2011/4/7 2011/4/7 2940 2941 1 1 2459 2459 2465 2465 53
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2011/3/28 2011/3/28 2938 3017 2 2 2459 2820 2675 2844 54
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2011/3/25 2011/3/25 2935 2937 1 1 2459 2459 2547 2547 55
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2011/3/24 2011/3/24 2934 2934 1 1 2459 2459 2623 2623 56
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2011/3/22 2011/3/22 2931 2933 1 2 2459 2459 2562 2662 57
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2011/3/16 2011/3/16 2928 2930 1 1 2459 2459 2558 2558 58
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2011/3/15 2011/3/15 2927 2927 1 1 2459 2459 2632 2632 59
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2011/3/14 2011/3/14 2925 3015 2 2 2459 2820 2649 2818 60
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2011/3/13 2011/3/13 2921 2924 1 2 2459 2459 2666 2678 61
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2011/3/12 2011/3/12 2918 3012 2 2 2459 2820 2657 2825 62
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2011/3/10 2011/3/10 2916 3010 2 2 2459 2820 2705 2822 63
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2011/3/9 2011/3/9 2912 2915 1 2 2459 2459 2557 2715 64
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2011/3/8 2011/3/8 3006 3007 1 1 2820 2820 2842 2842 65
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2011/3/7 2011/3/7 2910 2911 1 1 2459 2459 2653 2653 66
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2011/3/6 2011/3/6 2909 2909 1 1 2459 2459 2664 2664 67
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2010/4/28 2010/4/28 2907 2908 1 1 2459 2459 2598 2598 68
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2010/4/23 2010/4/23 2906 2906 1 1 2459 2459 2458 2458 69
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2010/4/20 2010/4/20 3005 3005 1 - 2830 2830 - - 70
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2010/4/5 2010/4/5 2782 2783 1 1 2220 2220 1909 1909 71
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2010/4/4 2010/4/4 2903 2904 1 1 2459 2459 2497 2497 72
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2010/3/29 2010/3/29 2901 2902 1 1 2459 2459 2520 2520 73
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2010/3/27 2010/3/27 2774 2781 1 4 2220 2220 2055 2395 74
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2010/3/26 2010/3/26 2776 2777 1 1 2220 2220 2062 2062 75
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2010/3/19 2010/3/19 2775 2775 1 1 2220 2220 1937 1937 76
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2010/3/18 2010/3/18 2769 2773 1 3 2220 2220 1921 2360 77
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2010/3/15 2010/3/15 2768 2768 1 1 2220 2220 2283 2283 78
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2010/3/12 2010/3/12 2766 2900 2 2 2220 2459 - 2054 79
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2010/3/9 2010/3/9 2765 2899 2 2 2220 2459 1949 2612 80
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2010/3/8 2010/3/8 2758 2764 1 2 2220 2220 1910 2254 81
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2010/3/7 2010/3/7 2757 2898 2 3 2220 2459 2337 2743 82
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 7 1 1 2010/3/6 2010/3/6 2754 3004 2 3 2220 2830 2067 2818 83
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 7 1 1 2010/3/5 2010/3/5 2752 3002 2 5 2220 2830 - 2842 84
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 18 1 1 2010/3/4 2010/3/4 2720 2905 2 11 2220 2459 1919 2631 85
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 21 1 1 2010/3/3 2010/3/3 2735 2884 2 9 2220 2459 2051 2644 86
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 11 1 1 2010/3/2 2010/3/2 2732 3378 3 4 2220 2830 2372 2828 87
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 19 1 1 2010/3/1 2010/3/1 2716 3029 3 9 2220 2830 2001 2823 88
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 12 1 1 2010/2/28 2010/2/28 2714 2867 2 6 2220 2459 2450 2648 89
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2010/2/27 2010/2/27 2855 2996 2 3 2459 2830 2559 2832 90
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 7 1 1 2010/2/26 2010/2/26 2709 2854 2 4 2220 2459 2005 2589 91
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2010/2/25 2010/2/25 2852 2994 2 1 2459 2830 2822 2822 92
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2009/5/31 2009/5/31 2407 2408 1 1 2149 2149 1847 1847 93
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2009/5/22 2009/5/22 2406 2406 1 1 2149 2149 1876 1876 94
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2009/5/20 2009/5/20 2403 2405 1 2 2149 2149 1817 1890 95
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2009/5/18 2009/5/18 2402 2402 1 1 2149 2149 1887 1887 96
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2009/5/17 2009/5/17 2397 2401 1 3 2149 2149 1817 2109 97
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2009/4/28 2009/4/28 2396 2396 1 - 2149 2149 - - 98
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2009/3/24 2009/3/24 2707 2708 1 1 2226 2226 2313 2313 99
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2009/3/18 2009/3/18 2706 2706 1 1 2226 2226 2254 2254 100
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2009/3/13 2009/3/13 2851 2851 1 1 2459 2459 2440 2440 101
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2009/3/11 2009/3/11 2703 2705 1 2 2226 2226 1912 2062 102
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2009/3/9 2009/3/9 2698 2702 1 2 2226 2226 2026 2067 103
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2009/3/7 2009/3/7 2848 2850 1 2 2459 2459 2473 2557 104
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2009/3/2 2009/3/2 2694 2697 1 1 2226 2226 2051 2051 105
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2009/2/24 2009/2/24 2695 2847 2 2 2226 2459 1921 2547 106
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2009/2/23 2009/2/23 2691 2693 1 2 2226 2226 1909 2216 107
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2009/2/20 2009/2/20 2686 2690 1 3 2226 2226 1949 2419 108
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2009/2/18 2009/2/18 2684 2846 2 2 2226 2459 2231 2458 109
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2009/2/17 2009/2/17 2682 2845 2 3 2226 2459 2222 2558 110
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2009/2/15 2009/2/15 2677 2681 1 4 2226 2226 1937 2194 111
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2009/2/13 2009/2/13 2675 2842 2 2 2226 2459 2083 2450 112
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2009/2/12 2009/2/12 2672 2840 2 3 2226 2459 2084 2537 113
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2009/2/11 2009/2/11 2668 2671 1 2 2226 2226 2005 2233 114
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2009/2/10 2009/2/10 2838 2839 1 1 2459 2459 2497 2497 115
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2009/2/2 2009/2/2 2660 2660 - 1 - - 2040 2040 116
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 13 1 1 2009/1/26 2009/1/26 2652 2667 - 9 - - 1919 2372 117
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2009/1/23 2009/1/23 2658 2837 - 2 - - 2279 2465 118
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2009/1/22 2009/1/22 2834 2835 - 1 - - 2495 2495 119
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2008/7/5 2008/7/5 2414 2414 1 1 1859 1859 1854 1854 120
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2008/5/3 2008/5/3 2394 2395 1 1 2149 2149 1910 1910 121
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2008/4/28 2008/4/28 2646 2646 1 1 2226 2226 2218 2218 122
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2008/4/25 2008/4/25 2018 2018 1 1 1823 1823 1836 1836 123
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2008/4/22 2008/4/22 2393 2651 2 3 2149 2226 - 2252 124
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2008/4/20 2008/4/20 2832 2833 - 2 - - 2450 2471 125
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2008/4/19 2008/4/19 2644 2647 1 1 2226 2226 1950 1950 126
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2008/4/18 2008/4/18 2640 2643 1 2 2226 2226 2040 2194 127
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2008/4/14 2008/4/14 2648 2648 1 1 2226 2226 2283 2283 128
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2008/4/11 2008/4/11 2637 2639 1 2 2226 2226 2026 2055 129
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2008/3/29 2008/3/29 2391 2392 1 1 2149 2149 1914 1914 130
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2008/3/27 2008/3/27 2389 2390 1 1 2149 2149 1851 1851 131
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2008/3/25 2008/3/25 2633 2636 1 2 2226 2226 2049 2203 132
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 16 1 1 2008/3/24 2008/3/24 2616 2632 2 6 - 2226 - 2279 133
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2008/3/23 2008/3/23 2387 2388 1 1 2149 2149 1832 1832 134
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2008/3/22 2008/3/22 2383 2386 1 2 2149 2149 - 1856 135
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2008/3/14 2008/3/14 2380 2382 1 3 2149 2149 1825 1899 136
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2008/3/4 2008/3/4 2377 2379 1 2 2149 2149 - 1865 137
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2008/3/2 2008/3/2 2373 2376 1 2 2149 2149 - 1901 138
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2008/3/1 2008/3/1 2371 2372 1 1 2149 2149 1863 1863 139
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 10 1 1 2008/2/29 2008/2/29 2361 2370 1 6 2149 2149 - 2150 140
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2008/2/28 2008/2/28 2359 2360 1 1 2149 2149 1839 1839 141
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2008/2/26 2008/2/26 2356 2358 1 2 2149 2149 - 1876 142
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2008/2/24 2008/2/24 2353 2355 1 2 2149 2149 1852 1895 143
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2008/2/23 2008/2/23 2352 2352 1 1 2149 2149 1847 1847 144
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2007/10/8 2007/10/8 2613 2831 2 3 1948 2477 1912 2440 145
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 7 1 1 2007/10/3 2007/10/3 2609 2829 2 4 1948 2477 1913 2497 146
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2007/10/2 2007/10/2 2607 2826 3 4 - 2477 1914 2471 147
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2007/9/29 2007/9/29 2605 2606 1 1 1948 1948 2053 2053 148
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 7 1 1 2007/9/28 2007/9/28 2600 2823 2 5 1948 2477 1950 2458 149
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 6 1 1 2007/9/27 2007/9/27 2344 2599 2 4 1948 2149 1828 2084 150
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 12 1 1 2007/9/26 2007/9/26 2582 2593 1 7 1948 1948 2052 2216 151
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 6 1 1 2007/9/24 2007/9/24 2576 2581 1 4 1948 1948 2001 2254 152
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 5 1 1 2007/9/21 2007/9/21 2569 2575 1 3 1948 1948 2005 2243 153
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2007/9/20 2007/9/20 2568 2571 1 2 1948 1948 2267 2570 154
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 1 1 1 2007/9/19 2007/9/19 2567 2567 1 1 1948 1948 2283 2283 155
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2007/9/18 2007/9/18 2564 2566 1 2 1948 1948 1908 2419 156
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2007/9/17 2007/9/17 2559 2563 1 2 1948 1948 - 1910 157
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2007/9/16 2007/9/16 2313 2821 2 2 2149 2477 1892 2495 158
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2007/9/15 2007/9/15 2560 2561 1 1 1948 1948 2279 2279 159
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2007/2/16 2007/2/16 2350 2351 1 1 2149 2149 1855 1855 160
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 4 1 1 2007/2/6 2007/2/6 2346 2349 1 2 2149 2149 1837 1846 161
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 3 1 1 2007/1/27 2007/1/27 2342 2345 2 2 - 2149 1828 1865 162
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2007/1/25 2007/1/25 2557 2558 1 1 1948 1948 1909 1909 163
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 10 1 1 2007/1/22 2007/1/22 2333 2556 2 7 1948 2149 1832 2115 164
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 2 1 1 2007/1/19 2007/1/19 2331 2332 1 1 2149 2149 1856 1856 165
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 13 1 1 2007/1/18 2007/1/18 2323 2555 2 6 1948 2149 1870 2255 166
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 29 1 1 2007/1/17 2007/1/17 2314 2820 3 14 1948 2477 - 2487 167
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 22 1 1 2007/1/16 2007/1/16 2306 2816 3 12 1948 2477 1848 2440 168
95001 畜產試驗所東區分所花蓮場區 寄信 連結 JA 吉安山羊 8 1 1 2007/1/15 2007/1/15 2302 2815 3 4 1948 2477 - 2469 169
