(50001) 台灣豬出生登記場之品種統計(最近六年,近日排序在前) (查詢日期:2024/5/17)
場代碼 場名 Email 網站 品種
代碼
品種名 頭數 出生年
批次
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號


(50001) 台灣豬出生登記場之品種與出生年統計(最近出生登記排序) (查詢日期:2024/5/17)
場代碼 場名 品種
代碼
品種名 頭數 仔公 仔母 出生
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號


(50001) 台灣豬出生登記場之品種與出生年統計(品種排序) (查詢日期:2024/5/17)
場代碼 場名 品種
代碼
品種名 頭數 仔公 仔母 出生
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號


(在養種豬)(50001) 台灣豬出生登記場之品種與出生年統計
(查詢日期:2024/5/17)

場代碼 場名 品種
代碼
品種名 種用
頭數
出生
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 DD 杜洛克 1 2005 1 2005/7/26 2005/7/26 522813 522813 - 1 - - 141691 141691 1
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 DD 杜洛克 1 2002 1 2002/10/19 2002/10/19 521217 521217 1 1 125622 125622 125019 125019 2
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 LL 藍瑞斯 21 2007 13 2007/1/2 2007/7/13 529481 533925 5 15 - 528174 - 517243 3
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 LL 藍瑞斯 21 2006 13 2006/1/2 2006/12/23 516074 530351 7 15 - 519463 - 512608 4
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 LL 藍瑞斯 15 2005 12 2005/2/19 2005/12/24 509785 528606 7 9 - 510145 - 506959 5
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 LL 藍瑞斯 29 2004 22 2004/1/9 2004/11/27 499733 515145 11 23 - 505453 133185 506568 6
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 LL 藍瑞斯 26 2003 14 2003/2/23 2003/12/23 493911 509243 11 14 111360 496476 138403 486655 7
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 LL 藍瑞斯 10 2002 9 2002/1/26 2002/11/14 479890 496477 6 8 111360 474369 133557 478541 8
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 LL 藍瑞斯 3 2001 3 2001/1/28 2001/7/31 474907 477344 3 3 116161 474369 116313 474691 9
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 YY 約克夏 1 2007 1 2007/2/16 2007/2/16 533274 533274 - - - - - - 10
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 YY 約克夏 1 2005 1 2005/2/22 2005/2/22 516135 516135 1 - 83383 83383 - - 11
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 YY 約克夏 1 2003 1 2003/10/31 2003/10/31 509079 509079 - 1 - - 135038 135038 12


(冷凍精液)(50001) 台灣豬出生登記場之品種與出生年統計
(查詢日期:2024/5/17)

場代碼 場名 品種
代碼
品種名 種用
頭數
出生
出生
批次
最早
日期
最近
日期
最早
基礎號
最近
基礎號
雄親
號數
雌親
號數
最少
雄親號
最多
雄親號
最少
雌親號
最多
雌親號
序號
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 DD 杜洛克 2 2006 1 2006/5/4 2006/5/4 521710 521711 - - - - - - 1
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 DD 杜洛克 1 2002 1 2002/10/19 2002/10/19 521162 521162 1 1 125622 125622 125019 125019 2
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 LL 藍瑞斯 1 2006 1 2006/4/19 2006/4/19 521161 521161 1 1 125622 125622 125019 125019 3
50001 畜產試驗所北區分所彰化場區 LL 藍瑞斯 3 2001 2 2001/2/13 2001/2/19 492881 493060 - - - - - - 4


在養種母豬名單查詢(依最近配種日期排序)(查詢日期:2024/5/17)
品種
代碼
品種名 出生
登記號
生日 耳號
雄親
登記號
雌親
登記號
今日
日齡
稱重
日齡
D70
體重
(Kg)
稱重
日齡
D150
體重
(Kg)
配種
最早
日期
配種
最近
日期
與配
公豬
最少號
與配
公豬
最多號
與配
公豬
分娩
最早
日期
分娩
最近
日期
配種
最早
日齡
分娩
最早
日齡
配種
次數
分娩
胎數
最少
懷孕
天數
最長
懷孕
天數
產仔

頭數
活仔

頭數

平均
活仔
序號
LL 藍瑞斯 504041 2004/6/7 0457-06 500247 477347 7285 - - - - 2005/3/31 2008/7/29 505453 530350 6 2006/7/5 2008/1/21 297 758 10 4 113 117 48 33 8.25 1
LL 藍瑞斯 497889 2003/9/17 0368-04 375697 485395 7549 - - - - 2004/7/14 2008/7/29 495384 530350 8 2004/11/4 2008/6/23 301 414 10 9 111 138 91 80 8.89 2
LL 藍瑞斯 516468 2006/1/16 0009-04 508180 506004 6697 - - - - 2006/9/30 2008/7/29 516135 530351 3 2007/1/24 2008/6/21 257 373 5 4 111 136 46 30 7.50 3
LL 藍瑞斯 531077 2007/4/21 0237-06 528174 515145 6237 - - - - 2008/3/1 2008/7/22 474907 519463 2 2008/6/20 2008/6/20 315 426 2 1 111 111 11 9 9.00 4
LL 藍瑞斯 530148 2007/2/11 0206-10 508180 507859 6306 - - - - 2007/9/20 2008/7/22 508178 530350 3 2008/1/15 2008/6/16 221 338 3 2 117 118 19 16 8.00 5
LL 藍瑞斯 529573 2007/1/16 0191-08 508180 496194 6332 - - - - 2007/9/9 2008/7/22 474907 508178 2 2008/1/5 2008/6/14 236 354 5 2 116 118 21 17 8.50 6
LL 藍瑞斯 530083 2007/2/16 0211-08 528174 508851 6301 - - - - 2007/11/17 2008/7/16 474907 530351 3 2008/3/12 2008/3/12 274 390 3 1 116 116 10 10 10.00 7
LL 藍瑞斯 529648 2007/1/22 0195-12 519463 504625 6326 - - - - 2007/9/7 2008/7/15 474907 530350 3 2007/12/31 2008/5/12 228 343 3 2 115 118 16 12 6.00 8
LL 藍瑞斯 475590 2001/7/31 0091-06 375695 474681 8327 - - - - 2002/3/19 2008/7/15 375697 530351 13 2002/7/13 2008/6/9 231 347 21 13 103 121 127 101 7.77 9
LL 藍瑞斯 517236 2006/2/1 0013-08 508178 505272 6681 - - - - 2006/9/30 2008/7/15 508178 530351 4 2007/1/25 2008/6/14 241 358 7 4 113 117 35 26 6.50 10
LL 藍瑞斯 483521 2002/6/1 0199-02 111360 478541 8022 - - - - 2008/1/3 2008/7/7 508178 530350 2 2008/4/27 2008/4/27 2042 2157 2 1 115 115 12 8 8.00 11
LL 藍瑞斯 480803 2002/3/20 0179-06 474369 477345 8095 - - - - 2007/12/25 2008/7/7 474907 508178 2 2008/4/21 2008/4/21 2106 2224 2 1 118 118 7 7 7.00 12
LL 藍瑞斯 529656 2007/1/21 0193-08 508180 516088 6327 - - - - 2007/9/3 2008/7/1 474907 530351 3 2007/12/27 2008/5/23 225 340 4 2 115 115 22 15 7.50 13
LL 藍瑞斯 498058 2003/10/4 0370-04 495600 484756 7532 - - - - 2004/6/15 2008/7/1 505453 530351 8 2004/10/6 2008/5/26 255 368 12 8 113 118 88 62 7.75 14
LL 藍瑞斯 506004 2004/9/12 0499-02 495600 483490 7188 - - - - 2005/4/25 2008/7/1 505453 530351 8 2005/8/16 2008/5/27 225 338 8 7 113 118 76 64 9.14 15
LL 藍瑞斯 529170 2006/12/11 0175-12 510145 506567 6368 - - - - 2007/9/9 2008/7/1 474907 530350 3 2008/1/5 2008/5/30 272 390 4 2 116 118 20 16 8.00 16
LL 藍瑞斯 512608 2005/6/23 0622-08 500247 497873 6904 - - - - 2006/8/21 2008/7/1 510145 533925 4 2006/12/14 2008/5/23 424 539 5 4 115 118 45 33 8.25 17
LL 藍瑞斯 523806 2006/6/6 0088-12 508180 498060 6556 - - - - 2007/3/17 2008/7/1 509006 530350 4 2007/7/8 2008/5/31 284 397 4 3 113 118 46 34 11.33 18
LL 藍瑞斯 507859 2003/10/16 372-08 495600 475541 7520 - - - - 2004/8/7 2008/6/24 505453 519463 6 2004/11/30 2008/5/19 296 411 11 9 112 119 84 62 6.89 19
LL 藍瑞斯 531076 2007/4/21 0237-04 528174 515145 6237 - - - - 2008/1/23 2008/6/24 474907 516135 2 2008/5/19 2008/5/19 277 394 2 1 117 117 11 11 11.00 20
LL 藍瑞斯 516074 2006/1/2 0001-12 508178 498060 6711 - - - - 2006/10/2 2008/6/24 506576 530351 5 2007/7/20 2008/5/23 273 564 6 3 113 115 37 24 8.00 21
LL 藍瑞斯 508852 2003/12/3 388-12 495600 484755 7472 - - - - 2004/9/27 2008/6/16 500247 533274 9 2005/1/19 2008/5/10 299 413 11 9 114 118 105 79 8.78 22
LL 藍瑞斯 508851 2003/12/3 388-06 495384 484755 7472 - - - - 2004/9/14 2008/6/16 500247 533274 8 2005/1/8 2008/5/16 286 402 11 9 114 118 114 86 9.56 23
LL 藍瑞斯 504384 2004/7/10 0471-06 495384 484758 7252 - - - - 2005/3/4 2008/6/16 505453 533274 7 2005/6/25 2008/5/15 237 350 10 8 113 118 92 59 7.38 24
LL 藍瑞斯 529707 2007/1/27 0200-02 508180 517243 6321 - - - - 2008/1/15 2008/6/11 509079 510145 2 2008/5/10 2008/5/10 353 469 2 1 116 116 9 9 9.00 25
LL 藍瑞斯 497895 2003/9/20 0369-04 142994 477350 7546 - - - - 2004/4/10 2008/6/10 495384 530351 8 2004/8/2 2008/5/5 203 317 16 8 114 118 67 41 5.13 26
LL 藍瑞斯 530115 2007/2/10 0205-02 508180 508852 6307 - - - - 2008/1/8 2008/6/3 474907 530350 2 2008/4/30 2008/4/30 332 445 2 1 113 113 8 7 7.00 27
LL 藍瑞斯 483420 2002/5/26 0197-12 111360 474681 8028 - - - - 2003/4/1 2008/6/3 375697 533274 8 2003/7/25 2008/4/27 310 425 15 8 115 119 72 46 5.75 28
LL 藍瑞斯 529624 2007/1/22 0194-02 519463 506004 6326 - - - - 2007/8/27 2008/5/27 508178 533925 3 2007/12/17 2007/12/17 217 329 3 1 112 112 10 8 8.00 29
LL 藍瑞斯 516088 2006/1/3 0003-02 508178 498058 6710 - - - - 2006/9/26 2008/5/27 508180 530350 5 2007/1/21 2008/4/20 266 383 5 4 115 117 43 32 8.00 30
LL 藍瑞斯 493912 2003/3/9 0295-08 111360 477344 7741 - - - - 2003/11/26 2008/5/27 495384 530350 11 2004/3/16 2008/4/28 262 373 15 10 111 122 124 90 9.00 31
LL 藍瑞斯 513650 2004/8/30 495-04 505453 496193 7201 - - - - 2005/6/5 2008/5/21 508178 533925 6 2005/9/27 2008/4/15 279 393 9 7 114 119 86 63 9.00 32
LL 藍瑞斯 498060 2003/10/4 0370-08 495600 484756 7532 - - - - 2004/6/15 2008/5/6 505453 533274 7 2004/10/4 2008/4/20 255 366 10 9 108 119 125 84 9.33 33
LL 藍瑞斯 509785 2005/2/19 0568-08 506576 494198 7028 - - - - 2006/2/1 2008/5/6 500247 533274 5 2006/5/25 2008/4/4 347 460 7 5 113 120 66 48 9.60 34
LL 藍瑞斯 506567 2003/10/4 370-02 495600 484756 7532 - - - - 2004/7/14 2008/4/22 500247 533274 8 2004/11/4 2008/3/17 284 397 12 9 113 118 119 92 10.22 35
LL 藍瑞斯 530121 2007/2/10 0205-14 508180 508852 6307 - - - - 2007/11/17 2008/4/15 474907 533274 2 2008/3/9 2008/3/9 280 393 2 1 113 113 12 10 10.00 36
LL 藍瑞斯 516091 2006/1/3 0003-08 508178 498058 6710 - - - - 2007/1/16 2008/4/15 506576 533274 3 2007/5/10 2008/3/14 378 492 5 4 114 124 42 40 10.00 37
LL 藍瑞斯 506568 2003/10/4 370-06 495600 484756 7532 - - - - 2004/7/14 2008/4/15 496477 533274 10 2004/11/4 2008/3/14 284 397 12 8 101 118 101 73 9.13 38
LL 藍瑞斯 529481 2007/1/2 0186-08 519463 506959 6346 - - - - 2007/10/27 2008/4/14 519463 533925 3 2008/2/20 2008/2/20 298 414 3 1 116 116 9 9 9.00 39
LL 藍瑞斯 502135 2003/3/27 301-02 479156 477829 7723 - - - - 2004/5/25 2008/4/8 496476 530350 10 2004/9/18 2008/3/3 425 541 11 8 109 119 102 76 9.50 40
LL 藍瑞斯 517243 2006/2/1 0014-04 508178 506291 6681 - - - - 2006/10/2 2008/4/8 508180 530351 5 2007/1/27 2007/11/30 243 360 5 3 115 118 15 12 4.00 41
LL 藍瑞斯 513350 2004/8/22 491-04 496476 487938 7209 - - - - 2005/4/30 2008/4/8 500247 530350 9 2005/8/20 2008/3/3 251 363 9 7 109 118 76 62 8.86 42
LL 藍瑞斯 505472 2004/8/10 0485-08 495384 493909 7221 - - - - 2005/4/16 2008/4/8 508180 528174 8 2005/8/7 2008/3/3 249 362 8 7 113 120 61 53 7.57 43
LL 藍瑞斯 532331 2007/7/13 0274-02 508180 504384 6154 - - - - 2008/4/2 2008/4/2 474907 474907 1 2008/7/21 2008/7/21 264 374 1 1 110 110 9 6 6.00 44
LL 藍瑞斯 503290 2004/4/25 0440-02 490299 494195 7328 - - - - 2005/2/28 2008/4/1 505453 530350 6 2005/7/5 2008/7/25 309 436 8 6 114 118 62 43 7.17 45
LL 藍瑞斯 529655 2007/1/21 0193-06 508180 516088 6327 - - - - 2007/9/4 2008/4/1 474907 530350 3 2007/12/29 2007/12/29 226 342 3 1 116 116 11 5 5.00 46
LL 藍瑞斯 529265 2006/12/23 0180-08 519463 506568 6356 - - - - 2007/9/3 2008/4/1 474907 533925 4 2007/12/27 2008/7/25 254 369 4 2 115 115 15 9 4.50 47
LL 藍瑞斯 530256 2007/2/27 0218-02 528174 498058 6290 - - - - 2007/11/10 2008/4/1 516135 530350 2 2008/3/4 2008/7/28 256 371 2 2 115 118 21 16 8.00 48
LL 藍瑞斯 530122 2007/2/10 0205-16 508180 508852 6307 - - - - 2007/10/27 2008/3/26 474907 533274 2 2008/2/22 2008/7/19 259 377 2 2 115 118 22 21 10.50 49
LL 藍瑞斯 527934 2006/9/17 0140-04 500247 508851 6453 - - - - 2007/5/28 2008/3/26 474907 533274 3 2007/9/19 2008/7/19 253 367 3 3 114 117 39 34 11.33 50
LL 藍瑞斯 529627 2007/1/22 0194-08 519463 506004 6326 - - - - 2007/10/27 2008/3/26 474907 533274 2 2008/2/22 2008/2/22 278 396 2 1 118 118 13 11 11.00 51
LL 藍瑞斯 502136 2003/3/27 301-04 479156 477829 7723 - - - - 2004/5/25 2008/3/26 496476 533274 8 2004/9/17 2007/11/30 425 540 12 7 114 116 85 54 7.71 52
LL 藍瑞斯 531329 2007/5/10 0245-06 508178 506005 6218 - - - - 2008/3/13 2008/3/13 474907 474907 1 2008/7/3 2008/7/3 308 420 1 1 112 112 9 9 9.00 53
LL 藍瑞斯 531859 2007/6/10 0258-08 528174 509785 6187 - - - - 2008/3/13 2008/3/13 474907 474907 1 2008/7/3 2008/7/3 277 389 1 1 112 112 10 8 8.00 54
LL 藍瑞斯 517244 2006/2/1 0014-06 508178 506291 6681 - - - - 2006/12/17 2008/3/11 508178 533274 4 2007/4/9 2008/7/3 319 432 4 4 113 115 42 22 5.50 55
LL 藍瑞斯 504042 2004/6/7 0457-08 500247 477347 7285 - - - - 2005/3/26 2008/3/11 500247 533274 7 2005/7/17 2008/2/8 292 405 11 7 113 119 63 54 7.71 56
LL 藍瑞斯 507822 2004/11/27 0539-04 496476 493912 7112 - - - - 2005/6/21 2008/3/11 508178 533274 8 2005/10/13 2008/7/3 206 320 8 7 113 118 78 63 9.00 57
LL 藍瑞斯 527748 2006/9/11 0137-14 508178 499995 6459 - - - - 2007/5/17 2008/3/4 474907 533274 3 2007/9/7 2008/6/28 248 361 3 3 113 116 37 32 10.67 58
LL 藍瑞斯 504375 2004/7/17 0473-06 479156 477350 7245 - - - - 2005/8/30 2008/3/4 506576 530351 6 2005/12/26 2008/6/28 409 527 8 7 115 118 59 48 6.86 59
LL 藍瑞斯 516099 2006/1/3 0004-04 508178 496196 6710 - - - - 2006/11/27 2008/3/4 508180 533274 4 2007/3/19 2008/6/29 328 440 4 4 112 117 52 40 10.00 60
LL 藍瑞斯 506890 2004/11/4 0526-08 505453 506568 7135 - - - - 2005/8/28 2008/3/4 506576 533274 7 2005/12/24 2008/7/1 297 415 11 7 112 119 85 66 9.43 61
LL 藍瑞斯 529653 2007/1/21 0193-02 508180 516088 6327 - - - - 2007/9/3 2008/2/19 474907 528514 2 2007/12/27 2007/12/27 225 340 3 1 115 115 10 7 7.00 62
LL 藍瑞斯 519983 2006/3/21 0045-02 509006 510381 6633 - - - - 2007/4/28 2008/2/19 474907 528514 4 2007/8/20 2007/12/1 403 517 4 2 81 114 9 7 3.50 63
LL 藍瑞斯 503294 2004/4/25 0440-10 490299 494195 7328 - - - - 2005/1/28 2008/2/13 500247 521217 5 2005/5/19 2008/6/7 278 389 9 8 111 120 88 55 6.88 64
LL 藍瑞斯 514289 2005/9/22 0679-08 508178 506959 6813 - - - - 2006/6/19 2008/2/6 506576 530351 5 2006/10/10 2008/6/20 270 383 6 5 113 135 57 43 8.60 65
LL 藍瑞斯 529185 2006/12/14 0176-06 510145 512608 6365 - - - - 2007/8/27 2008/2/4 530350 533925 2 2007/12/24 2007/12/24 256 375 2 1 119 119 11 10 10.00 66
LL 藍瑞斯 516101 2006/1/3 0004-08 508178 496196 6710 - - - - 2007/2/14 2008/1/22 519463 533925 3 2007/6/7 2007/11/17 407 520 3 2 113 116 30 18 9.00 67
LL 藍瑞斯 510515 2005/3/22 0583-06 500247 485393 6997 - - - - 2006/1/25 2008/1/22 508178 530350 5 2006/5/18 2008/5/19 309 422 6 5 113 119 41 33 6.60 68
LL 藍瑞斯 498051 2003/10/16 0372-06 495600 475541 7520 - - - - 2004/6/15 2008/1/22 500247 528174 7 2004/10/2 2007/12/17 243 352 10 8 109 118 99 78 9.75 69
LL 藍瑞斯 507821 2004/11/27 0539-02 496476 493912 7112 - - - - 2005/12/11 2008/1/22 505453 530351 6 2006/3/30 2008/5/14 379 488 7 6 109 115 62 38 6.33 70
LL 藍瑞斯 479890 2002/1/26 0162-10 375697 474692 8148 - - - - 2002/9/13 2008/1/22 479077 528174 10 2003/1/4 2007/12/17 230 343 14 13 111 118 128 113 8.69 71
LL 藍瑞斯 506291 2004/9/24 0507-04 496476 495388 7176 - - - - 2005/9/27 2008/1/15 508178 530351 6 2006/2/1 2007/10/1 368 495 8 5 109 118 58 36 7.20 72
LL 藍瑞斯 515820 2005/12/24 0731-06 508178 494198 6720 - - - - 2006/10/2 2007/11/20 508180 530351 4 2007/1/28 2008/3/14 282 400 4 3 115 118 26 19 6.33 73
LL 藍瑞斯 509243 2003/12/23 394-02 496476 486655 7452 - - - - 2004/9/27 2007/10/12 496477 522813 7 2005/1/18 2007/7/23 279 392 10 6 112 118 69 53 8.83 74
LL 藍瑞斯 510514 2005/3/22 0583-04 500247 485393 6997 - - - - 2005/12/13 2007/10/2 508178 530350 4 2006/4/8 2008/1/27 266 382 6 5 115 118 45 25 5.00 75
LL 藍瑞斯 494198 2003/3/27 0301-16 474368 477829 7723 - - - - 2004/5/29 2007/10/2 496476 530350 7 2004/9/20 2007/8/27 429 543 10 6 114 118 86 51 8.50 76
LL 藍瑞斯 499995 2004/1/18 0404-02 496477 478541 7426 - - - - 2004/10/24 2007/9/18 505453 530351 5 2005/2/14 2007/7/18 280 393 10 5 113 120 51 38 7.60 77
LL 藍瑞斯 487938 2002/11/13 0257-04 375695 474690 7857 - - - - 2003/11/29 2007/9/3 496476 530350 8 2004/3/19 2007/7/31 381 492 10 9 111 119 102 66 7.33 78
LL 藍瑞斯 515145 2004/11/4 527-10 505453 497889 7135 - - - - 2005/8/5 2007/8/30 506576 530351 7 2005/11/25 2007/4/21 274 386 8 4 112 119 36 26 6.50 79
LL 藍瑞斯 505867 2004/8/20 0490-10 496476 486651 7211 - - - - 2005/9/19 2007/7/10 508180 530350 5 2006/1/14 2007/5/19 395 512 5 3 114 117 33 22 7.33 80
LL 藍瑞斯 506005 2004/9/12 0499-04 495600 483490 7188 - - - - 2005/5/8 2007/6/20 500247 509006 6 2005/8/29 2007/5/10 238 351 7 5 113 117 46 36 7.20 81
LL 藍瑞斯 516102 2006/1/3 0004-10 508178 496196 6710 - - - - 2006/10/2 2007/5/29 508180 530351 3 2007/1/27 2007/1/27 272 389 4 1 117 117 12 7 7.00 82
LL 藍瑞斯 527747 2006/9/11 0137-12 508178 499995 6459 - - - - 2007/5/28 2007/5/28 508180 508180 1 2007/9/18 2007/9/18 259 372 1 1 113 113 13 12 12.00 83
LL 藍瑞斯 528606 2005/4/30 596-04 500247 506959 6958 - - - - 2006/11/14 2007/5/8 506576 530351 3 2007/3/9 2007/3/9 563 678 4 1 115 115 12 9 9.00 84
LL 藍瑞斯 527441 2005/9/27 0684-06 508178 483420 6808 - - - - 2006/5/28 2007/3/27 519463 528174 3 2006/9/17 2007/2/17 243 355 3 2 112 116 19 11 5.50 85
LL 藍瑞斯 516477 2006/1/16 0008-02 508180 505472 6697 - - - - 2007/3/17 2007/3/17 509006 509006 1 2007/7/9 2007/7/9 425 539 1 1 114 114 7 7 7.00 86
LL 藍瑞斯 504060 2004/6/4 0453-02 495384 494197 7288 - - - - 2005/3/19 2007/3/8 505453 530350 6 2005/7/11 2007/2/20 288 402 7 5 91 118 49 29 5.80 87
LL 藍瑞斯 499733 2004/1/9 0400-06 495600 482435 7435 - - - - 2004/12/3 2007/3/6 505453 530351 5 2005/3/26 2007/7/2 329 442 6 6 111 119 61 35 5.83 88
LL 藍瑞斯 512923 2005/7/15 0639-14 510145 475590 6882 - - - - 2006/7/24 2007/3/6 521217 530351 2 - - 374 - 2 0 - - - - - 89
LL 藍瑞斯 496196 2003/6/22 0335-12 474368 475590 7636 - - - - 2004/4/17 2007/2/12 500003 522813 7 2004/8/9 2006/11/6 300 414 8 6 113 119 76 50 8.33 90
LL 藍瑞斯 493911 2003/3/9 0295-06 111360 477344 7741 - - - - 2004/5/19 2007/2/6 495600 528174 7 2004/12/4 2007/6/2 437 636 9 7 113 116 78 59 8.43 91
LL 藍瑞斯 505470 2004/8/10 0485-04 495384 493909 7221 - - - - 2005/5/14 2007/1/23 505453 528174 4 2005/9/4 2007/5/22 277 390 5 4 113 119 48 37 9.25 92
LL 藍瑞斯 485393 2002/10/19 0252-02 111360 474681 7882 - - - - 2003/5/28 2007/1/9 375697 519463 9 2003/9/18 2006/12/4 221 334 12 8 113 125 92 73 9.13 93
LL 藍瑞斯 505274 2004/8/2 0482-10 495384 497895 7229 - - - - 2005/4/20 2006/10/31 496477 522813 5 2006/1/7 2006/6/16 261 523 7 2 107 115 10 9 4.50 94
LL 藍瑞斯 512004 2005/5/27 0611-06 505453 495339 6931 - - - - 2006/4/21 2006/10/23 508180 521217 2 2006/8/11 2006/8/11 329 441 2 1 112 112 10 8 8.00 95
LL 藍瑞斯 487948 2002/11/14 0258-06 111360 477868 7856 - - - - 2003/11/10 2006/10/3 496476 521217 7 2004/3/3 2006/8/27 361 475 9 6 113 118 66 51 8.50 96
LL 藍瑞斯 504631 2004/7/22 0476-02 500073 496194 7240 - - - - 2005/8/2 2006/8/30 508180 519463 3 2006/7/10 2006/12/28 376 718 3 2 114 120 23 15 7.50 97
LL 藍瑞斯 505471 2004/8/10 0485-06 495384 493909 7221 - - - - 2005/4/16 2006/8/28 505453 510145 4 2005/8/5 2006/11/7 249 360 5 4 111 119 35 34 8.50 98
LL 藍瑞斯 510517 2005/3/22 0583-10 500247 485393 6997 - - - - 2005/12/11 2006/5/12 509006 521217 2 2006/4/2 2006/4/2 264 376 2 1 112 112 7 7 7.00 99
LL 藍瑞斯 509007 2003/12/3 388-16 495600 484755 7472 - - - - 2004/9/12 2005/11/22 495384 510145 4 2005/1/3 2006/3/20 284 397 4 4 113 118 40 29 7.25 100
LL 藍瑞斯 487946 2002/11/14 0258-02 111360 477868 7856 - - - - 2003/9/14 2005/5/12 142994 509006 5 2004/6/5 2005/4/4 304 569 5 3 113 118 39 23 7.67 101
LL 藍瑞斯 494196 2003/3/27 0301-12 474368 477829 7723 - - - - 2004/4/10 2005/1/25 495384 509006 3 2004/7/29 2005/5/19 380 490 3 3 110 115 39 16 5.33 102
LL 藍瑞斯 497635 2003/9/6 0361-08 375697 474684 7560 - - - - 2004/8/7 2005/1/18 496477 505453 2 2004/11/30 2004/11/30 336 451 2 1 115 115 14 9 9.00 103
LL 藍瑞斯 494197 2003/3/27 0301-14 474368 477829 7723 - - - - 2004/2/11 2005/1/1 495384 508180 3 2004/6/4 2005/4/23 321 435 4 3 112 115 37 28 9.33 104
LL 藍瑞斯 477344 2001/1/28 0033-16 116161 116313 8511 - - - - 2002/1/15 2004/12/21 111360 508178 7 2002/5/13 2005/4/15 352 470 8 7 112 118 69 49 7.00 105
LL 藍瑞斯 495387 2003/6/7 0322-04 492881 479442 7651 - - - - 2004/1/17 2004/11/9 490299 506576 3 2004/5/10 2004/10/7 224 338 3 2 114 114 32 5 2.50 106
LL 藍瑞斯 497862 2003/9/11 0363-04 479077 484069 7555 - - - - 2004/4/17 2004/10/24 505453 505453 1 2004/8/9 2005/2/14 219 333 2 2 113 114 19 16 8.00 107
LL 藍瑞斯 497187 2003/8/8 0352-06 142994 477347 7589 - - - - 2004/6/29 2004/6/29 496476 496476 1 - - 326 - 1 0 - - - - - 108
LL 藍瑞斯 494195 2003/3/27 0301-10 474368 477829 7723 - - - - 2004/1/2 2004/6/1 490299 496476 2 2004/4/25 2004/4/25 281 395 2 1 114 114 13 10 10.00 109
LL 藍瑞斯 514277 2005/9/23 0681-04 508178 497642 6812 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 110


在養種公豬名單查詢(查詢日期:2024/5/17)
場代碼 品種
代碼
品種名 出生
登記號
生日 耳號 性別 雄親
登記號
雌親
登記號
今日
日齡
70日齡
稱重日
稱重
日齡
體重
(Kg)
150日齡
稱重日
稱重
日齡
體重
(Kg)
序號
50001 DD 杜洛克 522813 2005/7/26 1113-05 0 141691 6871 - - - - - - 1
50001 DD 杜洛克 521217 2002/10/19 1026-03 125622 125019 7882 - - - - - - 2
50001 LL 藍瑞斯 533925 2007/2/10 402-02 0 0 6307 - - - - - - 3
50001 LL 藍瑞斯 530350 2006/4/11 1191-01 0 142917 6612 - - - - - - 4
50001 LL 藍瑞斯 530351 2006/4/10 1324-11 0 0 6613 - - - - - - 5
50001 LL 藍瑞斯 528174 2005/7/23 1182-11 125682 0 6874 - - - - - - 6
50001 LL 藍瑞斯 528514 2005/7/23 1704-02 0 0 6874 - - - - - - 7
50001 LL 藍瑞斯 519463 2005/4/10 1120-10 0 0 6978 - - - - - - 8
50001 LL 藍瑞斯 513558 2004/7/10 471-07 495384 484758 7252 - - - - - - 9
50001 LL 藍瑞斯 510145 2004/5/22 420-04 0 139440 7301 - - - - - - 10
50001 LL 藍瑞斯 508178 2004/4/24 1845-01 140037 138882 7329 - - - - - - 11
50001 LL 藍瑞斯 508180 2004/4/21 764-07 0 133185 7332 - - - - - - 12
50001 LL 藍瑞斯 509006 2004/2/20 416-05 496476 483420 7393 - - - - - - 13
50001 LL 藍瑞斯 506576 2004/1/26 1771-02 140037 140605 7418 - - - - - - 14
50001 LL 藍瑞斯 500003 2004/1/16 0403-01 496477 484621 7428 - - - - - - 15
50001 LL 藍瑞斯 505453 2003/6/12 328-05 132240 478441 7646 - - - - - - 16
50001 LL 藍瑞斯 495385 2003/6/7 0323-09 492882 479890 7651 - - - - - - 17
50001 LL 藍瑞斯 495384 2003/6/7 0323-07 492882 479890 7651 - - - - - - 18
50001 LL 藍瑞斯 500073 2003/3/5 1627-12 140437 135928 7745 - - - - - - 19
