畜產試驗所命名動物品種品系(Breed & Line of TLRI) (查詢日期:2024/5/3)
命名品種品系2019年出生登記雄雌親數 【2020】 【2018

單位
代碼
育成
單位
雌親
物種
染色體
對數
命名
品種
代碼
品種品系 2019年出生登記
(紅色標示雌親數低於染色體對數)
欠缺
系譜
最晚
出生日期
雄親
雌親
雄雌
親比
雌親
子比
1 71201 畜產經營組(二股) 19 2000 EE 畜試黑豬一號 128 135 2019/12/9 8 29 3.6 9.1 -
2 71201 畜產經營組(二股) 19 2002 MM 梅山豬 12 17 2019/12/7 2 4 2.0 7.3 -
3 93001 東區分所臺東場區 19 2003 OO 畜試花斑豬 17 13 2019/10/12 1 3 3.0 10.0 -
4 93001 東區分所臺東場區 19 2003 SS 畜試迷彩豬 10 6 2019/12/20 1 2 2.0 8.0 -
5 93001 東區分所臺東場區 19 2008 A3 蘭嶼豬GCP品系 26 21 2019/12/10 3 5 1.7 9.4 -
6 93001 東區分所臺東場區 19 2008 NN 蘭嶼豬保種品系 280 231 2019/12/18 11 52 4.7 9.8 -
7 71201 畜產經營組(二股) 19 2008 TT 桃園豬保種品系 13 16 2019/12/31 4 5 1.3 5.8 -
8 80001 南區分所屏東場區 19 2009 KK 高畜黑豬 158 129 2019/12/26 11 22 2.0 13.0 -
9 93001 東區分所臺東場區 19 2011 UU 賓朗豬 38 49 2019/12/18 9 15 1.7 5.8 -
10 71203 遺傳生理組 19 2022 RR 畜試紅豬 35 41 2019/12/20 4 9 2.3 8.4 -
11 94601 南區分所 30 2010 TY 台灣黃牛 30 30 2019/12/29 5 54 9.2 1.1 -
12 95001 東區分所花蓮場區 水牛 24 2010 TS 台灣水牛 1 5 2019/4/18 2 6 3.0 1.0 -
13 88001 南區分所澎湖場區 山羊 30 2014 JA 吉安山羊 4 0 2019/3/14 - - 1.0 0.0 -
14 94601 南區分所 山羊 30 2014 NG 台灣黑山羊恆春品系 30 35 2019/9/2 9 34 3.5 1.8 -
15 80001 南區分所屏東場區 山羊 30 2014 NH 台灣黑山羊花蓮品系 5 11 2019/4/19 - - 1.0 0.0 -
16 94601 南區分所 山羊 30 2015 HC 墾丁山羊 3 11 2019/4/30 3 6 1.8 1.1 -
17 13790 遺傳生理組 39 1997 0C 畜試近親土雞品系12 198 311 2019/2/19 10 55 5.5 9.3 -
18 13790 遺傳生理組 39 1997 0T 畜試近親土雞品系11 235 263 2019/2/20 10 51 5.1 9.8 -
19 13790 遺傳生理組 39 1997 L7 畜試近親土雞品系7 270 303 2019/2/20 10 57 5.7 10.1 -
20 13790 遺傳生理組 39 1997 L9 畜試近親土雞品系9 142 276 2019/2/20 10 54 5.4 7.7 -
21 71231 畜產經營組(三股) 39 1997 T1 畜試土雞台畜公十一號 - - - - - - - 畜產經營組(三股)
22 71231 畜產經營組(三股) 39 1997 T2 畜試土雞台畜母十二號 - - - - - - - 畜產經營組(三股)
23 71231 畜產經營組(三股) 39 1997 T3 畜試土雞台畜肉十三號 - - - - - - - 畜產經營組(三股)
24 71231 畜產經營組(三股) 39 2014 0V 畜試白絲羽烏骨雞 153 218 2019/4/23 20 76 3.8 4.9 -
25 71231 畜產經營組(三股) 39 2014 K1 畜試土雞高畜11號 - - - - - - - 畜產經營組(三股)
26 71231 畜產經營組(三股) 39 2014 K2 畜試土雞高畜12號 - - - - - - - 畜產經營組(三股)
27 71231 畜產經營組(三股) 39 2014 K7 畜試土雞高畜7號 - - - - - - - 畜產經營組(三股)
28 71231 畜產經營組(三股) 39 2014 K9 畜試土雞高畜9號 - - - - - - - 畜產經營組(三股)
29 71231 畜產經營組(三股) 39 2019 0U 黑絨烏骨雞 373 367 2019/4/23 15 94 6.3 7.9 -
30 95001 東區分所花蓮場區 39 2022 HF 花畜鬥雞 - - - - - - - 東區分所花蓮場區
31 71231 畜產經營組(三股) 39 2023 SB 天晴烏骨雞 21 90 2019/4/23 - - 1.0 0.0 -
32 26801 東區分所 40 1985 K1 宜蘭改鴨台畜十一號 - - - - - - - 東區分所
33 26801 東區分所 40 1985 W1 宜蘭白鴨台畜一號(白色菜鴨) 177 297 2019/11/28 22 60 2.7 7.7 -
34 71232 畜產經營組(鴨) 40 2004 B2 褐色菜鴨畜試二號 - - - - - - - 畜產經營組(鴨)
35 26801 東區分所 40 2005 B1 褐色菜鴨畜試一號 80 121 2019/10/3 12 41 3.4 4.9 -
36 26801 東區分所 40 2007 WM 白色番鴨畜試1號 148 185 2019/9/25 29 79 2.7 3.9 -
37 26801 東區分所 40 2008 B3 褐色菜鴨畜試三號 154 275 2019/6/5 11 56 5.1 7.7 -
38 26801 東區分所 40 2013 BB 五結黑色番鴨 45 136 2019/5/29 15 15 1.0 12.1 -
39 26801 東區分所 40 2016 WD 五結白鴨 182 261 2019/11/27 12 59 4.6 7.3 -
40 26801 東區分所 40 2018 BT 褐色菜鴨高飼效品系 82 159 2019/10/3 12 43 3.4 5.5 -
41 26801 東區分所 40 2021 CH 季新鴨 173 265 2019/11/8 22 60 2.7 7.3 -
42 50001 北區分所彰化場區 40 2009 BD 北斗白鵝畜試壹號 16 16 2019/4/10 4 11 3.0 2.3 -
43 50001 北區分所彰化場區 40 2013 B2 北斗白鵝畜試貳號 4 27 2019/12/16 - - 1.0 0.0 -
44 50001 北區分所彰化場區 40 2014 BC 北斗褐鵝畜試壹號 0 60 2019/12/17 - - 1.0 0.0 -

出生登記種原樣本收集凍存規範:
每年出生登記數達染色體對數的兩倍以上者,其每年新生動物的雌親數也超過其染色體對數之種用個體才會進行基因樣本收集及細胞凍存。
查看....命名品種品系近20年出生登記
查看....命名品種品系近3年出生登記