兔出生登記 胎數最多 紐西蘭白兔(公) 紐西蘭白兔(母) 雷克斯兔(公) 雷克斯兔(母) 總活仔兔數 紐西蘭白兔(公) 紐西蘭白兔(母) 雷克斯兔(公) 雷克斯兔(母)

在養 紐西蘭白兔 種兔一生產仔胎數最高前 30 名 (依種公兔一生與配母兔所產胎數高低排序) (查詢日期:2024/3/29)

種公兔
基礎號
種公兔
耳號
種公兔
出生日期
與配
母兔數
分娩日期 胎數 總活仔
兔數
懷孕天數 分娩母兔日齡 種公兔(雄親)日齡 出生仔兔數 出生活仔數 出生
活仔
率(%)
出生
體重
(公克)
離乳
活仔數
哺乳
天數
種兔離場 序號
最早 最晚 最少 最多 平均 最年輕 最年老 差距 平均 最年輕 最年老 差距 平均 最少 最多 平均 最少 最多 平均 日期 日齡
139964 0269-01 2020/10/11 32 2021/4/17 2024/1/30 47 345 31 35 32.1 350 1185 835 668 188 1206 1018 699 3 11 7.62 0 11 7.34 96.4 57.8 6.67 36.4 - - 1
138051 0018-05 2020/1/11 31 2020/10/5 2024/2/27 45 248 31 36 32.3 224 1394 1170 669 268 1508 1240 920 1 11 6.44 0 11 5.51 82.5 57.9 5.53 36.4 - - 2
139775 0248-09 2020/9/26 31 2021/7/24 2024/2/20 35 190 32 34 32.5 267 1256 989 698 301 1242 941 708 1 13 6.23 0 13 5.43 86.6 63.5 5.45 36.1 - - 3
140791 0384-05 2020/12/18 23 2022/3/13 2024/2/21 31 197 31 37 32.2 335 1277 942 751 450 1160 710 756 2 12 7.10 0 10 6.35 87.8 58.9 6.03 36.7 - - 4
139334 0188-05 2020/8/1 23 2021/7/3 2024/2/20 29 178 31 35 32.2 265 1452 1187 766 336 1298 962 762 1 11 6.55 0 11 6.14 91.7 59.3 6.00 36.3 - - 5
139699 0239-05 2020/9/19 26 2021/7/11 2024/3/4 29 184 31 36 32.4 274 1398 1124 730 295 1262 967 724 1 13 6.83 1 12 6.34 91.3 61.9 5.55 36.4 - - 6
140416 0335-03 2020/11/8 25 2021/12/10 2024/3/5 29 189 31 34 31.9 265 1298 1033 750 397 1213 816 753 3 13 7.21 1 11 6.52 91.5 59.2 5.85 36.4 - - 7
142770 2074-01 2021/10/12 21 2022/6/11 2024/2/6 28 201 31 33 31.8 365 1190 825 771 242 847 605 486 3 12 7.89 0 11 7.18 91.6 55.3 6.62 36.5 - - 8
138441 2029-01 2020/3/29 18 2020/12/8 2023/10/4 27 192 31 33 32.2 251 1246 995 708 254 1284 1030 710 2 12 7.89 2 10 7.11 91.9 64.1 6.88 35.0 - - 9
141951 0122-05 2021/6/27 19 2022/3/12 2024/2/27 27 168 31 35 32.3 237 1277 1040 761 258 975 717 577 2 12 6.74 1 12 6.22 90.8 61.0 5.92 36.4 - - 10
140357 0328-01 2020/11/8 22 2021/11/20 2024/3/25 26 147 31 34 32.4 364 1120 756 673 377 1233 856 758 1 10 6.08 0 10 5.65 91.1 62.9 5.13 36.3 - - 11
141932 0119-11 2021/6/26 21 2022/3/12 2024/2/20 26 166 31 33 32.0 244 1502 1258 747 259 969 710 559 2 11 7.38 0 11 6.38 86.4 60.2 6.58 36.5 - - 12
140374 0330-05 2020/11/6 23 2021/11/29 2024/3/26 25 187 31 34 32.0 273 1064 791 652 388 1236 848 749 1 12 7.64 0 11 7.48 93.7 58.3 7.52 36.9 - - 13
141973 0126-03 2021/6/26 17 2022/3/12 2024/1/22 25 210 31 34 32.1 379 1033 654 698 259 940 681 473 4 13 9.08 2 12 8.40 94.1 57.6 7.35 36.7 - - 14
139816 2089-01 2020/9/27 10 2021/8/30 2023/10/4 20 127 32 34 32.4 304 1275 971 729 337 1102 765 702 3 10 6.95 2 10 6.35 91.2 64.4 5.55 34.9 - - 15
141449 2014-05 2021/2/22 14 2021/12/13 2024/2/21 20 135 31 34 32.5 373 1323 950 724 294 1094 800 606 4 12 7.25 2 9 6.75 92.8 65.0 6.50 34.8 - - 16
139283 0179-07 2020/7/25 17 2021/8/22 2024/3/26 19 91 31 34 32.4 356 1099 743 682 393 1340 947 744 1 9 6.11 0 9 4.79 80.4 61.1 5.21 36.1 - - 17
142889 2077-05 2021/10/25 14 2022/6/25 2024/3/6 19 123 31 34 32.1 289 1250 961 705 243 863 620 503 2 10 7.05 2 10 6.47 92.2 60.7 6.06 36.5 - - 18
141921 0118-01 2021/6/26 13 2022/9/3 2024/3/19 18 118 31 33 32.1 358 897 539 627 434 997 563 732 4 13 7.33 0 11 6.56 91.1 59.4 6.08 35.8 - - 19
139452 0203-03 2020/8/22 14 2021/8/22 2024/3/26 17 75 31 35 32.5 475 1382 907 820 365 1312 947 712 1 11 4.71 0 10 4.41 90.1 59.4 3.82 36.0 - - 20
139634 0228-05 2020/9/12 14 2021/8/29 2024/3/26 16 94 31 35 32.1 364 1172 808 774 351 1291 940 753 1 11 6.31 0 10 5.88 87.4 64.1 5.92 36.9 - - 21
142172 2044-03 2021/8/1 11 2022/6/13 2024/3/22 15 78 32 34 32.7 615 1390 775 935 316 964 648 669 2 8 5.33 2 8 5.20 97.8 66.4 5.18 34.1 - - 22
143605 0011-03 2022/1/7 11 2023/5/2 2024/2/7 14 93 30 33 31.9 473 1172 699 782 480 761 281 632 4 9 7.00 4 8 6.64 95.7 61.8 6.29 34.4 - - 23
144005 0069-05 2022/3/12 11 2022/11/4 2024/2/25 13 99 31 33 31.5 308 1240 932 706 237 715 478 427 3 10 8.00 3 10 7.62 94.4 57.2 6.75 36.6 - - 24
142361 2055-03 2021/8/24 9 2022/6/13 2024/1/17 12 83 31 33 32.2 331 1358 1027 895 293 876 583 551 4 9 7.25 4 9 6.92 95.7 61.0 6.82 34.8 - - 25
142987 2084-09 2021/11/7 7 2023/6/14 2024/3/4 12 81 31 33 32.0 458 808 350 600 584 848 264 700 1 9 7.08 0 9 6.75 88.5 56.9 7.10 34.7 - - 26
138885 2056-01 2020/6/1 11 2022/1/2 2023/9/29 11 33 31 34 32.9 280 453 173 357 580 1215 635 982 1 12 4.09 1 6 3.00 84.8 61.9 2.78 37.1 - - 27
140408 0334-09 2020/11/7 8 2022/1/7 2023/12/19 10 63 31 33 32.1 461 1025 564 729 426 1137 711 756 3 10 6.50 3 10 6.30 97.1 61.8 6.38 35.6 - - 28
142744 2071-01 2021/10/11 9 2023/4/15 2024/2/26 10 64 31 33 31.7 515 1003 488 698 551 868 317 707 5 9 7.20 1 9 6.40 88.6 61.2 6.22 35.1 - - 29
142909 2080-05 2021/10/25 8 2022/7/17 2024/3/19 10 48 31 35 32.2 506 1229 723 844 265 876 611 589 1 8 4.80 1 8 4.80 100.0 58.9 4.88 35.8 - - 30


已離場 紐西蘭白兔 種兔一生產仔胎數最高前 30 名 (依種公兔一生與配母兔所產胎數高低排序) (查詢日期:2024/3/29)

種公兔
基礎號
種公兔
耳號
種公兔
出生日期
與配
母兔數
分娩日期 胎數 總活仔
兔數
懷孕天數 分娩母兔日齡 種公兔(雄親)日齡 出生仔兔數 出生活仔數 出生
活仔
率(%)
出生
體重
(公克)
離乳
活仔數
哺乳
天數
種兔離場 序號
最早 最晚 最少 最多 平均 最年輕 最年老 差距 平均 最年輕 最年老 差距 平均 最少 最多 平均 最少 最多 平均 日期 日齡
65194 1302-03 2009/12/2 63 2010/7/2 2014/6/7 118 735 31 35 32.4 176 1333 1157 659 212 1648 1436 954 1 11 6.43 0 11 6.23 97.4 61.0 5.66 31.7 2014/5/14 1624 1
22155 0339-03 2005/3/6 68 2005/10/11 2009/7/25 110 686 30 36 32.5 177 1655 1478 632 219 1602 1383 990 1 11 6.54 0 11 6.24 94.9 59.9 5.69 31.8 2009/6/23 1570 2
29351 0076-05 2006/1/13 60 2006/8/26 2010/11/21 105 661 26 35 32.0 177 1367 1190 541 225 1773 1548 964 1 12 6.50 0 12 6.30 96.0 60.6 5.91 31.5 2010/11/17 1769 3
47030 1357-01 2007/10/31 57 2008/6/21 2011/12/15 103 700 31 35 32.1 178 1639 1461 614 234 1506 1272 827 1 12 6.89 0 12 6.80 98.7 62.0 6.33 31.7 2011/12/2 1493 4
21836 0290-01 2005/2/27 66 2006/1/21 2009/7/17 102 742 30 35 31.7 174 1542 1368 603 328 1601 1273 948 1 12 7.42 0 12 7.27 97.9 56.5 6.41 32.5 2009/6/23 1577 5
42570 0564-01 2007/4/15 67 2008/1/28 2011/11/13 101 686 31 34 32.1 175 1337 1162 556 288 1673 1385 964 1 10 6.84 1 10 6.79 99.4 59.3 6.45 31.5 2011/12/2 1692 6
12083 1343-01 2003/12/4 66 2004/6/26 2007/3/16 99 645 30 35 32.2 163 1491 1328 600 205 1198 993 655 1 12 6.68 1 10 6.52 98.1 58.9 5.52 30.6 2007/3/5 1187 7
41699 0431-09 2007/4/1 54 2007/12/3 2010/7/16 99 606 31 34 32.0 170 1279 1109 605 246 1202 956 688 1 11 6.22 0 11 6.12 98.0 58.3 5.59 32.8 2010/6/25 1181 8
36991 1445-01 2006/10/31 58 2007/6/2 2010/7/18 97 694 30 36 32.2 163 1423 1260 600 214 1356 1142 765 1 11 7.30 0 11 7.15 97.2 56.4 6.64 32.5 2010/6/25 1333 9
36862 1423-05 2006/10/24 61 2007/6/3 2010/7/9 95 690 31 34 32.1 168 1448 1280 587 222 1354 1132 782 1 12 7.31 1 12 7.26 99.5 56.7 6.55 32.7 2010/6/25 1340 10
41778 0443-03 2007/4/1 68 2007/12/7 2011/12/25 93 605 29 35 32.4 176 1292 1116 625 250 1729 1479 867 1 11 6.59 0 11 6.51 96.9 59.1 6.23 31.0 2011/12/2 1706 11
32548 0582-03 2006/4/17 56 2006/12/2 2010/12/7 92 568 28 34 32.2 203 1145 942 504 229 1695 1466 874 1 12 6.40 0 10 6.17 93.7 60.4 6.24 31.5 2010/11/17 1675 12
37374 1519-03 2006/11/12 59 2007/6/1 2010/7/9 90 652 31 37 32.3 169 1208 1039 626 201 1335 1134 747 1 13 7.24 1 13 7.24 100.0 54.3 6.34 32.5 2010/6/25 1321 13
11577 1252-13 2003/11/14 52 2004/7/12 2007/2/13 89 503 31 35 32.7 152 1450 1298 536 241 1187 946 625 1 14 5.99 0 14 5.65 93.7 61.4 5.29 29.9 2007/3/5 1207 14
73708 1177-03 2010/10/28 55 2011/5/20 2014/4/7 89 591 30 36 31.8 186 1394 1208 579 204 1257 1053 739 1 11 6.67 0 11 6.64 98.7 61.3 6.14 31.7 2014/4/17 1267 15
80177 0804-01 2011/8/25 45 2012/3/11 2014/7/7 89 553 31 35 32.2 201 1257 1056 598 199 1047 848 584 1 12 6.34 0 12 6.21 95.1 62.1 5.98 31.0 2014/7/18 1058 16
98221 1259-01 2013/11/24 61 2014/7/11 2018/3/10 89 648 31 35 32.1 146 1703 1557 589 229 1567 1338 799 1 14 7.45 1 14 7.28 98.2 56.0 6.60 33.5 2018/4/17 1605 17
71 3968-00 2001/10/4 55 2002/5/9 2004/11/30 88 613 29 36 31.9 159 1407 1248 455 217 1153 936 612 2 12 7.19 0 12 6.97 94.7 56.5 6.37 31.7 2004/11/17 1140 18
2868 0363-00 2002/1/18 51 2002/9/8 2005/10/10 85 497 30 35 32.3 138 1111 973 479 233 1361 1128 770 1 11 6.00 0 11 5.85 95.0 59.6 5.43 31.1 2005/10/11 1362 19
36375 1351-01 2006/10/10 54 2007/4/16 2010/7/18 85 526 31 36 32.3 168 1498 1330 624 188 1377 1189 792 1 12 6.27 0 12 6.19 96.7 60.8 5.67 32.2 2010/6/25 1354 20
37355 1515-07 2006/11/14 60 2007/6/2 2010/7/16 84 587 29 35 32.1 211 1645 1434 635 200 1340 1140 739 1 11 7.24 0 11 6.99 95.1 56.2 6.59 32.4 2010/6/25 1319 21
83931 0283-03 2012/3/13 60 2012/11/16 2016/8/1 84 605 31 34 32.1 195 1307 1112 578 248 1602 1354 913 2 11 7.27 0 11 7.20 98.4 60.1 6.58 31.9 2016/7/27 1597 22
29349 0076-01 2006/1/13 46 2006/9/22 2009/10/9 82 495 30 35 32.4 184 1207 1023 471 252 1365 1113 750 1 12 6.20 0 12 6.04 96.2 63.8 5.56 31.2 2009/9/29 1355 23
41744 0438-01 2007/3/29 47 2007/12/21 2010/12/3 82 553 31 35 32.1 177 1706 1529 615 267 1345 1078 817 1 11 6.90 0 11 6.74 98.2 58.9 6.56 31.7 2010/11/17 1329 24
64841 1246-07 2009/11/12 45 2010/8/7 2012/10/18 82 572 31 34 32.3 182 1442 1260 557 268 1071 803 676 2 11 7.10 0 11 6.98 97.5 60.6 6.41 32.0 2012/9/26 1049 25
73695 1175-03 2010/10/29 66 2011/5/27 2014/5/10 82 539 31 34 32.2 167 1626 1459 534 210 1289 1079 765 2 10 6.60 2 10 6.57 99.6 62.2 6.11 31.5 2014/5/14 1293 26
81755 1052-03 2011/12/13 46 2012/8/25 2015/2/28 82 534 31 35 32.2 183 1577 1394 666 256 1173 917 640 2 11 6.62 0 11 6.51 96.0 60.7 6.22 31.3 2015/2/5 1150 27
83 3964-00 2001/10/4 57 2002/5/3 2004/5/29 81 551 31 35 32.3 164 973 809 453 211 968 757 544 2 11 6.96 0 11 6.80 97.1 54.6 6.01 31.2 2004/5/4 943 28
30401 0239-01 2006/2/13 43 2006/11/24 2009/7/10 81 568 31 35 32.1 207 1415 1208 618 284 1243 959 729 1 12 7.14 0 12 7.01 98.3 62.6 6.63 32.0 2009/6/23 1226 29
22105 0333-03 2005/3/7 44 2005/11/16 2007/11/19 80 465 30 35 32.4 146 1168 1022 584 254 987 733 608 1 10 5.95 0 10 5.81 97.4 61.4 5.60 30.8 2007/10/26 963 30


全部 紐西蘭白兔 種兔一生產仔胎數最高前 30 名 (依種公兔一生與配母兔所產胎數高低排序) (查詢日期:2024/3/29)

種公兔
基礎號
種公兔
耳號
種公兔
出生日期
與配
母兔數
分娩日期 胎數 總活仔
兔數
懷孕天數 分娩母兔日齡 種公兔(雄親)日齡 出生仔兔數 出生活仔數 出生
活仔
率(%)
出生
體重
(公克)
離乳
活仔數
哺乳
天數
種兔離場 序號
最早 最晚 最少 最多 平均 最年輕 最年老 差距 平均 最年輕 最年老 差距 平均 最少 最多 平均 最少 最多 平均 日期 日齡
65194 1302-03 2009/12/2 63 2010/7/2 2014/6/7 118 735 31 35 32.4 176 1333 1157 659 212 1648 1436 954 1 11 6.43 0 11 6.23 97.4 61.0 5.66 31.7 2014/5/14 1624 1
22155 0339-03 2005/3/6 68 2005/10/11 2009/7/25 110 686 30 36 32.5 177 1655 1478 632 219 1602 1383 990 1 11 6.54 0 11 6.24 94.9 59.9 5.69 31.8 2009/6/23 1570 2
29351 0076-05 2006/1/13 60 2006/8/26 2010/11/21 105 661 26 35 32.0 177 1367 1190 541 225 1773 1548 964 1 12 6.50 0 12 6.30 96.0 60.6 5.91 31.5 2010/11/17 1769 3
47030 1357-01 2007/10/31 57 2008/6/21 2011/12/15 103 700 31 35 32.1 178 1639 1461 614 234 1506 1272 827 1 12 6.89 0 12 6.80 98.7 62.0 6.33 31.7 2011/12/2 1493 4
21836 0290-01 2005/2/27 66 2006/1/21 2009/7/17 102 742 30 35 31.7 174 1542 1368 603 328 1601 1273 948 1 12 7.42 0 12 7.27 97.9 56.5 6.41 32.5 2009/6/23 1577 5
42570 0564-01 2007/4/15 67 2008/1/28 2011/11/13 101 686 31 34 32.1 175 1337 1162 556 288 1673 1385 964 1 10 6.84 1 10 6.79 99.4 59.3 6.45 31.5 2011/12/2 1692 6
12083 1343-01 2003/12/4 66 2004/6/26 2007/3/16 99 645 30 35 32.2 163 1491 1328 600 205 1198 993 655 1 12 6.68 1 10 6.52 98.1 58.9 5.52 30.6 2007/3/5 1187 7
41699 0431-09 2007/4/1 54 2007/12/3 2010/7/16 99 606 31 34 32.0 170 1279 1109 605 246 1202 956 688 1 11 6.22 0 11 6.12 98.0 58.3 5.59 32.8 2010/6/25 1181 8
36991 1445-01 2006/10/31 58 2007/6/2 2010/7/18 97 694 30 36 32.2 163 1423 1260 600 214 1356 1142 765 1 11 7.30 0 11 7.15 97.2 56.4 6.64 32.5 2010/6/25 1333 9
36862 1423-05 2006/10/24 61 2007/6/3 2010/7/9 95 690 31 34 32.1 168 1448 1280 587 222 1354 1132 782 1 12 7.31 1 12 7.26 99.5 56.7 6.55 32.7 2010/6/25 1340 10
41778 0443-03 2007/4/1 68 2007/12/7 2011/12/25 93 605 29 35 32.4 176 1292 1116 625 250 1729 1479 867 1 11 6.59 0 11 6.51 96.9 59.1 6.23 31.0 2011/12/2 1706 11
32548 0582-03 2006/4/17 56 2006/12/2 2010/12/7 92 568 28 34 32.2 203 1145 942 504 229 1695 1466 874 1 12 6.40 0 10 6.17 93.7 60.4 6.24 31.5 2010/11/17 1675 12
37374 1519-03 2006/11/12 59 2007/6/1 2010/7/9 90 652 31 37 32.3 169 1208 1039 626 201 1335 1134 747 1 13 7.24 1 13 7.24 100.0 54.3 6.34 32.5 2010/6/25 1321 13
11577 1252-13 2003/11/14 52 2004/7/12 2007/2/13 89 503 31 35 32.7 152 1450 1298 536 241 1187 946 625 1 14 5.99 0 14 5.65 93.7 61.4 5.29 29.9 2007/3/5 1207 14
73708 1177-03 2010/10/28 55 2011/5/20 2014/4/7 89 591 30 36 31.8 186 1394 1208 579 204 1257 1053 739 1 11 6.67 0 11 6.64 98.7 61.3 6.14 31.7 2014/4/17 1267 15
80177 0804-01 2011/8/25 45 2012/3/11 2014/7/7 89 553 31 35 32.2 201 1257 1056 598 199 1047 848 584 1 12 6.34 0 12 6.21 95.1 62.1 5.98 31.0 2014/7/18 1058 16
98221 1259-01 2013/11/24 61 2014/7/11 2018/3/10 89 648 31 35 32.1 146 1703 1557 589 229 1567 1338 799 1 14 7.45 1 14 7.28 98.2 56.0 6.60 33.5 2018/4/17 1605 17
71 3968-00 2001/10/4 55 2002/5/9 2004/11/30 88 613 29 36 31.9 159 1407 1248 455 217 1153 936 612 2 12 7.19 0 12 6.97 94.7 56.5 6.37 31.7 2004/11/17 1140 18
2868 0363-00 2002/1/18 51 2002/9/8 2005/10/10 85 497 30 35 32.3 138 1111 973 479 233 1361 1128 770 1 11 6.00 0 11 5.85 95.0 59.6 5.43 31.1 2005/10/11 1362 19
36375 1351-01 2006/10/10 54 2007/4/16 2010/7/18 85 526 31 36 32.3 168 1498 1330 624 188 1377 1189 792 1 12 6.27 0 12 6.19 96.7 60.8 5.67 32.2 2010/6/25 1354 20
37355 1515-07 2006/11/14 60 2007/6/2 2010/7/16 84 587 29 35 32.1 211 1645 1434 635 200 1340 1140 739 1 11 7.24 0 11 6.99 95.1 56.2 6.59 32.4 2010/6/25 1319 21
83931 0283-03 2012/3/13 60 2012/11/16 2016/8/1 84 605 31 34 32.1 195 1307 1112 578 248 1602 1354 913 2 11 7.27 0 11 7.20 98.4 60.1 6.58 31.9 2016/7/27 1597 22
29349 0076-01 2006/1/13 46 2006/9/22 2009/10/9 82 495 30 35 32.4 184 1207 1023 471 252 1365 1113 750 1 12 6.20 0 12 6.04 96.2 63.8 5.56 31.2 2009/9/29 1355 23
41744 0438-01 2007/3/29 47 2007/12/21 2010/12/3 82 553 31 35 32.1 177 1706 1529 615 267 1345 1078 817 1 11 6.90 0 11 6.74 98.2 58.9 6.56 31.7 2010/11/17 1329 24
64841 1246-07 2009/11/12 45 2010/8/7 2012/10/18 82 572 31 34 32.3 182 1442 1260 557 268 1071 803 676 2 11 7.10 0 11 6.98 97.5 60.6 6.41 32.0 2012/9/26 1049 25
73695 1175-03 2010/10/29 66 2011/5/27 2014/5/10 82 539 31 34 32.2 167 1626 1459 534 210 1289 1079 765 2 10 6.60 2 10 6.57 99.6 62.2 6.11 31.5 2014/5/14 1293 26
81755 1052-03 2011/12/13 46 2012/8/25 2015/2/28 82 534 31 35 32.2 183 1577 1394 666 256 1173 917 640 2 11 6.62 0 11 6.51 96.0 60.7 6.22 31.3 2015/2/5 1150 27
83 3964-00 2001/10/4 57 2002/5/3 2004/5/29 81 551 31 35 32.3 164 973 809 453 211 968 757 544 2 11 6.96 0 11 6.80 97.1 54.6 6.01 31.2 2004/5/4 943 28
30401 0239-01 2006/2/13 43 2006/11/24 2009/7/10 81 568 31 35 32.1 207 1415 1208 618 284 1243 959 729 1 12 7.14 0 12 7.01 98.3 62.6 6.63 32.0 2009/6/23 1226 29
22105 0333-03 2005/3/7 44 2005/11/16 2007/11/19 80 465 30 35 32.4 146 1168 1022 584 254 987 733 608 1 10 5.95 0 10 5.81 97.4 61.4 5.60 30.8 2007/10/26 963 30