雞 系 譜 查 詢
  關係   基礎號   場內號   名號
(116541)
1021012 
子代數 4 頭
(公 2 母 2)

孫代數 9 頭
(公 3 母 6)

曾孫代數 2 頭
(公 2 母 0)
(99908)
1019234(99908)
(96803)
1008082(96803)

(95878)
0996936(95878)

(95827)
0996898(95827)

(96841)
1008072(96841)

(95884)
0996955(95884)

(95854)
0997437(95854)

(101207)
1011524(101207)
(99728)
1019935(99728)

(96832)
1008602(96832)

(96860)
1008555(96860)

(100991)
1016583(100991)

(96817)
1008559(96817)
***
###
基礎號建檔者 畜產試驗所南區分所屏東場區 (80001)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(公 M) 十一號品系   116541   1021012 2013/1/1  
父 Sire 十一號品系   99908   1019234 2012/1/1 366
母 Dam 十一號品系   101207   1011524 2012/8/1 153
祖父 SS 十一號品系   96803   1008082 2011/7/17 534
祖母 SD 十一號品系   96841   1008072 2011/7/17 534
外祖父 DS 十一號品系   99728   1019935 2012/1/1 366
外祖母 DD 十一號品系   100991   1016583 2012/1/1 366
曾祖父 SSS 十一號品系   95878   0996936 2009/7/2 1279
曾祖母 SSD 十一號品系   95827   0996898 2009/7/2 1279
曾外祖父 SDS 十一號品系   95884   0996955 2009/7/2 1279
曾外祖母 SDD 十一號品系   95854   0997437 2009/7/2 1279
外曾祖父 DSS 十一號品系   96832   1008602 2011/7/17 534
外曾祖母 DSD 十一號品系   96860   1008555 2011/7/17 534
外曾外祖父 DDS 十一號品系   96817   1008559 2011/7/17 534
外曾外祖母 DDD             -