雞 系 譜 查 詢
  關係   基礎號   場內號   名號
(122779)
1030625 
子代數 2 頭
(公 2 母 0)

孫代數 11 頭
(公 3 母 8)

曾孫代數 38 頭
(公 4 母 34)
(116532)
1021003(116532)
(99733)
1019316(99733)

(96832)
1008602(96832)

(96860)
1008555(96860)

(101267)
1011460(101267)

(99658)
1016571(99658)

(99811)
1019281(99811)

(116557)
1021028(116557)
(99858)
1019251(99858)

(96830)
1008593(96830)

(96854)
1008537(96854)

(100989)
1016582(100989)

(96817)
1008559(96817)
***
###
基礎號建檔者 畜產試驗所南區分所屏東場區 (80001)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(母 F) 十一號品系   122779   1030625 2014/3/17  
父 Sire 十一號品系   116532   1021003 2013/1/1 440
母 Dam 十一號品系   116557   1021028 2013/1/1 440
祖父 SS 十一號品系   99733   1019316 2012/1/1 806
祖母 SD 十一號品系   101267   1011460 2012/8/1 593
外祖父 DS 十一號品系   99858   1019251 2012/1/1 806
外祖母 DD 十一號品系   100989   1016582 2012/1/1 806
曾祖父 SSS 十一號品系   96832   1008602 2011/7/17 974
曾祖母 SSD 十一號品系   96860   1008555 2011/7/17 974
曾外祖父 SDS 十一號品系   99658   1016571 2012/1/1 806
曾外祖母 SDD 十一號品系   99811   1019281 2012/1/1 806
外曾祖父 DSS 十一號品系   96830   1008593 2011/7/17 974
外曾祖母 DSD 十一號品系   96854   1008537 2011/7/17 974
外曾外祖父 DDS 十一號品系   96817   1008559 2011/7/17 974
外曾外祖母 DDD             -