雞 系 譜 查 詢
  關係   基礎號   場內號   名號
(122801)
1034265 
子代數 3 頭
(公 0 母 3)

孫代數 7 頭
(公 1 母 6)

曾孫代數 35 頭
(公 5 母 30)
(116548)
1021019(116548)
(100977)
1019808(100977)

(96817)
1008559(96817)

(102545)
1008098(102545)

(100998)
1011573(100998)

(99798)
1019296(99798)

(99677)
1019930(99677)

(116557)
1021028(116557)
(99858)
1019251(99858)

(96830)
1008593(96830)

(96854)
1008537(96854)

(100989)
1016582(100989)

(96817)
1008559(96817)
***
###
基礎號建檔者 畜產試驗所南區分所屏東場區 (80001)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(公 M) 十一號品系   122801   1034265 2014/3/17  
父 Sire 十一號品系   116548   1021019 2013/1/1 440
母 Dam 十一號品系   116557   1021028 2013/1/1 440
祖父 SS 十一號品系   100977   1019808 2012/1/1 806
祖母 SD 十一號品系   100998   1011573 2012/8/1 593
外祖父 DS 十一號品系   99858   1019251 2012/1/1 806
外祖母 DD 十一號品系   100989   1016582 2012/1/1 806
曾祖父 SSS 十一號品系   96817   1008559 2011/7/17 974
曾祖母 SSD 十一號品系   102545   1008098 2011/7/17 974
曾外祖父 SDS 十一號品系   99798   1019296 2012/1/1 806
曾外祖母 SDD 十一號品系   99677   1019930 2012/1/1 806
外曾祖父 DSS 十一號品系   96830   1008593 2011/7/17 974
外曾祖母 DSD 十一號品系   96854   1008537 2011/7/17 974
外曾外祖父 DDS 十一號品系   96817   1008559 2011/7/17 974
外曾外祖母 DDD             -