山羊 系 譜 查 詢
  關係   基礎號   場內號   名號
(3669)
12096166294
子代數 4 頭
(公 3 母 1)

孫代數 0 頭
(3682)
1108064(3682)
(3922)
060732 (3922)

(3907)
030016 (3907)

(3910)
031377 (3910)

(3895)
050501 (3895)

(3920)
349 (3920)

(3923)
023037 (3923)

(3897)
076237 (3897)
(3907)
030016 (3907)

***
###

***
###

(3925)
021120 (3925)

***
###
***
###
基礎號建檔者 畜產試驗所南區分所澎湖場區 (88001)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(母 F) 臺灣黑山羊恆春品系   3669 6294 1209616 2009/9/20  
父 Sire 臺灣黑山羊恆春品系   3682 6064 1108064 2008/1/31 598
母 Dam 臺灣黑山羊恆春品系   3897   076237 2005/1/1 1723
祖父 SS 臺灣黑山羊恆春品系   3922   060732 2006/1/1 1358
祖母 SD 臺灣黑山羊恆春品系   3895   050501 2005/1/1 1723
外祖父 DS 臺灣黑山羊恆春品系   3907   030016 2003/1/1 2454
外祖母 DD 臺灣黑山羊恆春品系   3925   021120 2002/1/1 2819
曾祖父 SSS 臺灣黑山羊恆春品系   3907   030016 2003/1/1 2454
曾祖母 SSD 臺灣黑山羊恆春品系   3910   031377 2003/1/1 2454
曾外祖父 SDS 臺灣黑山羊恆春品系   3920   349 2002/1/1 2819
曾外祖母 SDD 臺灣黑山羊恆春品系   3923   023037 2002/1/1 2819
外曾祖父 DSS             -
外曾祖母 DSD             -
外曾外祖父 DDS             -
外曾外祖母 DDD             -