山羊 系 譜 查 詢
  關係   基礎號   場內號   名號
(3894)
096034  
子代數 1 頭
(公 0 母 1)

孫代數 2 頭
(公 1 母 1)

曾孫代數 0 頭
(3682)
1108064(3682)
(3922)
060732 (3922)

(3907)
030016 (3907)

(3910)
031377 (3910)

(3895)
050501 (3895)

(3920)
349 (3920)

(3923)
023037 (3923)

(3905)
060716 (3905)
(3920)
349 (3920)

***
###

***
###

(3926)
970364 (3926)

***
###
***
###
基礎號建檔者 畜產試驗所南區分所澎湖場區 (88001)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(公 M) 臺灣黑山羊恆春品系   3894   096034 2009/1/1  
父 Sire 臺灣黑山羊恆春品系   3682 6064 1108064 2008/1/31 336
母 Dam 臺灣黑山羊恆春品系   3905   060716 2006/1/1 1096
祖父 SS 臺灣黑山羊恆春品系   3922   060732 2006/1/1 1096
祖母 SD 臺灣黑山羊恆春品系   3895   050501 2005/1/1 1461
外祖父 DS 臺灣黑山羊恆春品系   3920   349 2002/1/1 2557
外祖母 DD 臺灣黑山羊恆春品系   3926   970364 1997/1/1 4383
曾祖父 SSS 臺灣黑山羊恆春品系   3907   030016 2003/1/1 2192
曾祖母 SSD 臺灣黑山羊恆春品系   3910   031377 2003/1/1 2192
曾外祖父 SDS 臺灣黑山羊恆春品系   3920   349 2002/1/1 2557
曾外祖母 SDD 臺灣黑山羊恆春品系   3923   023037 2002/1/1 2557
外曾祖父 DSS             -
外曾祖母 DSD             -
外曾外祖父 DDS             -
外曾外祖母 DDD             -