雞 系 譜 查 詢
  關係   基礎號   場內號   名號
(44812)
81388-1 
子代數 0 頭
(39071)
80521-1(39071)
(34802)
89536-1(34802)

(32008)
88551-3(32008)

(26749)
89898-1(26749)

(36272)
80094-2(36272)

(32008)
88551-3(32008)

(26749)
89898-1(26749)

(39924)
06371-1(39924)
(35818)
68960-2(35818)

(31232)
69934-3(31232)

(26860)
69109-1(26860)

(39280)
L0007-1(39280)

***
###
***
###
基礎號建檔者 畜產試驗所遺傳生理組 (13790)
親屬關係 品種 登錄號 基礎號 名號 場內號 出生日期 日齡
差距
自己 Self(公 M) 龍門褐色蛋雞   44812   81388-1 2009/1/6  
父 Sire 十一號品系   39071   80521-1 2008/2/27 314
母 Dam 龍門褐色蛋雞   39924   06371-1 2008/3/24 288
祖父 SS 十一號品系   34802   89536-1 2006/11/15 783
祖母 SD 十一號品系   36272   80094-2 2006/12/6 762
外祖父 DS 十二號品系   35818   68960-2 2006/12/6 762
外祖母 DD 龍門褐色蛋雞   39280   L0007-1 2006/9/24 835
曾祖父 SSS 十一號品系   32008   88551-3 2005/9/21 1203
曾祖母 SSD 十一號品系   26749   89898-1 2005/8/24 1231
曾外祖父 SDS 十一號品系   32008   88551-3 2005/9/21 1203
曾外祖母 SDD 十一號品系   26749   89898-1 2005/8/24 1231
外曾祖父 DSS 十二號品系   31232   69934-3 2005/9/21 1203
外曾祖母 DSD 十二號品系   26860   69109-1 2005/8/24 1231
外曾外祖父 DDS             -
外曾外祖母 DDD             -