DHI排行榜:榮登榮礜、優勝、成功、輝煌榜,在台灣

酪農事業留下永恆的一頁光榮史。

資 料 時 間 : 89 年 7 月
電 話:03-5373094轉254

  泌乳牛頭數:14089頭  
  系譜完整榮譽榜:高產乳量前50名個別牛隻 (平均 6887 公斤)

七月份名 次 酪農
姓名
場內
編號
泌乳天數 同場同期差乳量(公斤) 父牛精
液號碼
母牛統
一編號
六月份名 次
1 周金標 410 653 4960 29H6474  
2 順胜實業 12 178 4475 70H373   11
3 陳棠池 58 213 4471 T907 509 17
4 林陳桂芳 102 270 4104 H420 1010
5 蔡志昌 7M191 288 4020 H408 4M489 22
6 許文騰 690 343 3972 H7151 40910
7 黃仲謀 191 293 3907 334489 4628450 31
8 黃寬政 7M447 296 3846 44H6718 581 34
9 陳光雄 802 339 3819 151H092 1Q1627
10 蘇明源 386 279 3748 14H1332 701 41
11 吳傳武 7533 198 3710 H258 0Q2031
12 黃倍盈 5368 339 3695 29H6183 14015609
13 洪忠明 628 97 3637 11H1937 6720 48
14 黃仲謀 B470 300 3627 11H2919 179 24
15 李希平 425 166 3605 8H2506 08007215
16 陳孟陽 163 213 3531 T907 140
17 王興郎 406 279 3521 9H1522 29 42
18 陳鍾亮 290 136 3501 14H1556 91
19 張邦松 1505 237 3492 P550 1861
20 林坤新 3Q7238 283 3477 21H117 1839 44
21 卓加池 7K686 132 3437 73H1223   38
22 楊寬裕 795 148 3381 73H1514 214
23 張邦松 1953 301 3380 P540 667
24 廖日來 2312 67 3357 11H3737  
25 嘉義大學 64 91 3354 21H1900 3U305
26 吳茂章 992 458 3350 29H7647 282
27 陳成賢 4Q1628 228 3347 4716 351
28 施炳元 430 155 3338 14H1296 10023376 40
29 陳來經 630 198 3325 7H4213 14018983
30 順胜實業 124 253 3320 71H917 553 39
31 統一公司 180 463 3315 29H6405 56
32 呂忠謀 8M499  82 3296 HB823 165
33 黃守義 A663 265 3290 14H1114  A417
34 黃守義 A426 273 3279 7H3257 704
35 統一公司 179 304 3270 29H6405 79
36 卓加池 7K679  406 3248 71H928 10032508
37 陳允朝 492 63 3207 29H6405 10022301   —
38 鄧春玉 595 281 3201 P527 16009515
39 林陳桂芳 169 239 3180 122H2001 16010669
40 李世昌 492 239 3162 29H6216 176
41 林江燐 7K943 475 3151 29H6032 1K1961
42 莊秋郎 634 164 3121 11H3560  441
43 吳茂章 515 241 3112 29H7052 300
44 張世民 8K374 235 3105 29H6677 2K1009
45 巫照箕 5F493 245 3083 29H6216 70000690
46 陳允朝 388 308 3070 7H2235 10024367
47 順胜實業 6 164 3067 29H6066 3015
48 林百鴻 388 306 3051 H393 304 
49 施建仲 560-1 234 3049  P515  
50 魏勝民 158 290 3040 72H546  

 ※ 六月份名次為 ""—"" 者為排名 101 名以上。

系譜不完整排行榜:高產乳量前50名個別牛隻 (平均 6887 公斤)系譜不完整排行榜

七月份名 次 酪農
姓名
場內
編號
泌乳天數 同場同期差乳量(公斤) 父牛精液
 號 碼
母牛統一編號 六月份名 次
1 施奕舟 89 338 5693     1
2 順胜實業 171 184 5170     9
3 林江燐 8K888 319 5133     2
4 向傳興 4020 244 5073     5
5 施奕舟 21 267 4785     3
6 陳瑞珍 5M253 292 4741     10
7 順胜實業 169 188 4257     14
8 劉福平 142 321 4133     16
9 彭源本 835 477 4049     51
10 施奕舟 37 196 4021     20
11 林美玲 407671 202 3854     19
12 王炎釧 169 275 3788     36
13 何嘉祥 63 293 3740     30
14 郭秋萬 55Q1010 68 3665    
15 順胜實業 162 190 3601     45
16 施奕舟 31 427 3597     57
17 張世昌 2462 249 3548    
18 順胜實業 193 185 3539     28
19 張世昌 318 305 3457     50
20 李和順 300 126 3443    
21 莊富弦 134 284 3433     33
22 林和璋 5M656 240 3407 1301269132    
23 吳錦坤 75 274 3406    
24 施奕舟 B1 536 3405    
25 魏娘光 81 207 3400    
26 順胜實業 188 181 3396     79
27 梁松萬 7K101 324 3382    
28 施奕舟 56 136 3382    
29 陳孟宜 476 181 3358    
30 黃守義 595 136 3352    
31 吳清益 8516  274 3333  40861   47
32  施奕舟 A88 657 3332    
33 陳孟宜 480-1 313 3323     35
34 沈勇夫 220  301 3308    
35 順胜實業 22 162 3288     99
36 施奕舟 78  368 3265    
37 梁德炎 779 270 3255     81
38 張世昌 2842 148 3248    
39 陳萬春 266 3240    
40 廖文賢 0067 140 3215    
41 施奕舟 40 243 3199    
42 張邦松 P834 311 3211 954  
43 柯炎煌 251 309 3190    
44 黃守德 20  296 3153     89
45 張良治 423  318 3157  171  
46 吳清益 105 305 3145     97
47 王錦臣 705735 261   3153 14019450  
48 順胜實業 178 183 3138    
49 陳良壯 26 306 3137    
50 林江燐 8K882  272 3101    

※ 六月份名次為 ""—"" 者為排名 101 名以上。