耳號:C 量測記錄

  2.5歲   三歲 四歲
測量日期 91.04.19 91.05.09   93.04.20
體重Body weight 544 550   600
體長Body length 150 141   153
耆甲高度Body height 133 130   130
坐骨高度Pin bone ht. 122 122   120
髖骨高度Hip bone ht. 131 133   125
中背高度Back ht. 130 129    
薦骨高度Sacrnm ht. 138 137   135
骨盤長度Pelvis width 50 48   47
髖部寬度Hip bone width 53 54   57
坐骨寬度Pin bone width 30 31   27
前管圍Foot girth 26 25   25
胸圍Chest girth 201 198   203
胸深Chest depth 75 73    
胸寬Chest width 48 50    
腰圍Loin girth 210 206   210
肘端高度Point of elbow ht. 75 73    
臉長﹝枕骨脊─鼻鏡上緣﹞ 27 27   23
臉寬﹝眼睛上端﹞ 18 19   23
耳長﹝較低面﹞ 30 30    
尾長Tail length 74 75    
飛節高 50 46   48
角基圍長度 38 39   39
兩角間寬度Width between horn 73 74   77
角的彎曲長度Horn length 43 41   52
尾根高 Tail head ht. 130 128    
肩寬Shoulder width 49 49   48