天噸乳牛 【手機版】

 rd_ball.gif (967 bytes) 天噸乳牛基因檢測

 rd_ball.gif (967 bytes) 天噸乳牛戶名冊

 rd_ball.gif (967 bytes) 天噸乳牛戶輔導員名冊

 rd_ball.gif (967 bytes) 乳牛初產月齡分布

 rd_ball.gif (967 bytes) 基因待檢牛隻(2024年)

 rd_ball.gif (967 bytes) 天噸乳牛雄親名冊列印

 rd_ball.gif (967 bytes) 天噸牛獎牌

 rd_ball.gif (967 bytes) 荷士登乳牛出生分布

 rd_ball.gif (967 bytes) 縣市酪農戶參加DHI率(%)

 rd_ball.gif (967 bytes) 天噸乳牛高繁殖力評選(2024年)

 rd_ball.gif (967 bytes) 天噸乳牛高繁殖力評選(2023年)

 rd_ball.gif (967 bytes) 天噸乳牛五代系譜

 rd_ball.gif (967 bytes) 天噸乳牛五代系譜及雌親乳量


天噸乳牛戶名冊 2020 2019年 2018年 2017年 2016年 分娩月報 2020年 2019年

2020年天噸乳牛(Ten Tons) 【乳牛五代系譜】(測乳期間:2020/1/1~2020/12/30)
縣市 天噸乳牛
(Ten Tons)
頭數
飼養
戶數
測乳
月齡
平均
測乳
月次
平均
305-2X-ME
乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
高乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
最高乳量
(Kg)
收乳
廠數
測乳
頭數
測乳
戶數
天噸牛
頭數比
(%)
天噸牛
戶數比
(%)
彰化 1057 22 50 13.4 11,026 12,049 17,321 6 5361 26 19.7 84.6
台南 892 39 44 12.6 10,760 11,664 17,006 11 7059 44 12.6 88.6
屏東 409 29 45 13.8 10,650 11,598 15,412 5 5380 39 7.6 74.4
雲林 352 12 44 12.0 10,777 11,639 14,431 2 2391 16 14.7 75.0
嘉義 349 14 42 12.3 11,000 11,795 15,438 8 2069 17 16.9 82.4
桃園 203 7 46 12.0 10,885 11,961 16,842 3 1487 8 13.7 87.5
花蓮 171 4 44 13.7 10,734 11,722 14,508 2 1312 4 13.0 100.0
南投 89 1 53 16.6 10,841 12,116 15,199 1 244 1 36.5 100.0
高雄 44 3 41 9.9 10,492 11,373 14,100 3 664 5 6.6 60.0
苗栗 28 4 45 11.1 10,566 11,406 13,324 3 690 8 4.1 50.0
新竹 27 1 56 9.8 10,675 11,469 13,256 1 304 1 8.9 100.0
台北 8 1 49 15.8 11,310 12,970 15,033 1 31 1 25.8 100.0
台中 1 1 31 6.0 12,460 13,310 13,310 1 126 3 0.8 33.3
合計 3630 138 46 12.9 10,854 11,806 17,321 21 27245 175 13.3 78.9

2019年天噸乳牛(Ten Tons) (測乳期間:2019/1/1~2019/12/26)
縣市 天噸乳牛
(Ten Tons)
頭數
飼養
戶數
測乳
月齡
平均
測乳
月次
平均
305-2X-ME
乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
高乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
最高乳量
(Kg)
收乳
廠數
測乳
頭數
測乳
戶數
天噸牛
頭數比
(%)
天噸牛
戶數比
(%)
彰化 1115 22 52 17.5 10,931 12,239 17,027 6 5515 24 20.2 91.7
台南 716 35 45 11.9 10,728 11,580 17,006 11 7334 43 9.8 81.4
屏東 377 29 45 13.9 10,735 11,687 15,412 6 5540 37 6.8 78.4
嘉義 298 14 44 13.3 10,881 11,689 15,438 8 2105 17 14.2 82.4
雲林 247 11 46 14.2 10,696 11,711 14,358 2 2191 19 11.3 57.9
高雄 213 6 42 8.8 10,804 11,506 14,432 4 986 7 21.6 85.7
桃園 200 7 46 10.1 11,074 12,046 16,711 3 1459 8 13.7 87.5
花蓮 117 4 40 11.8 10,806 11,743 16,096 2 1231 5 9.5 80.0
南投 61 1 55 14.4 11,080 12,426 15,199 1 257 1 23.7 100.0
苗栗 15 4 44 8.3 10,489 10,965 11,900 3 788 11 1.9 36.4
新竹 9 1 74 22.4 10,618 12,912 14,000 1 244 1 3.7 100.0
台北 6 1 53 17.7 11,022 12,549 14,600 1 31 1 19.4 100.0
台中 3 3 45 5.3 11,204 11,619 13,310 3 159 3 1.9 100.0
合計 3377 138 47 14.0 10,841 11,875 17,027 24 27981 179 12.1 77.1

 
2018年天噸乳牛(Ten Tons) (測乳期間:2018/1/1~2018/12/27)
縣市 天噸乳牛
(Ten Tons)
頭數
飼養
戶數
測乳
月齡
平均
測乳
月次
平均
305-2X-ME
乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
高乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
最高乳量
(Kg)
收乳
廠數
測乳
頭數
測乳
戶數
天噸牛
頭數比
(%)
天噸牛
戶數比
(%)
彰化 1208 25 51 16.5 10,877 12,108 17,027 7 6125 27 19.7 92.6
台南 649 38 44 10.5 10,741 11,484 14,905 5 7393 44 8.8 86.4
屏東 324 27 45 12.8 10,680 11,596 15,084 4 5595 38 5.8 71.1
桃園 310 5 46 9.8 11,195 12,132 17,321 3 1288 7 24.1 71.4
雲林 250 12 45 13.1 10,726 11,717 13,837 2 2247 19 11.1 63.2
嘉義 211 13 43 12.4 10,933 11,683 14,941 5 2006 16 10.5 81.3
花蓮 104 4 44 13.9 10,733 11,919 16,096 1 1078 4 9.6 100.0
高雄 81 8 44 11.3 10,850 11,663 14,432 5 1291 11 6.3 72.7
南投 61 1 50 8.6 11,054 11,810 14,300 - 242 1 25.2 100.0
苗栗 19 5 42 8.0 10,381 10,928 11,900 3 783 7 2.4 71.4
新竹 16 1 60 15.4 11,022 12,708 14,939 1 248 1 6.5 100.0
台中 4 2 65 2.3 10,743 10,914 11,743 2 176 4 2.3 50.0
台北 2 1 66 20.0 10,504 13,038 13,440 1 31 1 6.5 100.0
合計 3239 142 47 13.3 10,848 11,849 17,321 18 28560 181 11.3 78.5

 
2017年天噸乳牛(Ten Tons) (測乳期間:2017/1/1~2017/12/28)
縣市 天噸乳牛
(Ten Tons)
頭數
飼養
戶數
測乳
月齡
平均
測乳
月次
平均
305-2X-ME
乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
高乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
最高乳量
(Kg)
收乳
廠數
測乳
頭數
測乳
戶數
天噸牛
頭數比
(%)
天噸牛
戶數比
(%)
彰化 1162 25 51 16.5 10,897 12,162 16,939 5 6145 27 18.9 92.6
台南 490 36 46 11.2 10,695 11,505 15,995 7 7364 44 6.7 81.8
屏東 267 26 47 12.9 10,624 11,540 15,084 5 5813 40 4.6 65.0
雲林 233 10 46 12.6 10,737 11,706 14,102 2 2070 21 11.3 47.6
桃園 204 6 46 13.0 10,991 12,089 17,321 3 1255 7 16.3 85.7
嘉義 118 8 44 11.8 10,811 11,471 13,298 4 1902 15 6.2 53.3
高雄 66 9 43 10.8 10,688 11,411 14,353 5 1186 10 5.6 90.0
花蓮 66 4 48 14.9 10,765 12,028 15,195 2 1045 4 6.3 100.0
新竹 31 1 56 14.5 10,766 12,366 15,155 1 173 1 17.9 100.0
南投 28 1 42 2.4 10,823 11,156 18,506 - 224 1 12.5 100.0
苗栗 14 4 42 6.6 10,421 10,940 11,892 3 704 7 2.0 57.1
台中 3 1 49 6.0 10,423 10,758 11,428 1 126 3 2.4 33.3
台北 1 1 78 22.0 10,679 12,635 12,635 1 34 1 2.9 100.0
合計 2683 132 48 14.0 10,808 11,867 18,506 19 28096 182 9.5 72.5

 
2016年天噸乳牛(Ten Tons) (測乳期間:2016/1/1~2016/12/28)
縣市 天噸乳牛
(Ten Tons)
頭數
飼養
戶數
測乳
月齡
平均
測乳
月次
平均
305-2X-ME
乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
高乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
最高乳量
(Kg)
收乳
廠數
測乳
頭數
測乳
戶數
天噸牛
頭數比
(%)
天噸牛
戶數比
(%)
彰化 1107 25 50 13.7 10,975 12,133 16,939 5 5497 27 20.1 92.6
台南 460 36 46 9.7 10,788 11,528 15,995 7 8165 42 5.6 85.7
屏東 240 21 50 12.5 10,752 11,658 15,084 4 5477 39 4.4 53.8
雲林 196 11 46 10.3 10,749 11,515 14,102 3 1779 15 11.0 73.3
桃園 172 5 47 13.0 10,846 11,841 14,493 3 1020 5 16.9 100.0
花蓮 97 4 47 12.2 10,892 12,018 15,170 2 947 4 10.2 100.0
嘉義 78 7 47 12.4 10,679 11,442 13,166 3 1588 15 4.9 46.7
新竹 50 1 49 10.6 11,022 12,097 15,155 1 178 1 28.1 100.0
台東 46 1 49 4.0 10,817 11,236 13,038 1 185 1 24.9 100.0
高雄 44 9 45 11.6 10,516 11,464 14,353 5 1228 10 3.6 90.0
苗栗 2 2 46 5.0 10,423 10,904 11,520 2 706 9 0.3 22.2
南投 2 1 43 4.0 10,240 10,380 10,571 1 88 1 2.3 100.0
台北 2 1 48 12.0 10,533 11,691 12,635 1 40 1 5.0 100.0
台中 1 1 37 2.0 11,040 11,390 11,390 1 122 4 0.8 25.0
合計 2497 125 48 12.1 10,869 11,849 16,939 18 27098 175 9.2 71.4

 
2015年天噸乳牛(Ten Tons) (測乳期間:2015/1/1~2015/12/25)
縣市 天噸乳牛
(Ten Tons)
頭數
飼養
戶數
測乳
月齡
平均
測乳
月次
平均
305-2X-ME
乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
高乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
最高乳量
(Kg)
收乳
廠數
測乳
頭數
測乳
戶數
天噸牛
頭數比
(%)
天噸牛
戶數比
(%)
彰化 887 23 52 13.4 10,977 12,045 16,939 5 5198 26 17.1 88.5
台南 461 30 48 11.4 10,920 11,697 16,220 6 8886 45 5.2 66.7
屏東 202 16 54 10.3 10,789 11,632 15,062 2 5013 39 4.0 41.0
桃園 127 5 52 13.6 10,835 11,784 15,158 3 1096 5 11.6 100.0
雲林 121 11 49 12.9 10,771 11,629 14,231 1 1894 17 6.4 64.7
花蓮 93 2 48 8.8 10,949 11,813 15,170 1 801 3 11.6 66.7
高雄 52 8 48 11.3 10,496 11,387 14,353 4 1222 10 4.3 80.0
嘉義 30 6 46 11.2 10,558 11,175 11,916 3 1396 12 2.1 50.0
新竹 29 1 49 7.9 10,977 12,045 15,155 1 204 1 14.2 100.0
台北 3 1 49 5.3 10,451 11,084 11,954 1 38 1 7.9 100.0
台東 3 1 35 5.0 10,797 11,512 12,154 - 146 1 2.1 100.0
苗栗 3 2 51 7.7 10,607 10,999 11,667 2 690 10 0.4 20.0
合計 2011 106 51 12.2 10,902 11,838 16,939 12 26902 176 7.5 60.2

 
2014年天噸乳牛(Ten Tons) (測乳期間:2014/1/3~2014/12/28)
縣市 天噸乳牛
(Ten Tons)
頭數
飼養
戶數
測乳
月齡
平均
測乳
月次
平均
305-2X-ME
乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
高乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
最高乳量
(Kg)
收乳
廠數
測乳
頭數
測乳
戶數
天噸牛
頭數比
(%)
天噸牛
戶數比
(%)
彰化 653 24 54 19.0 10,752 12,056 16,939 5 5030 27 13.0 88.9
台南 427 24 48 15.1 10,780 11,836 16,220 5 7891 40 5.4 60.0
屏東 167 20 56 9.8 10,642 11,366 13,392 3 4826 36 3.5 55.6
雲林 135 12 49 15.1 10,535 11,497 14,231 1 2318 21 5.8 57.1
桃園 104 4 49 16.0 10,971 12,068 15,158 3 1022 5 10.2 80.0
花蓮 54 2 46 7.3 10,925 11,521 15,365 1 831 3 6.5 66.7
高雄 51 8 49 18.1 10,707 11,930 16,227 3 1289 9 4.0 88.9
嘉義 30 7 42 12.6 10,433 11,078 12,058 2 1456 12 2.1 58.3
新竹 8 1 46 6.1 10,708 11,742 12,703 1 187 1 4.3 100.0
台北 2 1 39 12.5 10,526 11,626 11,708 1 24 1 8.3 100.0
南投 1 1 35 10.0 11,402 11,898 11,898 1 171 1 0.6 100.0
苗栗 1 1 58 25.0 10,017 11,343 11,343 1 571 8 0.2 12.5
合計 1633 105 51 15.9 10,742 11,840 16,939 12 25707 167 6.4 62.9

 
2013年天噸乳牛(Ten Tons) (測乳期間:2013/1/1~2013/12/29)
縣市 天噸乳牛
(Ten Tons)
頭數
飼養
戶數
測乳
月齡
平均
測乳
月次
平均
305-2X-ME
乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
高乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
最高乳量
(Kg)
收乳
廠數
測乳
頭數
測乳
戶數
天噸牛
頭數比
(%)
天噸牛
戶數比
(%)
彰化 645 23 55 19.8 10,809 12,202 16,939 5 4960 26 13.0 88.5
台南 432 21 50 15.3 10,918 11,967 16,220 6 7913 45 5.5 46.7
雲林 146 12 48 15.1 10,519 11,468 14,231 1 2125 18 6.9 66.7
屏東 116 17 53 16.4 10,747 11,835 15,205 3 4634 37 2.5 45.9
桃園 86 4 50 15.7 10,767 11,830 15,158 3 880 5 9.8 80.0
高雄 58 7 57 22.9 10,539 12,010 16,227 2 1304 9 4.4 77.8
嘉義 26 8 48 13.4 10,435 11,294 12,840 3 1385 12 1.9 66.7
新竹 10 1 39 8.9 10,642 11,906 14,783 1 171 1 5.8 100.0
台中 3 1 49 19.0 10,389 11,442 12,201 1 228 4 1.3 25.0
台北 2 1 33 9.0 11,018 12,126 12,801 1 24 1 8.3 100.0
苗栗 2 1 49 12.0 10,183 10,713 10,946 1 572 8 0.3 12.5
南投 1 1 45 7.0 10,468 10,707 10,707 1 184 1 0.5 100.0
合計 1527 97 52 17.5 10,786 11,987 16,939 13 24870 170 6.1 57.1

 
2012年天噸乳牛(Ten Tons) (測乳期間:2012/1/1~2012/12/26)
縣市 天噸乳牛
(Ten Tons)
頭數
飼養
戶數
測乳
月齡
平均
測乳
月次
平均
305-2X-ME
乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
高乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
最高乳量
(Kg)
收乳
廠數
測乳
頭數
測乳
戶數
天噸牛
頭數比
(%)
天噸牛
戶數比
(%)
彰化 591 21 55 19.7 10,830 12,224 16,886 4 4795 26 12.3 80.8
台南 215 19 58 21.3 11,097 12,486 16,220 3 8545 54 2.5 35.2
屏東 148 15 54 17.1 10,684 11,883 15,205 3 4755 36 3.1 41.7
雲林 131 15 50 17.1 10,573 11,633 16,311 1 2054 21 6.4 71.4
高雄 102 9 53 20.0 10,697 12,246 16,227 2 1813 12 5.6 75.0
桃園 60 4 53 15.0 10,795 11,759 13,631 3 1167 9 5.1 44.4
嘉義 37 10 54 14.6 10,409 11,258 13,029 3 1604 12 2.3 83.3
台中 16 2 50 13.6 10,469 11,433 12,292 1 496 5 3.2 40.0
苗栗 7 3 37 8.9 10,661 11,176 11,850 1 557 8 1.3 37.5
新竹 7 1 32 7.0 10,649 11,215 13,052 1 142 1 4.9 100.0
台北 6 1 56 16.7 10,731 12,877 16,082 1 30 1 20.0 100.0
南投 4 1 33 8.3 10,680 11,164 11,820 1 187 1 2.1 100.0
合計 1324 101 54 18.8 10,801 12,103 16,886 11 26227 187 5.0 54.0
 
2011年天噸乳牛(Ten Tons) 【乳牛五代系譜】(測乳期間:2011/1/2~2011/12/28)
縣市 天噸乳牛
(Ten Tons)
頭數
飼養
戶數
測乳
月齡
平均
測乳
月次
平均
305-2X-ME
乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
高乳量平均
(Kg)
305-2X-ME
最高乳量
(Kg)
收乳
廠數
測乳
頭數
測乳
戶數
天噸牛
頭數比
(%)
天噸牛
戶數比
(%)
彰化 470 19 56 20.6 10,792 12,127 16,886 4 4664 28 10.1 67.9
台南 261 25 57 19.1 11,168 12,428 16,220 4 7728 46 3.4 54.3
雲林 221 14 48 15.1 10,641 11,588 16,311 1 2139 20 10.3 70.0
屏東 200 22 49 13.9 10,732 11,613 15,205 4 4798 40 4.2 55.0
高雄 171 10 49 15.0 10,845 11,856 16,227 2 1972 13 8.7 76.9
嘉義 71 12 51 20.6 10,509 11,640 13,975 3 2293 21 3.1 57.1
桃園 47 4 59 18.9 10,631 11,638 15,158 3 953 7 4.9 57.1
台中 38 2 46 11.7 10,671 11,598 14,296 1 630 7 6.0 28.6
花蓮 20 1 46 11.7 10,477 12,106 14,524 1 173 1 11.6 100.0
苗栗 5 2 41 9.4 10,432 11,107 11,994 1 735 10 0.7 20.0
台北 3 1 54 14.0 11,151 12,435 16,082 1 39 1 7.7 100.0
南投 1 1 55 20.0 10,174 10,653 10,653 1 205 1 0.5 100.0
合計 1508 113 53 17.6 10,807 11,946 16,886 12 26486 197 5.7 57.4