第11屆(2016年)高產茸鹿評選頒獎會

Top Deer Award 2016

2016年9月24日(星期六)

萬翔餐廳

(桃園市蘆竹區南山路一段200號,電話:03-322-4459)

 

主辦單位:行政院農業委員會畜產試驗所

協辦單位:中華民國養鹿協會、台灣北區養鹿聯誼會、台灣養鹿中南區聯誼會、財團法人中央畜產會

指導單位:行政院農業委員會

  行政院農業委員會2016年第2季統計資料,全國養鹿戶有613戶,總計飼養19,970頭鹿,其中梅花鹿2,672頭及水鹿17,298頭。種鹿產業在行政院農業委員會畜產試驗所之種畜禽產業推動會議(FABRC)帶動下,養鹿產業技術鏈「出生登記、性能檢定、種用登錄與冷凍精液製作」等科技已整合應用到產業,並配合卓越農業,指導高產茸鹿飼養場轉型為種鹿銷售及人工授精站之種鹿場,迄今有6家完成種鹿場登記(雲林縣3家與台南市3家)。中華民國養鹿協會自2005年起辦理鹿茸重量比賽(2007年無比賽)至今,計有11屆,歷屆得獎鹿504頭分布於15個縣市的121戶養鹿場。2016年第11屆「高產茸鹿獎」包括2個品種計71頭公鹿,分布於12個縣市47戶養鹿場。

09:30-10:00 報到

10:15-10:25 受獎人與受獎單位排列就座

10:25-10:30 頒獎人就位:行政院農業委員會畜產試驗所 鄭裕信 所長

10:30-11:05   高產茸鹿獎(71頭)頒獎活動

一、台灣水鹿頭剪組

  選用2歲以上鹿隻第一次剪茸之鹿茸重量,依據重量評選,最重者獲選為第一名。

名次 縣市 鹿場 畜主 鹿耳標或編號 出生日期 剪茸
月齡
剪茸日期 鹿茸重
(台兩)
鹿茸重
(公克)
1 台中市 東正養鹿場 羅文政 03H0267 2014/5/11 24 2016/5/15 144.1 5,403.75
2 屏東縣 力億養鹿場 鄞富樹 156 2014/5/1 24 2016/5/13 137.3 5,148.75
3 南投縣 李錦龍鹿場 李錦龍 121 2014/5/1 25 2016/6/4 129.1 4,841.25
4 台中市 東正養鹿場 羅文政 03H0265 2014/6/22 24 2016/6/2 121.3 4,548.75
5 南投縣 霖園養鹿場 劉寶土 03J0131 2014/3/10 27 2016/6/5 116.9 4,383.75
優等 台南市 永豐興畜牧場 劉嘉興 0409 2014/5/1 25 2016/6/12 107.5 4,031.25
優等 台南市 鋒穎種鹿場 林昆鋒 刺青30號 2014/5/1 23 2016/4/17 102.4 3,840.00
優等 台南市 永康輝養鹿場 張家豪 刺青03O8882號 2014/7/14 21 2016/4/29 100.5 3,768.75
優等 台中市 慶菖養鹿場 陳振生 394 2014/3/3 26 2016/5/29 98.0 3,675.00
優等 台中市 邱氏養鹿場 邱茂雲 05H0128 2014/5/1 24 2016/5/15 89.3 3,348.75

 

二、大茸組

  台灣水鹿茸重量達176台兩、台灣梅花鹿茸重量達80台兩、紅鹿茸重量達200台兩始具報名大茸組資格。參加評選鹿多是3歲以上鹿隻,其第二次(含)之後(非第一次)剪茸之鹿茸重量作為重量評選,最重者獲選為第一名。

(一)台灣水鹿 (剪茸重創紀錄獎 445.4台兩 永康輝養鹿場鹿耳標編號32)

名次 縣市 鹿場 畜主 鹿耳標或編號 剪茸日期 鹿茸重
(台兩)
鹿茸重
(公克)
1 台南市 永康輝養鹿場 張榮輝 32 2016/4/22 445.4 16,702.50
2 南投縣 進泉養鹿場 劉太郎 113 2016/5/15 367.3 13,773.75
3 高雄市 慶昭養鹿場 王慶賢 180 2016/3/24 331.8 12,442.50
4 台中市 茗瑋養鹿場 劉茗瑋 118 2016/4/3 293.4 11,002.50
5 台南市 永豐興畜牧場 劉嘉興 845 2016/4/10 291.4 10,927.50
優等 台南市 楊宏惠養鹿場 楊宏惠 刺青150 2016/4/17 267.6 10,035.00
優等 基隆市 青山鹿場 林永龍 15 2016/5/2 262.7 9,851.25
優等 台南市 永康輝養鹿場 張榮輝 99957 2016/5/22 260.5 9,768.75
優等 南投縣 上林鹿園 林朝墩 A2 2016/5/4 256.3 9,611.25
優等 台南市 野山養鹿場 鄭景軒 133 2016/5/19 254.6 9,547.50
優等 嘉義縣 李國基養鹿場 李浤吉 212 2016/5/21 252.0 9,450.00
優等 新北市 周家養鹿場 周水田 311 2016/5/15 249.0 9,337.50
優等 高雄市 興田何家養鹿場 何健助 274 2016/4/25 248.4 9,315.00
優等 台中市 東正養鹿場 羅文燉 99H11 2016/5/7 236.8 8,880.00
優等 南投縣 上林鹿園 林朝墩 A1 2016/4/22 233.2 8,745.00
優等 高雄市 慶興畜牧場 林瑞慶 212 2016/5/4 230.1 8,628.75
優等 高雄市 山林王者畜牧場 黃學鵬 33 2016/5/15 230.1 8,628.75
優等 新北市 周家養鹿場 周水田 18 2016/5/10 229.6 8,610.00
優等 嘉義縣 李國基養鹿場 李浤吉 262 2016/6/11 229.4 8,602.50
優等 南投縣 霖園養鹿場 劉寶土 02J36 2016/5/19 221.3 8,298.75
優等 台中市 兆民養鹿場 張鶴齡 刺青0707 2016/5/7 221.2 8,295.00
優等 南投縣 順成養鹿場 李連成 235 2016/5/8 220.3 8,261.25
優等 台南市 春桐畜牧場 白春桐 960 735 2016/6/5 219.8 8,242.50
優等 新北市 周家養鹿場 周水田 115 2016/5/7 219.4 8,227.50
優等 高雄市 重美鹿場 溫志崇 97P267 2016/4/20 219.1 8,216.25
優等 高雄市 慶昭養鹿場 王慶賢 195 2016/5/8 219.0 8,212.50
優等 高雄市 松美畜牧場 宋金妹 01P66 2016/5/14 217.8 8,167.50
優等 高雄市 全成養鹿場 蔡全成 99P269 2016/4/16 216.8 8,130.00
優等 台中市 兆民養鹿場 張鶴齡 01H127 2016/5/7 215.3 8,073.75
優等 台北市 芳盛鹿苑 鄭隆盛 255 2016/5/8 214.8 8,055.00
優等 南投縣 漢忠養鹿場 盧漢忠 71 2016/5/13 211.8 7,942.50
優等 台南市 永康輝養鹿場 張榮輝 0097 2016/5/8 210.9 7,908.75
優等 高雄市 重美鹿場 溫志崇 98P267 2016/4/5 208.5 7,818.75
優等 台南市 歐鴻國養鹿場 歐鴻國 156 2016/5/11 208.2 7,807.50
優等 高雄市 慶興畜牧場 林瑞慶 271 2016/5/1 207.3 7,773.75
優等 高雄市 松美畜牧場 宋金妹 98P106 2016/5/1 206.5 7,743.75
優等 新北市 周家養鹿場 周水田 330 2016/4/17 204.6 7,672.50
優等 高雄市 興田何家養鹿場 何健助 263 2016/5/19 204.5 7,668.75
優等 南投縣 永荃養鹿場 林淑女 19 2016/5/9 202.0 7,575.00
優等 台中市 邱氏養鹿場 邱茂雲 356 2016/5/20 201.7 7,563.75
優等 南投縣 振豐養鹿畜牧場 張金木 595 2016/3/30 200.6 7,522.50
優等 南投縣 燕堂養鹿場 林燕堂 6 2016/5/7 198.9 7,458.75
優等 嘉義縣 皇佳畜牧場 郭皇志 56 2016/5/11 196.1 7,353.75
優等 台中市 東正養鹿場 羅文政 99H20 2016/5/1 195.5 7,331.25
優等 高雄市 慶昭養鹿場 王慶賢 326 2016/6/12 194.6 7,297.50
優等 台南市 佳福牧場 蘇福道 3號 2016/5/5 189.8 7,117.50
優等 南投縣 盧明毅養鹿園 盧明毅 01J477 2016/6/5 189.0 7,087.50
優等 南投縣 土地公養鹿場 盧銘鋒 F19 2016/4/16 187.5 7,031.25
優等 台南市 永康輝養鹿場 張榮輝 0823 2016/5/15 183.0 6,862.50
優等 雲林縣 長益養鹿場 郭長益 23 2016/5/15 182.2 6,832.50
優等 高雄市 平成牧場 謝平成 36 2016/4/20 180.2 6,757.50
優等 雲林縣 活力勇種鹿牧場 黃志強 0L52 2016/4/8 178.3 6,686.25
優等 台中市 東正養鹿場 羅文政 01H38 2016/5/29 178.2 6,682.50
優等 台北市 芳盛鹿苑 鄭隆盛 270 2016/4/21 178.0 6,675.00
優等 高雄市 慶興畜牧場 林瑞慶 278 2016/5/1 178.0 6,675.00
優等 南投縣 燕堂養鹿場 林燕堂 02 2016/5/22 176.7 6,626.25
優等 高雄市 鍾運德鹿場 鍾運德 99P120 2016/5/14 176.1 6,603.75

 

(二)紅鹿

名次 縣市 鹿場 畜主 鹿耳標或編號 剪茸日期 鹿茸重
(台兩)
鹿茸重
(公克)
1 苗栗縣 平和畜牧場 張平和 123 2016/6/12 277.8 10,417.50
2 苗栗縣 大山母畜牧場 黃炳堆 196 2016/6/1 266.2 9,982.50
3 苗栗縣 蓬山畜牧場 鄭炳霖 99F-30 2016/6/1 235.2 8,820.00
4 彰化縣 台灣大鹿牧場 許萬八 812 2016/4/17 211.0 7,912.50

 

●鹿產茸性能比賣會(自2005年起) http://pigbase.angrin.tlri.gov.tw/pigfarm/deer_salephoto.asp

●台灣畜產種原資訊網 http://www.angrin.tlri.gov.tw/

 


 

第11屆(2016年)高產茸鹿評選頒獎會出席回條

 

2016年9月24日(星期六)

萬翔餐廳

(桃園市蘆竹區南山路一段200號,電話:03-322-4459)

 

※下列各欄請填寫,作為主辦單位(行政院農業委員會畜產試驗所)之後續聯絡事宜,謝謝!!

獲頒獎項

請勾選

 水鹿頭剪組

 大茸組:台灣水鹿 紅鹿

姓名

 

畜牧場

公司/工廠

服務單位

 

聯絡電話

(   )

手機

傳真(  )

E-mail

 

通訊地址

 

 ● 報名截止日期:2016年9月23日(星期五),請儘早報名,謝謝您。

 ● 報名方式:填妥報名表後,可採以下任一種方式:

 1.網路下載報名表(http://www.angrin.tlri.gov.tw),傳真至06-5912513或

  E-mail傳送:lin0429@mail.tlri.gov.tw  angrin@mail.angrin.tlri.gov.tw  

 2.公務人員終身學習入口網站線上報名https://ecpa.dgpa.gov.tw/

  (關鍵字:高產茸)

 ● 活動洽詢主辦單位:電話06-5911211轉分機312 林德育副研究員與翁書穎小姐