台灣福昌企業

優良種公豬精液推廣目錄

品  種
杜洛克 藍瑞斯 約克夏

杜洛克 Duroc

品種名號 父畜 母畜 出生日期 同窩
仔數
隻日
增重
(KG)
背脂
厚度
(CM)
110公斤
日齡
登錄
號碼
緊迫
基因型
肉質
基因型
D377-1隆潭 D332-4 D1140-16 89.10.15 7 0.712 1.20 154 R160983 AA HH6
D1671-1陽慶 D1420-2 D1189-11 92.07.10 8 0.738 1.08 149 R172454 AA HL4
D1548-2陽勝 D677-5 D620-10 92.03.05 12 0.718 1.17 153 R170598 AA HH6
D1390-1麥田 D397-2 D1016-11 91.09.25 10 0.690 1.14 159 R168591 AA HH6
D1314-6麥輝 D1500-1 D1415-11 91.07.10 14 0.706 1.28 156 R166720 AA HH6
D1745-5陽武 D1314-6 D1256-12 92.08.28 10 0.687 1.03 160 R172456 AA HH
D1280-3麥南 D397-2 D601-10 91.06.03 12 0.705 1.24 156 R166711 AA HH
D1348-6麥逸 D397-2 D779-14 91.08.14 8 0.691 1.22 159 R166919 AA

HH6

藍瑞斯 Landrace

品種名號 父畜 母畜 出生日期 同窩
仔數
隻日
增重
(KG)
背脂
厚度
(CM)
110公斤
日齡
登錄
號碼
緊迫
基因型
肉質
基因型
L964加吉 L572 L6592 92.02.16 12 0.718 1.12 153 R168582 AA HL3
L863加榮 L653 L583 92.02.10 12 0.723 1.12 152 R168581 AA LL2
L814加進 L355 L1453 92.04.26 11 0.808 1.21 136 R168583 AA HL4
L739加強 L22 L782 92.04.12 18 0.814 1.06 135 R168580 AA HL3
L1128-4陽吉 L441-2 L688-13 92.08.01 11 0.723 1.13 152 R172463 AA HL3
L624-13亞岩 L74-2 L29-11 92.08.27 14 0.839 1.18 131 R169712 AA LL2
L1139-2美揚 L385 L234-11 92.08.15 10 0.769 1.07 143 R171793 AA HL4
L266-5隆致 L895-9 L1779-10 89.09.12 15 0.696 1.26 158 R160949 AA HL4

約克夏 Yorkshire

品種名號 父畜 母畜 出生日期 同窩
仔數
隻日
增重
(KG)
背脂
厚度
(CM)
110公斤
日齡
登錄
號碼
緊迫
基因型
肉質
基因型
Y535加福 Y1616 Y1935 92.0305 13 0.774 1.08 142 R168638 AA HL4
Y917加成 Y764 Y1810 92.0501 13 0.814 1.12 135 R168641 AA HL3
Y1106加保 Y493 Y3000 92.0226 17 0.738 1.18 149 R168639 AA HL3
Y464加雄 Y2515 Y1935 92.01.25 14 0.728 1.08 151 R168640 AA LL2