1 桃園縣畜牧農情調查結果比較(7)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    65  6,130  67  6,110  69  6,100 -2 -2.99 20 0.33
 肉牛   28  1,396  29  1,436  31  1,560 -1 -3.45 -40 -2.79
 水牛   3  130  3  122  3  127 0 0.00 8 6.56
 黃牛及雜種牛   11  439  11  406  11  431 0 0.00 33 8.13
 乳公牛(肉用)   16  827  17  908  18  1,002 -1 -5.88 -81 -8.92
 乳牛   32  4,710  33  4,650  33  4,516 -1 -3.03 60 1.29
 產乳牛   28  2,656  28  2,640  28  2,603 0 0.00 16 0.61
 未產乳牛   32  2,028  33  1,985  32  1,888 -1 -3.03 43 2.17
 乳公牛 (種用)   9  26  9  25  9  25 0 0.00 1 4.00
 役牛   6  24  6  24  6  24 0 0.00 0 0.00
 水牛   2  6  2  6  2  6 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   4  18  4  18  4  18 0 0.00 0 0.00
    55  3,614  57  3,643  57  3,594 -2 -3.51 -29 -0.80
 肉羊   55  3,318  57  3,386  57  3,338 -2 -3.51 -68 -2.01
 乳羊   4  296  3  257  3  256 1 33.33 39 15.18
 產乳羊   3  112  3  117  3  121 0 0.00 -5 -4.27
 未產乳羊   4  171  3  135  3  130 1 33.33 36 26.67
 乳公羊 (種用)   4  13  3  5  3  5 1 33.33 8 160.00
 鹿   18  589  18  579  18  528 0 0.00 10 1.73
 水鹿   18  587  18  577  18  524 0 0.00 10 1.73
 梅花鹿   1  2  1  2  1  4 0 0.00 0 0.00
    5  67  5  65  5  62 0 0.00 2 3.08
    3  37  2  40  2  45 1 50.00 -3 -7.50
    146  2,398,364  149  2,903,568  149  2,968,953 -3 -2.01 -505,204 -17.40
 蛋雞   17  333,900  18  287,984  18  379,260 -1 -5.56 45,916 15.94
 蛋雞   13  222,082  14  209,420  14  245,760 -1 -7.14 12,662 6.05
 蛋種雞   4  111,818  4  78,564  4  133,500 0 0.00 33,254 42.33
 肉雞   131  2,064,464  133  2,615,584  133  2,589,693 -2 -1.50 -551,120 -21.07
 肉種雞   7  72,500  7  99,430  6  70,968 0 0.00 -26,930 -27.08
 白肉雞   91  1,856,530  95  2,395,125  93  2,409,975 -4 -4.21 -538,595 -22.49
 紅羽土雞   21  70,216  23  69,209  25  84,322 -2 -8.70 1,007 1.46
 黑羽土雞   16  33,603  13  14,023  13  21,339 3 23.08 19,580 139.63
 烏骨雞   1  20  2  15  2  41 -1 -50.00 5 33.33
 珍珠雞   2  1,800  2  200  1  150 0 0.00 1,600 800.00
 鬥雞   2  3,245  2  3,652  1  1,300 0 0.00 -407 -11.14
 閹雞   8  26,550  7  33,930  5  1,598 1 14.29 -7,380 -21.75
    15  25,518  13  16,397  15  16,261 2 15.38 9,121 55.63
 蛋鴨   4  12,840  3  10,356  4  12,400 1 33.33 2,484 23.99
 肉鴨   11  12,678  10  6,041  11  3,861 1 10.00 6,637 109.87
 肉種鴨   1  2  1  2  1  2 0 0.00 0 0.00
 土番鴨   7  2,880  7  2,083  7  2,115 0 0.00 797 38.26
 番鴨   4  9,703  3  3,779  4  1,587 1 33.33 5,924 156.76
 北京鴨   1  93  1  177  1  157 0 0.00 -84 -47.46
    18  23,376  18  25,509  17  28,655 0 0.00 -2,133 -8.36
 火雞   1  19  1  5  1  10 0 0.00 14 280.00
 鴕鳥   4  110  4  100  4  116 0 0.00 10 10.00
 鵪鶉   1  900  1  950  1  1,200 0 0.00 -50 -5.26
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。