1 苗栗縣畜牧農情調查結果比較(9)
100年第3
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)     飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    50  2,341  59  2,394  57  2,380 -9 -15.25 -53 -2.21
 肉牛   22  339  25  367  26  374 -3 -12.00 -28 -7.63
 水牛   2  19  2  18  1  10 0 0.00 1 5.56
 黃牛及雜種牛   7  31  8  29  7  23 -1 -12.50 2 6.90
 乳公牛(肉用)   16  289  19  320  20  341 -3 -15.79 -31 -9.69
 乳牛   16  1,982  17  2,000  16  1,981 -1 -5.88 -18 -0.90
 產乳牛   14  1,053  15  1,053  14  1,019 -1 -6.67 0 0.00
 未產乳牛   15  921  16  940  16  955 -1 -6.25 -19 -2.02
 乳公牛 (種用)   4  8  3  7  3  7 1 33.33 1 14.29
 役牛   12  20  17  27  16  25 -5 -29.41 -7 -25.93
 水牛   4  6  7  11  6  10 -3 -42.86 -5 -45.45
 黃牛及雜種牛   9  14  11  16  11  15 -2 -18.18 -2 -12.50
    112  7,022  108  7,093  113  6,830 4 3.70 -71 -1.00
 肉羊   110  6,590  106  6,661  111  6,458 4 3.77 -71 -1.07
 乳羊   5  432  5  432  5  372 0 0.00 0 0.00
 產乳羊   4  220  5  229  5  202 -1 -20.00 -9 -3.93
 未產乳羊   5  198  4  179  4  152 1 25.00 19 10.61
 乳公羊 (種用)   5  14  5  24  5  18 0 0.00 -10 -41.67
 鹿   33  1,250  34  1,222  33  1,192 -1 -2.94 28 2.29
 水鹿   28  837  27  811  26  801 1 3.70 26 3.21
 梅花鹿   13  413  15  411  13  391 -2 -13.33 2 0.49
    4  50  5  49  5  55 -1 -20.00 1 2.04
    1  10  2  11  2  11 -1 -50.00 -1 -9.09
    183  2,196,225  180  2,261,502  179  2,018,023 3 1.67 -65,277 -2.89
 蛋雞   25  475,680  26  448,180  25  461,490 -1 -3.85 27,500 6.14
 蛋雞   25  475,680  26  448,180  25  461,490 -1 -3.85 27,500 6.14
 蛋種雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   160  1,720,545  157  1,813,322  155  1,556,533 3 1.91 -92,777 -5.12
 肉種雞   13  261,085  13  235,592  10  254,789 0 0.00 25,493 10.82
 白肉雞   40  929,194  39  1,104,731  39  839,185 1 2.56 -175,537 -15.89
 紅羽土雞   25  92,710  23  46,970  26  60,760 2 8.70 45,740 97.38
 黑羽土雞   28  153,765  29  122,915  28  99,000 -1 -3.45 30,850 25.10
 烏骨雞   6  480  5  13,860  4  6,045 1 20.00 -13,380 -96.54
 珍珠雞   31  55,199  31  59,194  29  77,929 0 0.00 -3,995 -6.75
 鬥雞   71  207,042  69  216,910  72  209,265 2 2.90 -9,868 -4.55
 閹雞   18  21,070  14  13,150  22  9,560 4 28.57 7,920 60.23
    6  16,248  5  15,800  6  15,786 1 20.00 448 2.84
 蛋鴨   2  15,000  2  15,500  4  15,000 0 0.00 -500 -3.23
 肉鴨   4  1,248  3  300  3  786 1 33.33 948 316.00
 肉種鴨   1  150  -  -  -  - 1 - 150 -
 土番鴨   2  850  2  70  1  500 0 0.00 780 1,114.29
 番鴨   -  -  -  -  -  - - - - -
 北京鴨   1  248  2  230  2  286 -1 -50.00 18 7.83
    7  13,344  7  13,390  5  13,600 0 0.00 -46 -0.34
 火雞   -  -  -  -  -  - - - - -
 鴕鳥   3  76  3  82  3  54 0 0.00 -6 -7.32
 鵪鶉   -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中掌鹿17頭、紅鹿329頭、黃占鹿32頭、泰國鹿8頭。