1 臺閩地區畜禽飼養戶數及在養量比較
2012年第1
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    2,564  145,753  2,641  144,312  2,641  144,312  2,677  143,992  2,719  144,218 -77 -2.92 1,441 1.00
 肉牛   834  34,515  815  33,264  815  33,264  817  33,245  839  33,106 19 2.33 1,251 3.76
 水牛   172  3,243  176  3,349  176  3,349  178  3,278  186  3,396 -4 -2.27 -106 -3.17
黃牛及雜種牛(註3)  474  11,327  476  10,764  476  10,764  473  10,885  481  11,142 -2 -0.42 563 5.23
 乳公牛(肉用)   268  19,945  242  19,151  242  19,151  245  19,082  254  18,568 26 10.74 794 4.15
 乳牛   558  108,625  556  108,435  556  108,435  560  108,168  566  108,464 2 0.36 190 0.18
 產乳牛   531  58,676  534  57,196  534  57,196  536  57,392  540  57,937 -3 -0.56 1,480 2.59
 泌乳牛   530  47,033                                    
 乾乳牛   517  11,643                                    
 未產乳牛   555  49,191  553  50,634  553  50,634  555  50,177  561  49,910 2 0.36 -1,443 -2.85
 乳公牛 (種用)   234  758  217  605  217  605  221  599  217  617 17 7.83 153 25.29
 役牛   1,270  2,613  1,350  2,613  1,350  2,613  1,378  2,579  1,395  2,648 -80 -5.93 0 0.00
 水牛   121  272  119  278  119  278  124  305  134  323 2 1.68 -6 -2.16
黃牛及雜種牛(註3)  1,155  2,341  1,237  2,335  1,237  2,335  1,260  2,274  1,266  2,325 -82 -6.63 6 0.26
    2,706  183,860  2,800  190,440  2,800  190,440  2,861  204,053  2,914  205,688 -94 -3.36 -6,580 -3.46
 肉羊   2,535  125,742  2,613  132,567  2,613  132,567  2,673  144,168  2,727  145,981 -78 -2.99 -6,825 -5.15
 乳羊   350  58,118  352  57,873  352  57,873  359  59,885  360  59,707 -2 -0.57 245 0.42
 產乳羊   329  33,835  341  30,570  341  30,570  346  31,900  347  32,320 -12 -3.52 3,265 10.68
 泌乳羊   325  25,378                                    
 乾乳羊   278  8,457                                    
 未產乳羊   332  22,858  338  25,816  338  25,816  348  26,302  343  25,756 -6 -1.78 -2,958 -11.46
 乳公羊 (種用)   318  1,425  321  1,487  321  1,487  325  1,683  322  1,631 -3 -0.93 -62 -4.17
 鹿   771  22,944  777  23,485  777  23,485  780  23,881  782  23,805 -6 -0.77 -541 -2.30
水鹿(註4)  627  19,312  630  19,669  630  19,669  634  20,010  636  20,072 -3 -0.48 -357 -1.82
 梅花鹿   210  3,632  213  3,816  213  3,816  214  3,871  214  3,733 -3 -1.41 -184 -4.82
    112  1,154  109  1,132  109  1,132  107  1,125  109  1,129 3 2.75 22 1.94
    32  14,298  32  17,223  32  17,223  31  18,214  33  17,657 0 0.00 -2,925 -16.98
    5,946  92,973,593  5,921  96,851,395  5,921  96,851,395  5,899  98,949,079  5,909  98,101,632 25 0.42 -3,877,802 -4.00
 蛋雞   1,702  36,859,149  1,697  36,555,448  1,697  36,555,448  1,698  36,290,425  1,692  35,984,102 5 0.29 303,701 0.83
 蛋雞   1,685  36,517,076  1,676  36,235,171  1,676  36,235,171  1,679  35,943,159  1,671  35,659,128 9 0.54 281,905 0.78
 蛋種雞   17  342,073  22  320,277  22  320,277  19  347,266  21  324,974 -5 -22.73 21,796 6.81
 肉雞   4,286  56,114,444  4,263  60,295,947  4,263  60,295,947  4,238  62,658,654  4,251  62,117,530 23 0.54 -4,181,503 -6.93
 肉種雞   396  3,660,811  381  3,816,397  381  3,816,397  380  3,947,117  371  3,886,719 15 3.94 -155,586 -4.08
 白肉雞   856  23,704,835  830  20,977,276  830  20,977,276  837  24,429,416  844  24,861,888 26 3.13 2,727,559 13.00
 紅羽土雞   1,543  14,577,820  1,520  17,011,937  1,520  17,011,937  1,498  16,650,452  1,560  16,322,372 23 1.51 -2,434,117 -14.31
 黑羽土雞   1,470  11,517,777  1,470  15,328,724  1,470  15,328,724  1,439  14,397,806  1,421  14,019,738 0 0.00 -3,810,947 -24.86
 烏骨雞   171  1,381,943  186  1,381,720  186  1,381,720  177  1,549,807  157  1,360,062 -15 -8.06 223 0.02
 珍珠雞   116  377,325  115  515,716  115  515,716  121  465,757  125  531,341 1 0.87 -138,391 -26.83
 鬥雞   247  566,114  245  853,697  245  853,697  251  752,992  255  743,127 2 0.82 -287,583 -33.69
 閹雞   128  327,819  138  410,480  138  410,480  125  465,307  109  392,283 -10 -7.25 -82,661 -20.14
    2,883  8,986,767  2,984  9,402,520  2,984  9,402,520  3,012  10,670,847  2,910  9,689,448 -101 -3.38 -415,753 -4.42
 蛋鴨   470  2,499,443  458  2,377,173  458  2,377,173  451  2,542,704  459  2,388,753 12 2.62 122,270 5.14
 肉鴨   2,434  6,487,324  2,547  7,025,347  2,547  7,025,347  2,579  8,128,143  2,469  7,300,695 -113 -4.44 -538,023 -7.66
 肉種鴨   154  327,737  158  334,582  158  334,582  165  333,774  174  374,553 -4 -2.53 -6,845 -2.05
 土番鴨   1,905  4,632,632  1,940  4,684,872  1,940  4,684,872  1,982  5,271,397  1,941  5,214,330 -35 -1.80 -52,240 -1.12
 番鴨   274  137,627  354  556,604  354  556,604  320  1,040,135  239  331,187 -80 -22.60 -418,977 -75.27
 北京鴨   262  1,389,328  240  1,449,289  240  1,449,289  244  1,482,837  252  1,380,625 22 9.17 -59,961 -4.14
    962  2,097,602  883  1,754,270  883  1,754,270  1,007  1,945,861  1,074  2,378,968 79 8.95 343,332 19.57
 火雞   89  111,580  86  138,895  86  138,895  87  135,861  86  136,999 3 3.49 -27,315 -19.67
 鴕鳥   66  2,045  68  2,217  68  2,217  66  2,362  67  2,394 -2 -2.94 -172 -7.76
 鵪鶉   55  2,555,680  55  2,642,700  55  2,642,700  58  2,660,600  58  2,821,150 0 0.00 -87,020 -3.29
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計373頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中掌鹿12頭、紅糜鹿299頭、紅鹿428頭、黃占鹿51頭、泰國鹿8頭。