1 臺灣地區畜牧農情調查結果比較
2012年第1
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    1,870  140,137  1,954  139,093  1,954  139,093  1,981  138,570  2,017  138,773 -84 -4.30 1,044 0.75
 肉牛   685  30,301  663  29,322  663  29,322  667  29,001  689  28,857 22 3.32 979 3.34
 水牛   172  3,243  176  3,349  176  3,349  178  3,278  186  3,396 -4 -2.27 -106 -3.17
 黃牛及雜種牛   326  7,144  324  6,822  324  6,822  323  6,641  331  6,893 2 0.62 322 4.72
 乳公牛(肉用)   266  19,914  242  19,151  242  19,151  245  19,082  254  18,568 24 9.92 763 3.98
 乳牛   557  108,460  555  108,239  555  108,239  559  107,980  565  108,283 2 0.36 221 0.20
 產乳牛   530  58,556  533  57,114  533  57,114  535  57,315  539  57,861 -3 -0.56 1,442 2.52
 泌乳牛   529  46,973                                    
 乾乳牛   516  11,583                                    
 未產乳牛   554  49,161  552  50,553  552  50,553  554  50,097  560  49,830 2 0.36 -1,392 -2.75
 乳公牛 (種用)   233  743  216  572  216  572  220  568  216  592 17 7.87 171 29.90
 役牛   701  1,376  789  1,532  789  1,532  807  1,589  819  1,633 -88 -11.15 -156 -10.18
 水牛   121  272  119  278  119  278  124  305  134  323 2 1.68 -6 -2.16
 黃牛及雜種牛   586  1,104  676  1,254  676  1,254  689  1,284  690  1,310 -90 -13.31 -150 -11.96
    2,396  174,973  2,495  181,471  2,495  181,471  2,563  195,242  2,612  196,947 -99 -3.97 -6,498 -3.58
 肉羊   2,225  116,855  2,308  123,598  2,308  123,598  2,375  135,357  2,425  137,240 -83 -3.60 -6,743 -5.46
 乳羊   350  58,118  352  57,873  352  57,873  359  59,885  360  59,707 -2 -0.57 245 0.42
 產乳羊   329  33,835  341  30,570  341  30,570  346  31,900  347  32,320 -12 -3.52 3,265 10.68
 泌乳羊   325  25,378                                    
 乾乳羊   278  8,457                                    
 未產乳羊   332  22,858  338  25,816  338  25,816  348  26,302  343  25,756 -6 -1.78 -2,958 -11.46
 乳公羊 (種用)   318  1,425  321  1,487  321  1,487  325  1,683  322  1,631 -3 -0.93 -62 -4.17
 鹿   755  22,141  762  22,580  762  22,580  765  22,943  767  22,926 -7 -0.92 -439 -1.94
 水鹿   620  19,152  623  19,489  623  19,489  627  19,819  629  19,890 -3 -0.48 -337 -1.73
 梅花鹿   198  2,989  202  3,091  202  3,091  203  3,124  203  3,036 -4 -1.98 -102 -3.30
    98  1,079  96  1,059  96  1,059  95  1,054  96  1,057 2 2.08 20 1.89
    31  14,296  32  17,223  32  17,223  31  18,214  32  17,637 -1 -3.13 -2,927 -16.99
    5,863  92,861,970  5,856  96,722,688  5,856  96,722,688  5,832  98,828,124  5,838  97,973,804 7 0.12 -3,860,718 -3.99
 蛋雞   1,686  36,791,299  1,681  36,482,298  1,681  36,482,298  1,682  36,222,615  1,676  35,909,932 5 0.30 309,001 0.85
 蛋雞   1,669  36,449,226  1,660  36,162,021  1,660  36,162,021  1,663  35,875,349  1,655  35,584,958 9 0.54 287,205 0.79
 蛋種雞   17  342,073  22  320,277  22  320,277  19  347,266  21  324,974 -5 -22.73 21,796 6.81
 肉雞   4,215  56,070,671  4,210  60,240,390  4,210  60,240,390  4,183  62,605,509  4,192  62,063,872 5 0.12 -4,169,719 -6.92
 肉種雞   394  3,660,751  380  3,816,387  380  3,816,387  379  3,946,824  370  3,886,414 14 3.68 -155,636 -4.08
 白肉雞   838  23,690,642  821  20,959,326  821  20,959,326  826  24,413,356  835  24,844,918 17 2.07 2,731,316 13.03
 紅羽土雞   1,522  14,570,703  1,507  17,002,017  1,507  17,002,017  1,485  16,640,401  1,543  16,312,725 15 1.00 -2,431,314 -14.30
 黑羽土雞   1,435  11,498,974  1,435  15,304,347  1,435  15,304,347  1,404  14,374,818  1,386  13,995,755 0 0.00 -3,805,373 -24.86
 烏骨雞   170  1,380,443  184  1,379,520  184  1,379,520  175  1,547,604  155  1,357,859 -14 -7.61 923 0.07
 珍珠雞   116  377,325  115  515,716  115  515,716  121  465,757  125  531,341 1 0.87 -138,391 -26.83
 鬥雞   247  566,114  245  853,697  245  853,697  251  752,992  255  743,127 2 0.82 -287,583 -33.69
 閹雞   127  325,719  137  409,380  137  409,380  124  463,757  108  391,733 -10 -7.30 -83,661 -20.44
    2,863  8,985,924  2,972  9,399,708  2,972  9,399,708  3,000  10,668,506  2,901  9,687,350 -109 -3.67 -413,784 -4.40
 蛋鴨   470  2,499,443  458  2,377,173  458  2,377,173  451  2,542,704  459  2,388,753 12 2.62 122,270 5.14
 肉鴨   2,414  6,486,481  2,535  7,022,535  2,535  7,022,535  2,567  8,125,802  2,460  7,298,597 -121 -4.77 -536,054 -7.63
 肉種鴨   151  327,722  158  334,582  158  334,582  165  333,774  174  374,553 -7 -4.43 -6,860 -2.05
 土番鴨   1,888  4,631,804  1,928  4,682,060  1,928  4,682,060  1,970  5,269,056  1,932  5,212,232 -40 -2.07 -50,256 -1.07
 番鴨   274  137,627  354  556,604  354  556,604  320  1,040,135  239  331,187 -80 -22.60 -418,977 -75.27
 北京鴨   262  1,389,328  240  1,449,289  240  1,449,289  244  1,482,837  252  1,380,625 22 9.17 -59,961 -4.14
    954  2,097,483  877  1,754,154  877  1,754,154  1,001  1,945,730  1,069  2,378,830 77 8.78 343,329 19.57
 火雞   88  111,574  85  138,889  85  138,889  86  135,859  86  136,999 3 3.53 -27,315 -19.67
 鴕鳥   64  2,000  66  2,168  66  2,168  64  2,324  65  2,355 -2 -3.03 -168 -7.75
 鵪鶉   54  2,549,680  54  2,634,700  54  2,634,700  57  2,652,600  57  2,813,150 0 0.00 -85,020 -3.23
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計373頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中掌鹿17頭、紅糜鹿297頭、紅鹿435頭、黃占鹿48頭、泰國鹿8頭。