1 臺中市畜牧農情調查結果比較(3)
101年第1
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    65  3,383  64  3,387  67  3,353  69  3,378  74  3,350 1 1.56 -4 -0.12
 肉牛   16  711  15  641  16  670  19  684  20  713 1 6.67 70 10.92
 水牛   -  -  -  -  1  28  2  31  2  31 - - - -
 黃牛及雜種牛   10  266  9  226  9  223  12  230  12  238 1 11.11 40 17.70
 乳公牛(肉用)   9  445  8  415  9  419  10  423  12  444 1 12.50 30 7.23
 乳牛   22  2,593  21  2,666  22  2,595  21  2,605  22  2,545 1 4.76 -73 -2.74
 產乳牛   19  1,470  20  1,526  20  1,494  20  1,495  21  1,465 -1 -5.00 -56 -3.67
 泌乳牛   19  1,183      
 乾乳牛   18  287      
 未產乳牛   21  1,099  21  1,119  21  1,076  21  1,086  22  1,056 0 0.00 -20 -1.79
 乳公牛 (種用)   13  24  10  21  11  25  12  24  13  24 3 30.00 3 14.29
 役牛   30  79  31  80  32  88  32  89  35  92 -1 -3.23 -1 -1.25
 水牛   3  3  3  3  3  3  3  3  3  3 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   27  76  28  77  29  85  29  86  32  89 -1 -3.57 -1 -1.30
    133  8,310  139  7,993  150  8,920  153  8,806  149  8,353 -6 -4.32 317 3.97
 肉羊   115  5,477  120  5,190  131  5,830  134  5,773  130  5,347 -5 -4.17 287 5.53
 乳羊   25  2,833  25  2,803  26  3,090  26  3,033  26  3,006 0 0.00 30 1.07
 產乳羊   22  1,505  25  1,463  26  1,602  26  1,572  26  1,497 -3 -12.00 42 2.87
 泌乳羊   22  1,005      
 乾乳羊   19  500      
 未產乳羊   23  1,255  24  1,273  25  1,405  25  1,383  25  1,444 -1 -4.17 -18 -1.41
 乳公羊 (種用)   23  73  23  67  24  83  24  78  24  65 0 0.00 6 8.96
 鹿   53  1,228  56  1,351  56  1,372  56  1,359  57  1,363 -3 -5.36 -123 -9.10
 水鹿   51  1,161  54  1,233  54  1,254  54  1,244  55  1,248 -3 -5.56 -72 -5.84
 梅花鹿   4  67  5  118  5  118  5  115  5  115 -1 -20.00 -51 -43.22
    7  168  7  167  7  169  7  173  7  174 0 0.00 1 0.60
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
    196  2,856,645  197  2,815,458  197  2,898,149  198  2,955,766  197  2,606,507 -1 -0.51 41,187 1.46
 蛋雞   33  605,644  32  634,486  29  637,227  30  651,435  32  651,335 1 3.13 -28,842 -4.55
 蛋雞   31  571,684  30  605,286  27  594,827  28  612,435  29  624,700 1 3.33 -33,602 -5.55
 蛋種雞   2  33,960  2  29,200  2  42,400  2  39,000  3  26,635 0 0.00 4,760 16.30
 肉雞   166  2,251,001  168  2,180,972  170  2,260,922  170  2,304,331  168  1,955,172 -2 -1.19 70,029 3.21
 肉種雞   29  337,175  28  340,873  28  354,909  26  307,463  27  268,710 1 3.57 -3,698 -1.08
 白肉雞   44  1,484,034  42  1,271,042  41  1,394,600  40  1,487,500  41  1,179,000 2 4.76 212,992 16.76
 紅羽土雞   26  86,428  24  96,082  21  99,156  20  77,876  21  84,688 2 8.33 -9,654 -10.05
 黑羽土雞   26  52,254  23  83,182  25  77,501  30  54,697  27  70,551 3 13.04 -30,928 -37.18
 烏骨雞   7  505  7  7,223  6  9,629  5  9,635  4  578 0 0.00 -6,718 -93.01
 珍珠雞   33  93,354  33  157,365  30  120,300  31  132,880  32  141,840 0 0.00 -64,011 -40.68
 鬥雞   44  147,541  44  179,495  45  142,127  45  152,220  47  156,645 0 0.00 -31,954 -17.80
 閹雞   12  49,710  15  45,710  14  62,700  15  82,060  13  53,160 -3 -20.00 4,000 8.75
    46  78,871  47  82,806  46  95,293  51  105,384  53  102,142 -1 -2.13 -3,935 -4.75
 蛋鴨   12  21,022  12  20,020  12  16,950  14  31,080  14  32,810 0 0.00 1,002 5.00
 肉鴨   36  57,849  37  62,786  35  78,343  38  74,304  40  69,332 -1 -2.70 -4,937 -7.86
 肉種鴨   2  2,000  2  2,032  2  2,400  2  2,870  1  1,800 0 0.00 -32 -1.57
 土番鴨   27  54,650  29  54,844  29  69,160  31  68,793  31  65,551 -2 -6.90 -194 -0.35
 番鴨   9  1,199  9  5,910  6  6,783  6  2,641  11  1,981 0 0.00 -4,711 -79.71
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
    27  30,884  25  23,019  26  22,880  29  23,633  29  32,114 2 8.00 7,865 34.17
 火雞   5  2,057  5  3,267  4  3,267  4  4,215  4  3,309 0 0.00 -1,210 -37.04
 鴕鳥   3  16  3  9  3  11  3  11  3  11 0 0.00 7 77.78
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿22頭、紅鹿9頭。