1 臺南市畜牧農情調查結果比較(4)
101年第1
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    288  26,670  296  26,130  298  26,506  307  25,861  316  24,952 -8 -2.70 540 2.07
 肉牛   49  2,557  45  2,530  47  2,842  45  2,412  44  2,455 4 8.89 27 1.07
 水牛   4  47  5  49  5  49  5  50  6  49 -1 -20.00 -2 -4.08
 黃牛及雜種牛   15  332  16  331  16  323  15  311  15  281 -1 -6.25 1 0.30
 乳公牛(肉用)   40  2,178  36  2,150  38  2,470  36  2,051  34  2,125 4 11.11 28 1.30
 乳牛   106  23,929  105  23,392  105  23,452  105  23,218  105  22,258 1 0.95 537 2.30
 產乳牛   102  12,291  102  11,801  102  11,972  102  12,223  102  11,774 0 0.00 490 4.15
 泌乳牛   102  9,394      
 乾乳牛   99  2,897      
 未產乳牛   106  11,352  105  11,391  105  11,279  105  10,797  105  10,287 1 0.95 -39 -0.34
 乳公牛 (種用)   92  286  93  200  93  201  92  198  93  197 -1 -1.08 86 43.00
 役牛   145  184  154  208  155  212  166  231  175  239 -9 -5.84 -24 -11.54
 水牛   23  25  23  25  23  25  27  28  28  29 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   123  159  132  183  133  187  140  203  148  210 -9 -6.82 -24 -13.11
    297  32,057  299  32,709  307  34,763  307  34,498  324  34,388 -2 -0.67 -652 -1.99
 肉羊   271  16,762  270  18,175  276  19,795  276  19,790  295  20,128 1 0.37 -1,413 -7.77
 乳羊   56  15,295  56  14,534  57  14,968  57  14,708  57  14,260 0 0.00 761 5.24
 產乳羊   55  8,103  55  7,717  56  7,958  56  8,063  55  7,804 0 0.00 386 5.00
 泌乳羊   55  6,188      
 乾乳羊   54  1,915      
 未產乳羊   56  6,864  56  6,487  57  6,679  57  6,339  56  6,165 0 0.00 377 5.81
 乳公羊 (種用)   56  328  56  330  57  331  56  306  56  291 0 0.00 -2 -0.61
 鹿   82  3,809  83  4,072  83  4,058  82  4,049  81  3,954 -1 -1.20 -263 -6.46
 水鹿   68  3,137  69  3,375  69  3,365  69  3,362  68  3,262 -1 -1.45 -238 -7.05
 梅花鹿   30  672  29  697  29  693  29  687  30  692 1 3.45 -25 -3.59
    12  94  12  93  12  98  12  102  13  106 0 0.00 1 1.08
    4  3,741  4  3,213  5  4,125  5  4,172  5  4,616 0 0.00 528 16.43
    803  11,270,456  793  13,156,821  796  13,330,105  810  12,900,180  810  12,464,709 10 1.26 -1,886,365 -14.34
 蛋雞   161  3,675,704  160  3,714,570  159  3,720,114  160  3,531,293  161  3,853,702 1 0.63 -38,866 -1.05
 蛋雞   161  3,675,704  159  3,714,570  158  3,714,114  159  3,524,293  160  3,845,702 2 1.26 -38,866 -1.05
 蛋種雞   -  -   1  -   1  6,000  1  7,000  1  8,000 -1 -100.00 - -
 肉雞   647  7,594,752  636  9,442,251  641  9,609,991  655  9,368,887  653  8,611,007 11 1.73 -1,847,499 -19.57
 肉種雞   63  770,271  57  744,771  59  755,781  59  793,672  61  738,907 6 10.53 25,500 3.42
 白肉雞   93  2,037,400  92  2,045,500  91  2,317,700  94  2,451,700  95  2,103,200 1 1.09 -8,100 -0.40
 紅羽土雞   232  2,228,670  214  2,721,640  214  2,651,145  222  2,482,245  228  2,366,460 18 8.41 -492,970 -18.11
 黑羽土雞   278  2,428,811  286  3,849,370  289  3,779,565  290  3,579,500  281  3,331,640 -8 -2.80 -1,420,559 -36.90
 烏骨雞   8  54,600  9  34,300  8  53,700  5  26,750  5  21,200 -1 -11.11 20,300 59.18
 珍珠雞   2  1,800  1  1,000  1  1,000  1  1,000  2  300 1 100.00 800 80.00
 鬥雞   1  500  2  500  2  5,300  1  -  1  300 -1 -50.00 0 0.00
 閹雞   11  72,700  7  45,170  7  45,800  7  34,020  6  49,000 4 57.14 27,530 60.95
    190  917,449  194  1,060,542  192  1,130,570  183  925,326  186  952,128 -4 -2.06 -143,093 -13.49
 蛋鴨   51  266,352  46  265,022  45  252,956  46  250,014  50  264,478 5 10.87 1,330 0.50
 肉鴨   141  651,097  151  795,520  151  877,614  140  675,312  139  687,650 -10 -6.62 -144,423 -18.15
 肉種鴨   2  7,500  2  7,500  2  6,800  2  7,100  2  7,650 0 0.00 0 0.00
 土番鴨   116  623,550  118  682,900  122  711,000  121  610,150  121  657,350 -2 -1.69 -59,350 -8.69
 番鴨   24  4,047  30  90,620  30  145,814  18  52,062  18  18,650 -6 -20.00 -86,573 -95.53
 北京鴨   2  16,000  2  14,500  2  14,000  1  6,000  1  4,000 0 0.00 1,500 10.34
    117  258,470  111  241,370  126  248,490  134  307,940  132  293,820 6 5.41 17,100 7.08
 火雞   29  47,702  25  58,970  23  54,035  23  55,670  22  49,380 4 16.00 -11,268 -19.11
 鴕鳥   15  847  14  817  14  823  14  831  14  815 1 7.14 30 3.67
 鵪鶉   8  371,000  8  381,000  8  373,600  8  356,000  8  360,000 0 0.00 -10,000 -2.62
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.黃牛及雜種牛,其中臺灣黃牛計47頭。 
            4.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中紅糜鹿7頭、紅鹿13頭。