1 宜蘭縣畜牧農情調查結果比較(6)
101年第1
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    5  313  5  293  8  363  7  344  6  332 0 0.00 20 6.83
 肉牛   5  313  5  293  7  362  6  343  5  331 0 0.00 20 6.83
 水牛   3  70  3  63  4  68  3  61  3  61 0 0.00 7 11.11
 黃牛及雜種牛   3  243  3  230  4  294  4  282  3  270 0 0.00 13 5.65
 乳公牛(肉用)   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 乳牛   -  -  -  -  1  1  1  1  1  1 - - - -
 產乳牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 泌乳牛   -  -      
 乾乳牛   -  -      
 未產乳牛   -  -  -  -  1  1  1  1  1  1 - - - -
 乳公牛 (種用)   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 役牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 水牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 黃牛及雜種牛   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
    19  1,110  21  1,026  21  1,070  22  1,017  19  958 -2 -9.52 84 8.19
 肉羊   16  393  16  269  16  299  17  289  15  297 0 0.00 124 46.10
 乳羊   11  717  12  757  12  771  12  728  11  661 -1 -8.33 -40 -5.28
 產乳羊   9  435  10  387  10  398  10  405  10  384 -1 -10.00 48 12.40
 泌乳羊   9  308      
 乾乳羊   7  127      
 未產乳羊   11  268  11  357  11  361  11  312  10  255 0 0.00 -89 -24.93
 乳公羊 (種用)   8  14  8  13  8  12  7  11  6  22 0 0.00 1 7.69
 鹿   11  399  11  452  11  444  11  444  11  434 0 0.00 -53 -11.73
 水鹿   10  397  11  452  11  444  11  444  11  434 -1 -9.09 -55 -12.17
 梅花鹿   1  2  -  -  -  -  -  -  -  - 1 - 2 -
    4  32  4  32  4  32  4  32  3  20 0 0.00 0 0.00
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
    104  2,096,775  98  2,234,951  104  2,598,633  107  2,843,202  108  2,222,997 6 6.12 -138,176 -6.18
 蛋雞   2  82,000  2  82,000  2  45,000  2  85,000  2  85,000 0 0.00 0 0.00
 蛋雞   2  82,000  2  82,000  2  45,000  2  85,000  2  85,000 0 0.00 0 0.00
 蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   102  2,014,775  96  2,152,951  102  2,553,633  105  2,758,202  106  2,137,997 6 6.25 -138,176 -6.42
 肉種雞   7  114,600  7  161,503  9  161,845  8  154,192  7  142,195 0 0.00 -46,903 -29.04
 白肉雞   69  1,880,100  65  1,954,100  69  2,361,700  66  2,563,600  68  1,959,000 4 6.15 -74,000 -3.79
 紅羽土雞   12  4,666  10  2,790  13  2,387  18  4,575  16  4,555 2 20.00 1,876 67.24
 黑羽土雞   20  11,709  20  29,058  19  25,277  22  27,540  25  28,260 0 0.00 -17,349 -59.70
 烏骨雞   -  -  -  -  1  -  1  100  1  - - - - -
 珍珠雞   -  -  2  -  3  6  3  125  1  8 -2 -100.00 - -
 鬥雞   -  -  1  -  3  18  4  70  2  29 -1 -100.00 - -
 閹雞   2  3,700  2  5,500  2  2,400  2  8,000  2  3,950 0 0.00 -1,800 -32.73
    47  195,352  48  195,715  49  198,912  51  205,187  50  208,679 -1 -2.08 -363 -0.19
 蛋鴨   4  35,756  4  33,915  4  38,253  6  40,822  7  41,637 0 0.00 1,841 5.43
 肉鴨   46  159,596  47  161,800  47  160,659  48  164,365  48  167,042 -1 -2.13 -2,204 -1.36
 肉種鴨   26  49,550  26  50,602  25  44,067  25  40,696  24  42,800 0 0.00 -1,052 -2.08
 土番鴨   4  1,800  5  4,433  4  3,939  4  4,340  5  4,320 -1 -20.00 -2,633 -59.40
 番鴨   3  877  3  1,061  3  1,454  3  1,357  3  1,405 0 0.00 -184 -17.34
 北京鴨   18  107,369  18  105,704  20  111,199  21  117,972  20  118,517 0 0.00 1,665 1.58
    6  378  7  1,641  9  1,547  9  1,762  6  1,685 -1 -14.29 -1,263 -76.97
 火雞   2  -  2  10  2  4  1  1  2  - 0 0.00 -10 -100.00
 鴕鳥   1  -  1  7  1  13  1  13  -  - 0 0.00 -7 -100.00
 鵪鶉   2  180  2  200  2  300  2  300  2  360 0 0.00 -20 -10.00
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。