1 桃園縣畜牧農情調查結果比較(7)
101年第1
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    65  6,719  65  6,339  65  6,130  67  6,110  69  6,100 0 0.00 380 5.99
 肉牛   29  1,803  28  1,543  28  1,396  29  1,436  31  1,560 1 3.57 260 16.85
 水牛   3  207  3  129  3  130  3  122  3  127 0 0.00 78 60.47
 黃牛及雜種牛   10  485  11  485  11  439  11  406  11  431 -1 -9.09 0 0.00
 乳公牛(肉用)   20  1,111  16  929  16  827  17  908  18  1,002 4 25.00 182 19.59
 乳牛   32  4,902  32  4,772  32  4,710  33  4,650  33  4,516 0 0.00 130 2.72
 產乳牛   28  2,908  28  2,705  28  2,656  28  2,640  28  2,603 0 0.00 203 7.50
 泌乳牛   28  2,015      
 乾乳牛   28  893      
 未產乳牛   31  1,937  32  2,041  32  2,028  33  1,985  32  1,888 -1 -3.13 -104 -5.10
 乳公牛 (種用)   9  57  9  26  9  26  9  25  9  25 0 0.00 31 119.23
 役牛   6  14  6  24  6  24  6  24  6  24 0 0.00 -10 -41.67
 水牛   2  6  2  6  2  6  2  6  2  6 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   4  8  4  18  4  18  4  18  4  18 0 0.00 -10 -55.56
    54  2,957  54  3,449  55  3,614  57  3,643  57  3,594 0 0.00 -492 -14.27
 肉羊   53  2,630  54  3,158  55  3,318  57  3,386  57  3,338 -1 -1.85 -528 -16.72
 乳羊   4  327  4  291  4  296  3  257  3  256 0 0.00 36 12.37
 產乳羊   4  186  3  99  3  112  3  117  3  121 1 33.33 87 87.88
 泌乳羊   4  111      
 乾乳羊   3  75      
 未產乳羊   4  131  4  178  4  171  3  135  3  130 0 0.00 -47 -26.40
 乳公羊 (種用)   4  10  4  14  4  13  3  5  3  5 0 0.00 -4 -28.57
 鹿   17  568  18  581  18  589  18  579  18  528 -1 -5.56 -13 -2.24
 水鹿   17  566  18  579  18  587  18  577  18  524 -1 -5.56 -13 -2.25
 梅花鹿   1  2  1  2  1  2  1  2  1  4 0 0.00 0 0.00
    5  67  5  66  5  67  5  65  5  62 0 0.00 1 1.52
    3  18  3  46  3  37  2  40  2  45 0 0.00 -28 -60.87
    145  2,782,058  142  1,792,480  146  2,398,364  149  2,903,568  149  2,968,953 3 2.11 989,578 55.21
 蛋雞   16  368,199  16  335,098  17  333,900  18  287,984  18  379,260 0 0.00 33,101 9.88
 蛋雞   12  211,280  12  213,587  13  222,082  14  209,420  14  245,760 0 0.00 -2,307 -1.08
 蛋種雞   4  156,919  4  121,511  4  111,818  4  78,564  4  133,500 0 0.00 35,408 29.14
 肉雞   131  2,413,859  128  1,457,382  131  2,064,464  133  2,615,584  133  2,589,693 3 2.34 956,477 65.63
 肉種雞   8  84,555  7  83,020  7  72,500  7  99,430  6  70,968 1 14.29 1,535 1.85
 白肉雞   91  2,234,130  89  1,258,075  91  1,856,530  95  2,395,125  93  2,409,975 2 2.25 976,055 77.58
 紅羽土雞   23  73,100  20  74,610  21  70,216  23  69,209  25  84,322 3 15.00 -1,510 -2.02
 黑羽土雞   17  11,530  17  33,922  16  33,603  13  14,023  13  21,339 0 0.00 -22,392 -66.01
 烏骨雞   1  10  1  30  1  20  2  15  2  41 0 0.00 -20 -66.67
 珍珠雞   2  1,180  2  2,000  2  1,800  2  200  1  150 0 0.00 -820 -41.00
 鬥雞   2  1,664  2  2,655  2  3,245  2  3,652  1  1,300 0 0.00 -991 -37.33
 閹雞   7  7,690  8  3,070  8  26,550  7  33,930  5  1,598 -1 -12.50 4,620 150.49
    16  20,861  15  24,048  15  25,518  13  16,397  15  16,261 1 6.67 -3,187 -13.25
 蛋鴨   5  18,873  4  13,060  4  12,840  3  10,356  4  12,400 1 25.00 5,813 44.51
 肉鴨   11  1,988  11  10,988  11  12,678  10  6,041  11  3,861 0 0.00 -9,000 -81.91
 肉種鴨   1  2  1  2  1  2  1  2  1  2 0 0.00 0 0.00
 土番鴨   6  1,042  7  1,785  7  2,880  7  2,083  7  2,115 -1 -14.29 -743 -41.62
 番鴨   5  797  4  9,055  4  9,703  3  3,779  4  1,587 1 25.00 -8,258 -91.20
 北京鴨   1  147  1  146  1  93  1  177  1  157 0 0.00 1 0.68
    17  23,027  16  23,949  18  23,376  18  25,509  17  28,655 1 6.25 -922 -3.85
 火雞   1  11  1  11  1  19  1  5  1  10 0 0.00 0 0.00
 鴕鳥   4  120  4  194  4  110  4  100  4  116 0 0.00 -74 -38.14
 鵪鶉   1  1,300  1  1,200  1  900  1  950  1  1,200 0 0.00 100 8.33
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。