1 新竹縣畜牧農情調查結果比較(8)
101年第1
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    30  2,039  29  1,765  31  1,747  33  1,751  32  1,727 1 3.45 274 15.52
 肉牛   22  318  19  293  22  308  22  301  21  304 3 15.79 25 8.53
 水牛   3  5  2  5  2  5  4  7  4  9 1 50.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   15  165  15  163  16  171  15  179  16  171 0 0.00 2 1.23
 乳公牛(肉用)   7  148  4  125  6  132  7  115  5  124 3 75.00 23 18.40
 乳牛   10  1,719  9  1,470  9  1,439  9  1,446  9  1,419 1 11.11 249 16.94
 產乳牛   9  892  8  713  8  728  8  733  8  726 1 12.50 179 25.11
 泌乳牛   9  765      
 乾乳牛   9  127      
 未產乳牛   10  823  9  752  9  706  9  708  9  688 1 11.11 71 9.44
 乳公牛 (種用)   4  4  2  5  2  5  2  5  2  5 2 100.00 -1 -20.00
 役牛   1  2  1  2  -  -  2  4  2  4 0 0.00 0 0.00
 水牛   -  -  -  -  -  -  1  1  1  1 - - - -
 黃牛及雜種牛   1  2  1  2  -  -  1  3  1  3 0 0.00 0 0.00
    41  1,759  43  1,871  49  1,965  53  1,974  49  1,945 -2 -4.65 -112 -5.99
 肉羊   40  1,516  42  1,663  48  1,749  52  1,777  48  1,735 -2 -4.76 -147 -8.84
 乳羊   2  243  2  208  2  216  2  197  2  210 0 0.00 35 16.83
 產乳羊   2  139  2  126  2  125  2  120  2  103 0 0.00 13 10.32
 泌乳羊   2  84      
 乾乳羊   2  55      
 未產乳羊   2  96  2  74  2  83  2  69  2  99 0 0.00 22 29.73
 乳公羊 (種用)   2  8  2  8  2  8  2  8  2  8 0 0.00 0 0.00
 鹿   7  94  7  96  6  93  6  92  5  79 0 0.00 -2 -2.08
 水鹿   7  74  7  76  6  73  6  73  5  60 0 0.00 -2 -2.63
 梅花鹿   2  20  2  20  2  20  2  19  2  19 0 0.00 0 0.00
    8  91  9  91  9  91  9  88  9  82 -1 -11.11 0 0.00
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
    146  1,883,580  146  1,322,219  145  1,987,030  143  1,547,560  142  1,882,077 0 0.00 561,361 42.46
 蛋雞   7  33,900  6  47,486  7  43,500  6  46,230  6  49,500 1 16.67 -13,586 -28.61
 蛋雞   6  20,900  5  19,686  6  16,000  5  11,220  5  13,500 1 20.00 1,214 6.17
 蛋種雞   1  13,000  1  27,800  1  27,500  1  35,010  1  36,000 0 0.00 -14,800 -53.24
 肉雞   141  1,849,680  142  1,274,733  141  1,943,530  139  1,501,330  138  1,832,577 -1 -0.70 574,947 45.10
 肉種雞   9  130,395  8  118,071  8  127,606  8  95,560  8  113,580 1 12.50 12,324 10.44
 白肉雞   46  1,510,334  44  888,654  44  1,483,322  43  1,120,595  41  1,510,430 2 4.55 621,680 69.96
 紅羽土雞   79  181,167  82  236,853  82  292,088  82  258,695  82  187,041 -3 -3.66 -55,686 -23.51
 黑羽土雞   14  23,270  14  18,952  14  26,462  14  13,526  14  15,450 0 0.00 4,318 22.78
 烏骨雞   1  28  -  -  -  -  -  -  1  - 1 - 28 -
 珍珠雞   3  736  2  1,753  1  132  1  104  3  81 1 50.00 -1,017 -58.01
 鬥雞   1  3,000  1  2,800  1  4,200  1  6,100  1  3,700 0 0.00 200 7.14
 閹雞   6  750  9  7,650  8  9,720  7  6,750  13  2,295 -3 -33.33 -6,900 -90.20
    11  32,075  12  36,810  12  39,474  12  40,880  12  34,520 -1 -8.33 -4,735 -12.86
 蛋鴨   10  29,970  11  34,760  11  37,274  11  38,780  11  32,470 -1 -9.09 -4,790 -13.78
 肉鴨   1  2,105  1  2,050  1  2,200  1  2,100  1  2,050 0 0.00 55 2.68
 肉種鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 土番鴨   1  2,105  1  2,050  1  2,200  1  2,100  1  2,050 0 0.00 55 2.68
 番鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 北京鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
    3  2,883  3  2,714  3  2,854  2  2,990  2  2,720 0 0.00 169 6.23
 火雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 鴕鳥   3  23  3  26  2  24  2  24  2  24 0 0.00 -3 -11.54
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。