1 苗栗縣畜牧農情調查結果比較(9)
101年第1
 單位:戶、頭(隻)、﹪ 
 畜禽別   101年第1季   100年第4季   100年第3季   100年第2季   100年第1季   本季與上一季增減比較 
 (本季)   (上一季)         飼養戶數   在養數量 
 飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   飼養戶數   在養數量   實數   %   實數   % 
    51  2,259  50  2,365  50  2,341  59  2,394  57  2,380 1 2.00 -106 -4.48
 肉牛   22  324  23  333  22  339  25  367  26  374 -1 -4.35 -9 -2.70
 水牛   1  10  2  16  2  19  2  18  1  10 -1 -50.00 -6 -37.50
 黃牛及雜種牛   6  18  7  25  7  31  8  29  7  23 -1 -14.29 -7 -28.00
 乳公牛(肉用)   16  296  18  292  16  289  19  320  20  341 -2 -11.11 4 1.37
 乳牛   16  1,904  16  2,009  16  1,982  17  2,000  16  1,981 0 0.00 -105 -5.23
 產乳牛   14  1,009  14  1,030  14  1,053  15  1,053  14  1,019 0 0.00 -21 -2.04
 泌乳牛   14  854      
 乾乳牛   14  155      
 未產乳牛   16  881  16  965  15  921  16  940  16  955 0 0.00 -84 -8.70
 乳公牛 (種用)   4  14  4  14  4  8  3  7  3  7 0 0.00 0 0.00
 役牛   13  31  12  23  12  20  17  27  16  25 1 8.33 8 34.78
 水牛   4  6  4  6  4  6  7  11  6  10 0 0.00 0 0.00
 黃牛及雜種牛   10  25  9  17  9  14  11  16  11  15 1 11.11 8 47.06
    121  6,933  115  7,156  112  7,022  108  7,093  113  6,830 6 5.22 -223 -3.12
 肉羊   119  6,539  113  6,666  110  6,590  106  6,661  111  6,458 6 5.31 -127 -1.91
 乳羊   5  394  5  490  5  432  5  432  5  372 0 0.00 -96 -19.59
 產乳羊   4  304  4  256  4  220  5  229  5  202 0 0.00 48 18.75
 泌乳羊   3  235      
 乾乳羊   4  69      
 未產乳羊   4  78  5  218  5  198  4  179  4  152 -1 -20.00 -140 -64.22
 乳公羊 (種用)   4  12  5  16  5  14  5  24  5  18 -1 -20.00 -4 -25.00
 鹿   34  1,231  33  1,230  33  1,250  34  1,222  33  1,192 1 3.03 1 0.08
 水鹿   29  815  28  818  28  837  27  811  26  801 1 3.57 -3 -0.37
 梅花鹿   12  416  13  412  13  413  15  411  13  391 -1 -7.69 4 0.97
    4  51  4  50  4  50  5  49  5  55 0 0.00 1 2.00
    1  10  1  10  1  10  2  11  2  11 0 0.00 0 0.00
    189  2,238,446  183  2,236,121  183  2,196,225  180  2,261,502  179  2,018,023 6 3.28 2,325 0.10
 蛋雞   24  476,600  25  467,730  25  475,680  26  448,180  25  461,490 -1 -4.00 8,870 1.90
 蛋雞   24  476,600  25  467,730  25  475,680  26  448,180  25  461,490 -1 -4.00 8,870 1.90
 蛋種雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 肉雞   166  1,761,846  160  1,768,391  160  1,720,545  157  1,813,322  155  1,556,533 6 3.75 -6,545 -0.37
 肉種雞   13  215,275  13  241,584  13  261,085  13  235,592  10  254,789 0 0.00 -26,309 -10.89
 白肉雞   41  927,408  39  1,013,077  40  929,194  39  1,104,731  39  839,185 2 5.13 -85,669 -8.46
 紅羽土雞   38  273,550  26  73,575  25  92,710  23  46,970  26  60,760 12 46.15 199,975 271.80
 黑羽土雞   32  111,263  29  118,023  28  153,765  29  122,915  28  99,000 3 10.34 -6,760 -5.73
 烏骨雞   3  130  4  195  6  480  5  13,860  4  6,045 -1 -25.00 -65 -33.33
 珍珠雞   31  62,680  28  74,407  31  55,199  31  59,194  29  77,929 3 10.71 -11,727 -15.76
 鬥雞   73  164,565  70  217,200  71  207,042  69  216,910  72  209,265 3 4.29 -52,635 -24.23
 閹雞   22  6,975  22  30,330  18  21,070  14  13,150  22  9,560 0 0.00 -23,355 -77.00
    5  16,750  5  16,730  6  16,248  5  15,800  6  15,786 0 0.00 20 0.12
 蛋鴨   2  16,500  2  16,000  2  15,000  2  15,500  4  15,000 0 0.00 500 3.13
 肉鴨   3  250  3  730  4  1,248  3  300  3  786 0 0.00 -480 -65.75
 肉種鴨   1  -  1  100  1  150  -  -  -  - 0 0.00 -100 -100.00
 土番鴨   1  150  1  400  2  850  2  70  1  500 0 0.00 -250 -62.50
 番鴨   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 北京鴨   2  100  1  230  1  248  2  230  2  286 1 100.00 -130 -56.52
    6  13,341  6  12,926  7  13,344  7  13,390  5  13,600 0 0.00 415 3.21
 火雞   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 鴕鳥   3  76  3  72  3  76  3  82  3  54 0 0.00 4 5.56
 鵪鶉   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -
 備註:1.家禽及兔每戶飼養規模未達100隻以上者,未列入統計。 
            2.飼養戶數:(1)家畜戶數為實地調查時有飼養數量者;(2)家禽戶數除實地調查時有飼養者外,亦包含適逢全面出清者。 
            3.梅花鹿除外之鹿種歸於水鹿,其中掌鹿12頭、紅鹿320頭、黃占鹿31頭、泰國鹿8頭。